feat0308 新增compyny-deep技能

This commit is contained in:
dsa343
2026-03-08 12:34:45 +08:00
parent 6147925f7d
commit be3dae3845
5 changed files with 310 additions and 0 deletions

93
company-deep/SKILL.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,93 @@
---
name: company-deep
description: 查询公司个股深度研报数据。当用户询问特定上市公司的画像、股权、管理层、赛道、业务线、财务、Alpha指标、竞争对标、估值、投资论点、主营拆解、业绩预测时使用。支持按股票代码或公司名称查询原始Markdown(Part)。关键词公司分析、个股研报、股票分析、估值、company analysis。
---
# 公司个股深度研报查询 (Company Deep Analysis)
连接 MySQL 数据库,查询公司个股深度研报数据。
每份报告包含 12 个 Part 深度分析原文 + 3 个附录,总计约 17-20 万字/公司。
## 数据架构
### 核心数据源Part 原文(`report_raw_parts` 表)
每个公司包含最多 16 个段落0=meta, 1-12=Part, 13-15=附录):
| Part | 主题 | 核心内容 | 典型字数 |
|------|------|---------|---------|
| 0 (meta) | 目录 + Executive Summary | YAML 元数据、目录索引、报告概览表、Part 生成明细 | ~2K |
| 1 | 公司画像与定位 | 基本面速览、业务结构全景、行业定位图谱、发展历程、可比公司对照 | ~3-11K |
| 2 | 股权架构与公司治理 | 股权结构、股东分析、治理评估、机构持仓、激励计划 | ~10K |
| 3 | 管理层与核心团队 | 高管画像、稳定性、持股激励、技术团队、能力评估 | ~12K |
| 4 | 赛道分析与演变 | 赛道定义与规模、增速驱动、竞争格局、卡位分析、迁移路径 | ~14K |
| 5 | 业务线深度拆解 | 业务全景、各线详解、BCG矩阵、优劣势、组合评估 | ~19K |
| 6 | 财务深度分析 | 五年趋势、杜邦分析、现金流、资产质量、盈利能力、风险预警 | ~15-49K |
| 7 | 公司Alpha指标 | Alpha定义、核心指标体系、详解、排名、趋势、可持续性评估 | ~15-29K |
| 8 | 竞争对标分析 | 可比公司选取、财务对标、估值对标、业务结构对比、竞争优劣 | ~15K |
| 9 | 估值与目标价 | 历史估值、DCF模型、可比公司法、PEG法、分部估值、投资评级 | ~13-31K |
| 10 | 投资论点与风险 | Bull/Bear Case、情景分析、风险清单、催化剂、时机判断 | ~6K |
| 11 | 主营业务深度分析 | 10年营收穿透式拆解、销量x单价、驱动因素分解、Survival Metrics关联 | ~13-21K |
| 12 | 5年业绩预测 | 预测假设、财务预测(利润表/BS/CF)、经营数据、敏感性、情景分析 | ~21-31K |
| 13 | 附录A: 生成摘要 | 生成耗时、各Part字符数统计 | ~1K |
| 14 | 附录B: V3行业报告关联 | V3行业报告与V4公司报告的互补关系 | ~1K |
| 15 | 附录C: 数据来源索引 | 数据来源机构、获取方式、置信度 | ~1K |
## 命令接口
脚本路径: `~/.claude/skills/company-deep/scripts/query_company.py`
### 1. 查找公司
```bash
python ~/.claude/skills/company-deep/scripts/query_company.py lookup "歌尔"
python ~/.claude/skills/company-deep/scripts/query_company.py lookup "002241"
```
### 2. 列出所有公司
```bash
python ~/.claude/skills/company-deep/scripts/query_company.py list
```
### 3. Part 目录(先看有哪些 Part
```bash
python ~/.claude/skills/company-deep/scripts/query_company.py parts 002241
```
### 4. Part 原文(深度分析,首选)
```bash
python ~/.claude/skills/company-deep/scripts/query_company.py part 002241 1 # Part 1 公司画像
python ~/.claude/skills/company-deep/scripts/query_company.py part 002241 6,9 # 多个 Part
python ~/.claude/skills/company-deep/scripts/query_company.py part 002241 all # 全部(慎用,~20万字
```
## 回答策略
1. **先 lookup 确认股票代码**(除非用户已给出代码)
2. **先 parts 看目录**:了解该公司有哪些 Part 可查
3. **按需查 part**:根据问题类型精准选择 1-2 个 Part
4. **不要一次查 all**:除非用户明确要求全量
### 场景速查表
| 用户问题类型 | 推荐 Part | 关键内容 |
|-------------|----------|---------|
| "XXX 是什么公司" | part 1 | 基本面、业务结构、行业定位 |
| "XXX 股权/大股东" | part 2 | 股权结构、实控人、机构持仓 |
| "XXX 管理层怎么样" | part 3 | 高管画像、稳定性、能力评估 |
| "XXX 所在赛道/行业" | part 4 | 赛道规模、增速、竞争格局 |
| "XXX 有哪些业务" | part 5 | 业务线拆解、BCG矩阵 |
| "XXX 财务怎么样" | part 6 | 五年趋势、杜邦分析、现金流 |
| "XXX 核心竞争力" | part 7 | Alpha指标体系、可持续性 |
| "XXX 和同行对比" | part 8 | 可比公司、财务/估值对标 |
| "XXX 值多少钱" | part 9 | DCF、可比公司法、目标价 |
| "XXX 值不值得买" | part 10 | Bull/Bear Case、风险、催化剂 |
| "XXX 主营收入结构" | part 11 | 10年营收拆解、量价分析 |
| "XXX 未来业绩预测" | part 12 | 5年财务预测、敏感性分析 |
| 综合分析 | part 0 + 相关 | 先看 Executive Summary |
## 约束
- 数据库: MySQL @ 222.128.1.157:33060需可达该地址
- 连接信息可通过环境变量 `COMPANY_DEEP_DB_*` 覆盖(见 `scripts/db_config.py`
- 数据来源为 V4 公司深度研报Claude/Gemini 生成),约 17-20 万字/公司
- Part 原文为 LLM 生成的 Markdown框架跨公司高度一致95%+),内容按公司定制化