Commit Graph

1167 Commits

Author SHA1 Message Date
zdl
2d49af3bea feat: UI调整 2025-11-24 16:11:13 +08:00
zdl
3a0898634f feat: 将滚动事件移东到组件内部 2025-11-24 15:54:26 +08:00
zdl
44ecf7e5c7 feat: 去掉背景组件 2025-11-24 15:47:23 +08:00
zdl
5183473557 feat: 拆分左侧栏、中间聊天区、右侧栏组件, Hooks 提取 2025-11-24 15:23:22 +08:00
zdl
41f1bbab1b feat: 简化主组件 index.js - 使用组件组合方式重构 2025-11-24 15:18:52 +08:00
zdl
f536d68753 feat: 创建 ChatArea 组件(含 MessageRenderer、ExecutionStepsDisplay 子组件) 2025-11-24 15:18:32 +08:00
zdl
9475027c0d feat:拆分工具函数 2025-11-24 15:12:52 +08:00
zdl
851c148f7d feat: 拆分BackgroundEffects 背景渐变装饰层 2025-11-24 15:12:24 +08:00
zdl
ef7f91ba77 feat: RightSidebar (~420 行) - 模型/工具/统计 Tab 面板(单文件) 2025-11-24 15:11:52 +08:00
zdl
80084d607b feat: LeftSidebar (~280 行) - 对话历史列表 + 用户信息卡片 2025-11-24 15:11:19 +08:00
zdl
dc789f57f7 feat: 修复bug 2025-11-24 15:10:08 +08:00
zdl
528e61b961 pref:移除黑夜模式 2025-11-24 15:07:13 +08:00
zdl
e201f35b18 feat: 修复警告 2025-11-24 14:52:57 +08:00
zdl
13040b5df8 feat: 提取常量配置 2025-11-24 14:31:50 +08:00
zdl
9b068fd69f feat: 修复ts报错 2025-11-24 14:08:41 +08:00
zdl
2f125a9207 feat: StockChartModal.tsx 替换 KLine 实现 2025-11-24 13:59:44 +08:00
b4dcbd1db9 update pay function 2025-11-24 08:05:19 +08:00
c594650aa4 update pay function 2025-11-24 07:21:02 +08:00
8c372bbc89 update pay function 2025-11-23 23:44:36 +08:00
4054e2e106 update pay function 2025-11-23 23:32:35 +08:00
0a149eaa0f update pay function 2025-11-23 23:17:12 +08:00
3c7b55226c update pay function 2025-11-23 23:08:30 +08:00
69d05b664e update pay function 2025-11-23 23:00:25 +08:00
ce2226793f update pay function 2025-11-23 22:48:27 +08:00
07a4cdb357 update pay function 2025-11-23 22:41:16 +08:00
d9a169d2e0 update pay function 2025-11-23 22:27:57 +08:00
76bf560b36 update pay function 2025-11-23 22:23:19 +08:00
4a411c6d44 update pay function 2025-11-23 22:11:03 +08:00
dca70074c0 update pay function 2025-11-23 22:06:07 +08:00
1f1aa896d1 update pay function 2025-11-23 21:42:48 +08:00
134897c3aa update pay function 2025-11-23 21:09:31 +08:00
19db421f9f update pay function 2025-11-23 21:04:34 +08:00
1c290e0da2 update pay function 2025-11-23 20:42:58 +08:00
15def1c931 update pay function 2025-11-23 20:34:49 +08:00
7538f2d935 update pay function 2025-11-23 20:12:54 +08:00
3fa3e52d65 update pay function 2025-11-23 19:44:49 +08:00
2fb12e0cc7 update pay function 2025-11-23 18:48:12 +08:00
13f8e2a4f1 update pay function 2025-11-23 18:24:07 +08:00
7b3907a3bd update pay function 2025-11-23 18:11:48 +08:00
b582de9bc2 update pay function 2025-11-23 17:19:56 +08:00
acb7862789 update pay function 2025-11-23 16:57:02 +08:00
a778f94b68 update pay function 2025-11-23 16:34:45 +08:00
23a94d5ab2 update pay function 2025-11-23 16:23:18 +08:00
d5250f7d3c update pay function 2025-11-23 15:58:14 +08:00
ae92f333c4 update pay function 2025-11-23 15:40:58 +08:00
82146f7365 Merge branch 'feature_2025/251117_pref' of https://git.valuefrontier.cn/vf/vf_react into feature_2025/251117_pref 2025-11-23 14:42:05 +08:00
96346977ae update pay function 2025-11-23 14:38:29 +08:00
zdl
0f410c55a5 feat: StockChartModal.tsx 2025-11-23 14:35:24 +08:00
zdl
a4b8a13e6d feat: 抽离关联描述组件 2025-11-23 14:35:24 +08:00
f578969ee6 update pay function 2025-11-23 14:25:38 +08:00