未来5年采购100万台无人车,开启物流供应链全链路智能化革命
日处理6万票可缩至2年回本
路权瓶颈逐步破解
新石器4月交付=24年全年
| 股票名称 | 分类 | 项目 | 产业链 | 核心逻辑 | 消息来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德赛西威 | 智驾域控 | 九识智能域控供应 | 智驾域控 | 为九识智能供应智驾域控 | 机构研报 |
| 金龙汽车 | Robovan整车 | Robovan合作开发 | 无人配送车硬件设计制造 | 2020年起与京东合作开发 | 机构研报/互动 |
| 经纬恒润 | 智驾域控 | 末端物流无人车商业化 | 智驾域控应用于机器人 | 与京东合作推动末端物流无人车 | 机构研报/互动 |
| 长安汽车 | Robovan整车 | 新一代智能物流车联合研发 | 智能物流车 | 与京东建立战略合作 | 公开资料 |
| 航天科技 | Robovan整车 | 自动驾驶物流车战略合作 | 自动驾驶物流车 | 2019年与京东乾石科技合作 | 公告 |
| 音飞储存 | 仓储机器人 | 仓储设备长期供应 | 仓储设备及系统 | 提供立体库货架、物流搬运机器人 | 互动 |
| 广联航空 | 无人机 | 白鲸航线核心制造 | 无人机工艺装备研发 | 承担白鲸航线工艺装备研发 | 互动 |
概念处于主题炒作→基本面验证过渡期。政策与订单提供强催化, 但京东自身战略未明,需跟踪Q4招标落地。最优细分环节:域控制器(经纬恒润)和分拣设备(中邮科技)。 警示:若京东2024年报资本开支未显著增长或路演继续回避Robovan,概念存证伪风险。