中国主导的低轨卫星互联网星座计划,规划约1.3万颗低轨卫星,与北斗导航系统形成协同,构建覆盖全球的自主可控卫星互联网系统
星网,全称为中国卫星网络集团有限公司,成立于2021年,是中国主导的低轨卫星互联网星座计划,旨在构建覆盖全球的自主可控卫星互联网系统。该计划是中国应对全球卫星互联网竞争(如SpaceX的Starlink)的重要战略举措,也是国家"新基建"和"数字中国"战略的核心组成部分。
中国星网向国际电信联盟(ITU)递交频谱分配档案,申请约1.3万颗卫星资源
中国星网公司正式成立,专门负责统筹空间互联网建设的规划与运营
星网启动"一代星"168颗卫星的招标,上游环节交付工作开始推进
星网发布首个卫星互联网实验星,标志低轨卫星星座建设进入实验阶段
路演信息显示星网与G60星座形成"并发运行的态势",共同推动卫星互联网产业发展
中国时空集团成立,由星网集团(持股55%)、兵器工业集团(持股20%)、中国移动共同组建
关键催化事件:山证通信电子报告确认星网01组卫星成功发射,标志着中国低轨卫星互联网组网大幕正式开启
长征八号甲遥一火箭预计首飞,将成为中低轨道发射任务的主力军
构建自主可控的全球通信网络,与北斗协同构成"时空数据要素基准的技术支撑体系",对国防安全至关重要
火箭技术进步,卫星制造标准化,成本持续下降,为规模化部署提供基础
国家队主导,国家"新基建"和"数字中国"战略的重要组成部分
基础通信覆盖、新型工业化引领、与5G/6G协同,市场空间广阔
长期看好星网发展前景,2025是产业阶跃时刻
担忧发射进度不及预期,技术突破存在挑战
射频芯片、相控阵组件、电子元器件、导航定位、通信芯片
代表企业:国博电子、铖昌科技、霍莱沃、北斗星通卫星制造、火箭制造、发动机、发射服务
代表企业:中国卫星、中国火箭、航天动力、中天火箭卫星运营、终端设备、应用服务、地面设备
代表企业:中国卫通、海格通信、华力创通、航天宏图实验验证与初步组网
规模化组网与商业化探索
全球覆盖与产业成熟
全面运营与持续升级
卫星制造龙头,国家队背景,技术实力雄厚
卫星运营龙头,拥有高轨卫星运营经验
通信与导航综合解决方案提供商,产品线丰富
| 股票名称 | 分类 | 项目 | 产业链 | 来源 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国火箭 | 小型固体火箭及延展产品 | - | 发射服务 | 互动 | 参与商业航天发射服务 |
| 航天科技 | 运载火箭增材制造 | - | 发射服务 | 互动 | 承担火箭增材制造项目 |
| 中天火箭 | 火箭发射服务、运载火箭增材制造 | 星链 | 发射服务 | 互动 | 参与星链发射服务 |
| 航天动力 | 航天液体动力技术 | 航天液体动力 | 发动机 | 互动 | 航天液体动力技术平台 |
| 豪能股份 | 航空航天高端装备制造 | 航天发动机 | 发动机 | 互动 | 涉及航天发动机零部件 |
| 斯瑞新材 | 火箭发动机关键零部件 | 火箭发动机 | 发动机 | 互动 | 研发火箭发动机关键部件 |
| 中航重机 | 航天发动机关键零部件 | 航天发动机 | 发动机 | 互动 | 承担航天发动机零部件制造 |
| 国博电子 | 有源相控阵T/R组件及射频集成电路产品 | 星间链路 | 射频芯片 | 调研 | 提供星间链路相关产品 |
| 亚光科技 | 微波器件产品 | 卫星通信 | 射频芯片 | 互动 | 微波器件应用于卫星通信 |
| 霍莱沃 | 相控阵产品 | 星载相控阵 | 相控阵 | 公告 | 相控阵技术应用于卫星 |
| 雷电微力 | 星载相控阵微波集成电路 | 卫星通信 | 相控阵 | 公告 | 星载相控阵产品供应商 |
| 昌科技 | 通信导航产品 | 北斗 | 导航 | 公告 | 北斗导航产品供应商 |
| 信科移动 | 卫星通信产品 | 卫星通信 | 通信 | 互动 | 卫星通信设备研发 |
| 创信 | 卫星互联网通信设备 | 卫星互联网 | 通信 | 互动 | 卫星互联网通信设备 |
| 上海瀚讯 | 宽带卫星通信系统 | 卫星通信 | 通信 | 互动 | 宽带卫星通信系统研发 |
| 天奥电子 | 时间频率产品 | 北斗 | 导航 | 公告 | 北斗授时产品供应商 |
| 雷科防务 | 卫星导航产品 | 北斗 | 导航 | 公告 | 北斗导航产品供应商 |
| 航天宏图 | 遥感卫星应用 | 遥感 | 应用 | 调研 | 遥感卫星应用服务 |
| 中科星图 | 卫星遥感应用 | 遥感 | 应用 | 调研 | 卫星遥感应用平台 |
| 北斗星通 | 卫星导航定位产品 | 北斗 | 导航 | 互动 | 北斗导航核心供应商 |
| 海格通信 | 卫星导航产品 | 北斗 | 导航 | 公告 | 北斗导航设备研发 |
| 欧比特 | 宇航电子元器件 | 卫星 | 电子元器件 | 调研 | 宇航级芯片供应商 |
| 必创科技 | 无线传感器网络 | 物联网 | 传感器 | 互动 | 传感器网络技术应用 |
| 航天智装 | 宇航电子元器件 | 卫星 | 电子元器件 | 互动 | 宇航电子元器件供应商 |
| 天和防务 | 雷达产品 | 卫星测控 | 测控 | 公告 | 雷达测控设备供应商 |
| 航天科技 | 卫星应用 | 北斗 | 应用 | 互动 | 北斗应用系统集成 |
| 航天晨光 | 航天特种车辆 | 发射保障 | 发射服务 | 互动 | 发射场特种车辆供应 |
| 立昂微 | 射频芯片 | 星间链路 | 射频芯片 | 互动 | 射频芯片用于卫星通信 |
| 鸿远电子 | 电子元器件 | 卫星 | 电子元器件 | 互动 | 宇航级电子元器件 |
| 股票名称 | 分类 | 项目 | 产业链 | 来源 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国博电子 | 有源相控阵T/R组件及射频集成电路产品 | 星间链路 | 射频芯片 | 调研 | 提供星间链路相关产品 |
| 亚光科技 | 微波器件产品 | 卫星通信 | 射频芯片 | 互动 | 微波器件应用于卫星通信 |
| 立昂微 | 射频芯片 | 星间链路 | 射频芯片 | 互动 | 射频芯片用于卫星通信 |
| 霍莱沃 | 相控阵产品 | 星载相控阵 | 相控阵 | 公告 | 相控阵技术应用于卫星 |
| 雷电微力 | 星载相控阵微波集成电路 | 卫星通信 | 相控阵 | 公告 | 星载相控阵产品供应商 |
| 欧比特 | 宇航电子元器件 | 卫星 | 电子元器件 | 调研 | 宇航级芯片供应商 |
| 鸿远电子 | 电子元器件 | 卫星 | 电子元器件 | 互动 | 宇航级电子元器件 |
| 航天智装 | 宇航电子元器件 | 卫星 | 电子元器件 | 互动 | 宇航电子元器件供应商 |
| 北斗星通 | 卫星导航定位产品 | 北斗 | 导航 | 互动 | 北斗导航核心供应商 |
| 天奥电子 | 时间频率产品 | 北斗 | 导航 | 公告 | 北斗授时产品供应商 |
| 雷科防务 | 卫星导航产品 | 北斗 | 导航 | 公告 | 北斗导航产品供应商 |
| 昌科技 | 通信导航产品 | 北斗 | 导航 | 公告 | 北斗导航产品供应商 |
| 信科移动 | 卫星通信产品 | 卫星通信 | 通信 | 互动 | 卫星通信设备研发 |
| 创信 | 卫星互联网通信设备 | 卫星互联网 | 通信 | 互动 | 卫星互联网通信设备 |
| 上海瀚讯 | 宽带卫星通信系统 | 卫星通信 | 通信 | 互动 | 宽带卫星通信系统研发 |
| 股票名称 | 分类 | 项目 | 产业链 | 来源 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国火箭 | 小型固体火箭及延展产品 | - | 发射服务 | 互动 | 参与商业航天发射服务 |
| 航天科技 | 运载火箭增材制造 | - | 发射服务 | 互动 | 承担火箭增材制造项目 |
| 中天火箭 | 火箭发射服务、运载火箭增材制造 | 星链 | 发射服务 | 互动 | 参与星链发射服务 |
| 航天晨光 | 航天特种车辆 | 发射保障 | 发射服务 | 互动 | 发射场特种车辆供应 |
| 航天动力 | 航天液体动力技术 | 航天液体动力 | 发动机 | 互动 | 航天液体动力技术平台 |
| 豪能股份 | 航空航天高端装备制造 | 航天发动机 | 发动机 | 互动 | 涉及航天发动机零部件 |
| 斯瑞新材 | 火箭发动机关键零部件 | 火箭发动机 | 发动机 | 互动 | 研发火箭发动机关键部件 |
| 中航重机 | 航天发动机关键零部件 | 航天发动机 | 发动机 | 互动 | 承担航天发动机零部件制造 |
| 中国卫星 | 卫星制造 | - | 卫星制造 | 调研 | 卫星制造龙头企业 |
| 股票名称 | 分类 | 项目 | 产业链 | 来源 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国卫通 | 卫星运营 | - | 卫星运营 | 调研 | 卫星运营龙头企业 |
| 海格通信 | 卫星导航产品 | 北斗 | 导航 | 公告 | 北斗导航设备研发 |
| 华力创通 | 卫星通信终端 | - | 终端设备 | 互动 | 卫星通信终端设备供应商 |
| 盟升电子 | 卫星通信终端 | - | 终端设备 | 互动 | 卫星通信终端设备供应商 |
| 航天宏图 | 遥感卫星应用 | 遥感 | 应用 | 调研 | 遥感卫星应用服务 |
| 中科星图 | 卫星遥感应用 | 遥感 | 应用 | 调研 | 卫星遥感应用平台 |
| 长江通信 | 地面设备 | - | 地面设备 | 互动 | 卫星地面设备供应商 |
| 震有科技 | 地面设备 | - | 地面设备 | 互动 | 卫星地面设备供应商 |
| 天和防务 | 雷达产品 | 卫星测控 | 测控 | 公告 | 雷达测控设备供应商 |
| 航天科技 | 卫星应用 | 北斗 | 应用 | 互动 | 北斗应用系统集成 |
| 必创科技 | 无线传感器网络 | 物联网 | 传感器 | 互动 | 传感器网络技术应用 |
当前火箭可回收技术是主要制约,目标2026年完成技术落地,2027年后大规模部署。我国单公斤发射成本约7-8万美元,远高于SpaceX的1万美元。
星网要求关键核心元器件实现自主可控,涉及TR芯片、IPD芯片、CPU、高速ADC等,在高端芯片领域与国际领先水平仍有差距。
低轨卫星互联网需要高效的星间链路技术,以实现卫星之间的数据传输,技术成熟度和可靠性有待验证。
2024年中国火箭单价预计在5万-7万人民币/公斤,远高于SpaceX猎鹰9号约1.5万-2万人民币/公斤。卫星制造单价虽预计下降,但仍需进一步降低。
卫星互联网产业链处于快速成长期,目前渗透率较低(如政府端应用规模约50亿-100亿,卫星遥感领域仅20亿-30亿)。
虽然应用场景广泛,但具体商业模式和盈利模式尚不清晰,需要进一步探索和验证。
全球低轨卫星频谱和轨道资源有限,SpaceX的Starlink已经部署了大量卫星,其他国家和企业也在积极布局。
星网作为国家战略项目,政策支持力度大,但政策方向和重点可能发生变化,人员调整也可能影响项目进度。
国内除了星网,还有G60星座等其他低轨卫星互联网项目,华西军工报告提到"目前看GW发射进度落后于千帆星座"。
星网概念目前处于从实验阶段向规模化组网过渡的关键期,已经从初期的主题炒作阶段,逐步进入基本面驱动阶段。随着星网01组卫星成功发射,产业链各环节开始获得实质性订单,部分公司业绩已经开始体现。但整体仍处于早期阶段,距离大规模商业运营还有较长时间。
直接受益于星网大规模卫星部署,订单确定性高,业绩释放较早。关注标的:中国卫星、铖昌科技、国博电子。
卫星网络建成后需要大量地面设备和终端支持,市场空间大。关注标的:海格通信、华力创通、上海瀚讯。
长期受益于卫星互联网商业化运营,商业模式清晰,持续性强。关注标的:中国卫通、航天宏图、中科星图。
发射能力是星网建设的关键瓶颈,相关公司将受益于发射需求增长。关注标的:中国火箭、中天火箭、航天动力。