算力如电力,即插即用的新时代
市场关注光纤光缆,但卫星互联网可能成为破局者
市场认为运营商主导,但混合模式可能成为主流
市场聚焦硬件,忽视软件调度平台价值
| 股票代码 | 所属分类 | 细分领域 | 入选理由 | 推荐等级 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 连接 | 光模块 | 800G升级周期龙头 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 紫光股份 | 计算 | 服务器/交换机 | 全产业链布局 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 思特奇 | 调度 | 调度平台 | 算力操作系统潜力股 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 润泽科技 | 计算 | 其他IDC | 万卡级算力领先 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 中科曙光 | 计算 | 服务器 | 国产服务器龙头 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 中国长城 | 计算 | 服务器 | 信创服务器 | ⭐⭐⭐ |
| 神州数码 | 计算 | 服务器 | IT分销龙头 | ⭐⭐⭐ |
| 中国电信 | 计算 | 中央云 | 大湾区3ms时延领先 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 中国移动 | 计算 | 中央云 | 运营商龙头 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 光环新网 | 计算 | 第三方运营 | 北京区域IDC龙头 | ⭐⭐⭐ |
| 宝信软件 | 计算 | 第三方运营 | 宝钢旗下IDC | ⭐⭐⭐⭐ |
| 数据港 | 计算 | 第三方运营/IDC | 定制化数据中心 | ⭐⭐⭐ |
| 天孚通信 | 连接 | 光模块 | 光器件平台龙头 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 新易盛 | 连接 | 光模块 | 高速光模块受益 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 华工科技 | 连接 | 光模块 | 激光+光通信双轮 | ⭐⭐⭐ |
| 光迅科技 | 连接 | 光模块 | 光器件老牌龙头 | ⭐⭐⭐ |
| 锐捷网络 | 连接 | 交换机 | 企业级网络设备 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 中兴通讯 | 连接 | 交换机 | 通信设备巨头 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 长飞光纤 | 连接 | 光纤光缆 | 光纤光缆龙头 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 亨通光电 | 连接 | 光纤光缆 | 海缆+光纤双龙头 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 青云科技 | 调度 | 调度平台 | 云原生技术领先 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 首都在线 | 调度 | 调度平台 | 云网融合服务商 | ⭐⭐⭐ |
| 直真科技 | 调度 | 调度平台 | 网络优化专家 | ⭐⭐⭐ |
| 恒为科技 | 调度 | 调度调优 | 网络可视化龙头 | ⭐⭐⭐ |
| 奥飞数据 | 计算 | 其他IDC | 华南IDC龙头 | ⭐⭐⭐ |
| 科华数据 | 计算 | 其他IDC | UPS+IDC双轮驱动 | ⭐⭐⭐ |
| 中天科技 | 连接 | 光纤光缆 | 海缆+光纤+储能 | ⭐⭐⭐ |
| 烽火通信 | 连接 | 光纤光缆/服务器 | 通信设备综合商 | ⭐⭐⭐ |
光通信硬件投资机会
算力调度平台
卫星互联网进展