AI算力的架构革命
发布TPU v5p,性能较v4提升2.8倍
苹果使用8192颗TPU v4训练AI模型
TPU v7 (Ironwood)正式发布
4614 TFLOPS算力 · 192GB HBM3e
脉动阵列 + 3D Torus网络拓扑
租赁成本仅为H100的1/4
TPU+XLA对标GPU+CUDA
| 股票名称 | 分类 | 相关性 | 信源 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 光库科技 | OCS光交换 | 谷歌OCS独家代工厂,单台3万美元 | 网传纪要 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 新雷能 | 电源 | 意向订单超5亿美元,国产替代 | 网传纪要 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 胜宏科技 | PCB | V7大份额一供,价值量翻倍 | 网传纪要 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 沪电股份 | PCB | 供应份额30-40%,主导30-40层板 | 网传纪要 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 中际旭创 | 光模块 | 谷歌份额60%+,确定性最高 | 网传纪要 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 东材科技 | M9材料 | 台光核心高速树脂主力供应商 | 网传纪要 | ⭐⭐⭐ |
| 天普股份 | 国产TPU | 中昊芯英拟要约收购 | 公告 | ⭐⭐ |
| 深南电路 | PCB | 供应V7 44层板,份额10-15% | 网传纪要 | ⭐⭐⭐ |
"抓两头,放中间"