香港金融牌照已从"合规门槛"升级为"战略资源",虚拟资产和稳定币牌照成为连接传统金融与Web3的核心枢纽
香港正式实施《打击洗钱条例》,将虚拟资产交易平台监管从"自愿性沙盒"升级为"强制性发牌制度"
连连数字子公司DFXLabs获香港证监会颁发的VATP牌照(第11家持牌平台),标志中资机构首次深度参与
香港立法会三读通过《稳定币条例》,要求稳定币发行人必须向金管局申请牌照,首批牌照严格控制在个位数
国泰君安国际成为首家获批虚拟资产全牌照的中资券商(1类+4类+9类升级),可交易加密货币及稳定币
金管局发布《稳定币发行人监管指引》终稿,明确9月30日前提交申请的机构将优先审批
香港金融牌照已从"合规门槛"升级为"战略资源",虚拟资产(VATP/VASP)和稳定币牌照成为连接传统金融与Web3的核心枢纽。当前处于牌照红利兑现初期,政策驱动(《稳定币条例》8月生效)与资金共振(南向资金+外资回流)将加速牌照价值重估,2025Q4或迎首批稳定币牌照发放的关键催化。
香港通过"相同业务、相同风险、相同规则"原则,将虚拟资产纳入传统牌照体系,降低合规成本
香港作为人民币国际化桥头堡,稳定币可绕过SWIFT实现跨境结算,直连内地与全球市场
VATP仅11家获批,稳定币牌照首批不超过5张,形成供给硬约束
TCSP牌照(信托或公司服务提供者)被低估。小商品城申请TCSP牌照用于"义支付"跨境担保支付
路演显示连连数字VATP平台仅处理30%自有业务,70%计划开放给第三方,牌照价值远超自营场景
《稳定币条例》生效,蚂蚁集团、京东币链等沙盒机构正式提交牌照申请
金管局截止首批稳定币牌照申请,圆币科技、渣打合资公司或入围
港交所或推出虚拟资产期货ETF,需VATP牌照平台作为底层流动性提供方
牌照稀缺性溢价,持牌机构估值提升(如OSL市值/交易量比达0.8x,对标Coinbase 1.2x)
稳定币规模突破100亿美元,香港占亚太份额30%+
RWA(现实世界资产代币化)爆发,TCSP牌照成为资产托管基础设施
上游
牌照申请
中游
持牌交易所/稳定币发行
下游
跨境支付、RWA、ETF做市
| 公司 | 牌照类型 | 竞争优势 | 风险点 |
|---|---|---|---|
| 连连数字 | VATP+MSO | 65国支付牌照协同,跨境B2B场景垄断 | 交易所初期交易量依赖自有业务 |
| 国泰君安国际 | 1类+4类+9类升级 | 首家全牌照中资券商,南向资金通道 | 传统券商转型速度不及预期 |
| 众安在线 | 圆币科技持股8.7% | 保险+稳定币生态闭环,HKDR发行方 | 圆币科技非并表,收益分成低 |
| 小商品城 | 拟申请TCSP | 全球最大小商品市场,天然跨境场景 | 牌照审批存在不确定性 |
| 股票 | 分类 | 项目 | 消息来源 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 市北高新 | 国泰海通合作/股权 | 与国泰君安战略合作,支持大数据产业 | 公司官网 | 2023.3.23与国泰君安战略合作,支持北京高精尖打造中国大数据产业之都 |
| 凌志软件 | 国泰海通合作/股权 | 与国泰君安战略合作 | 公司官网 | 2024.10.28与国泰君安战略合作,在金融领域的技术创新与应用创新、数字化转型等方面共建共享合作生态 |
| 法本信息 | 国泰海通合作/股权 | 为海外客户提供数字货币服务 | 市场传闻/互动 | 为部分海外客户的数字货币、稳定币交易和供应链管理系统提供项目开发和测试服务 |
| 华茂股份 | 国泰海通合作/股权 | 持有国泰君安股权 | 公司互动 | 持有国泰君安4537.65万股 |
| 格尔软件 | 国泰海通合作/股权 | 合作推进商用密码在证券行业应用 | 公司调研 | 签订合作协议,共同推进商用密码在证券行业新场景的落地推广 |
| 金证股份 | 国泰海通合作/股权 | 参与股权系统开发 | 公司互动 | 与国泰君安合作参与了股权系统的开发,合资成立了新三板基金 |
| 国泰海通 | 香港牌照 | 提供虚拟资产交易服务 | 公司公告 | 香港子公司国泰君安国际正式获准提供加密货币等虚拟资产交易服务 |
| 天风证券 | 香港牌照 | 获虚拟资产交易许可 | 公司公告 | 子公司天风国际证券与期货有限公司获香港证监会批准,可通过综合账户安排为客户提供虚拟资产交易服务 |
| 爱建集团 | 香港牌照 | 持有香港证券牌照 | 公司互动 | 子公司爱建国际资产管理持有香港证监会颁发的第1、4、9号牌照 |
| 天晟新材 | 香港牌照 | 持有1、4类牌照 | 公司互动 | 子公司天晟证券有限公司持有第1、4类牌照 |
| 弘业期货 | 香港牌照 | 持有1、2、4、9类牌照 | 公开资料 | 子公司弘业国际金融持有第1、2、4、9类牌照 |
| 瑞达期货 | 香港牌照 | 持有1、2、5类牌照 | 公司官网 | 子公司瑞达国际金融控股持有第1、2、5类牌照 |
| 海联金汇 | 香港牌照 | 持有MSO牌照 | 公开资料 | 子公司联动优势持有香港MSO牌照 |
| 南华期货 | 香港牌照 | 获证券及期货牌照 | 公司互动 | 公司横华国际证券日前获得证券及期货条例项下第1、4类牌照 |
| 新国都 | 香港牌照 | 获MSO牌照 | 公开资料 | 旗下品牌Paykka成功获得香港海关颁发的MSO牌照 |
| 国盛金控 | 香港牌照 | 持有香港投资牌照 | 公司公告 | 全资子公司香港投资、国盛环球(已注销)是境外投资平台 |
| 暂度股份 | 香港牌照 | 参股虚拟资产交易平台 | 公开资料 | 参股Matrixport,Matrixport为香港证监会可查的虚拟资产交易平台 |
| 财通证券 | 香港牌照 | 开展虚拟资产ETP经纪业务 | 公开资料 | 财通香港公司获得香港证监会批准开展存管证券及虚拟资产ETP经纪业务资格 |
| 中原证券 | 香港牌照 | 持有香港投行牌照 | 公司公告 | 子公司中州国际持有香港投行牌照 |
| 中信证券 | 证券公司(香港) | 香港设立机构 | 公司公告 | 中信建投(国际)证券有限公司是在香港设立的合资机构 |
| 广发证券 | 证券公司(香港) | 港股美股交易软件 | 公开资料 | 广发融资(香港)有限公司,拥有自主研发的港股美股交易软件 |
| 中国平安 | 证券公司(香港) | 持有香港证监会牌照 | 公司官网 | 中国平安资产管理(香港),持有香港证监会(SFO)颁发的第1、4、9类牌照 |
| 中金公司 | 证券公司(香港) | 国际金融香港子公司 | 公司官网 | 中国国际金融香港证券有限公司,中金境外业务枢纽 |
| 招商证券 | 证券公司(香港) | 香港子公司 | 公司官网 | 招商证券(香港)有限公司 |
| 华安证券 | 证券公司(香港) | 持有业务牌照 | 公司官网 | 旗下三家机构持有香港证监会颁发的业务牌照 |
| 中信建投 | 证券公司(香港) | 获第9类牌照 | 公司官网 | 2013年2月及2014年4月分别取得香港证监会第9类及第4类受规管活动业务资格 |
| 兴业证券 | 证券公司(香港) | 持有香港证券及期货牌照 | 公司官网 | 兴证国际证券有限公司,持有香港证券及期货牌照 |
| 中国银河 | 证券公司(香港) | 持有香港牌照 | 公司官网 | 中国银河国际证券(香港),14家持牌法团合资格参与粤港澳大湾区跨境理财通试点计划之一 |
| 华泰证券 | 证券公司(香港) | 持有1、2、4、6、9类牌照 | 公司官网 | 华泰金融控股(香港)有限公司,拥有香港证监会核发的第1、2、4、6、9类牌照 |
| 东方财富 | 证券公司(香港) | 香港哈富证券 | 公司官网 | 香港哈富证券 |
| 国联民生 | 证券公司(香港) | 申请5类牌照 | 公开资料 | 将向香港证监会申请5类牌照,包括第1、2、4、6、9类牌照 |
| 申万宏源 | 证券公司(香港) | 香港申万证券 | 公司官网 | 香港申万宏源证券 |
稳定币储备资产审计透明度不足(如USDC曾因储备资产披露延迟引发信任危机)
港元稳定币收益率低于美元稳定币(4% vs 5.5%美债收益),需依赖规模效应抵消
若内地收紧跨境资金流动,香港稳定币或面临"离岸孤岛"困境
路演称首批稳定币牌照"个位数",但部分研报预测"5-8张",需跟踪金管局最终披露
香港金融牌照处于"政策红利→业绩兑现"过渡期,类似2017年内地消费金融牌照行情,估值驱动先于盈利。
连连数字(02598.HK)(VATP+跨境支付)、国泰君安国际(01788.HK)(全牌照券商)
小商品城(600415.SH)(TCSP→稳定币→跨境贸易)、众安在线(06060.HK)(圆币科技股权+保险场景)