探索类脑计算前沿技术,挖掘相关产业链投资机会
| 股票名称 | 项目名称 | 行业 | 分类 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 创新医疗 | 博灵脑机 | 脑机接口 | 浙大脑机 | 公司持股40%的博灵脑机由浙江大学科研团队和创新医疗共同出资成立,专注于脑机接口核心技术。 |
| ST华通 | 非侵入型脑机接口 | 数字疗法 | 浙大脑机 | 公司与浙江大学、TCCI等合作,在非侵入型脑机接口结合数字疗法领域进行研究。 |
| 汤姆猫 | 上海金科汤姆猫生命科技 | 脑机接口产学研 | 浙大脑机 | 公司与第三方合作设立子公司,推进脑机接口等技术研发,已与浙江大学合作。 |
| 博拓生物 | 青石永隽 | 侵入式脑机接口 | 浙大脑机 | 子公司由浙江大学侵入式脑机接口团队创办,为南湖脑机成果转化企业。 |
| 灵汐科技 | 类脑芯片 | 类脑计算 | 灵汐科技 | 全球领先的类脑计算技术公司,产品包括类脑芯片等。 |
| 东方中科 | 灵汐科技战略合作 | 类脑芯片 | 灵汐科技 | 战略合作涉及类脑芯片、模组和板卡产品。 |
| 鲁信创投 | 灵汐科技投资 | 芯片投资 | 灵汐科技 | 公司及参股基金在芯片领域投资包括灵汐科技。 |
| 同方科技 | 华控基石参股 | 类脑科技 | 灵汐科技 | 下属参股企业华控基石参股灵汐科技。 |
| 时识科技 | 类脑智能与应用 | 类脑智能 | 时识科技 | 全球领先的类脑智能与应用解决方案提供商。 |
| 科沃斯 | 时识科技持股 | 类脑技术 | 时识科技 | 全资子公司持有时识科技1.62%股权。 |
| 盛视科技 | 时识科技持股 | 类脑技术 | 时识科技 | 公司持有时识科技1.37%股权。 |
| 汉威科技 | 苏州能斯达合作 | 类脑机器人 | 时识科技 | 子公司苏州能斯达与时识科技合作类脑技术赋能机器人皮肤智能感知。 |
| 新氦类脑智能 | 类脑芯片研发 | 类脑计算 | 新氦类脑智能 | 上海市类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台的承载主体。 |
| ST智知 | 新智认知合作 | 类脑智能 | 新氦类脑智能 | 新智认知第一大股东新智数字与公司同属新奥集团,双方在技术开发等领域长期合作。 |
| 岩山科技 | 脑电大模型 | 脑机接口 | 新氦类脑智能 | 全资子公司岩思类脑优化脑电大模型,研发自主脑机接口系统。 |
| 寒武纪 | 上海脑科学中心合作 | 智能计算 | 其他 | 与上海脑科学与类脑研究中心达成智能计算集群系统相关合作。 |
| 合百集团 | 中能坤域科技 | 类脑智能 | 其他 | 参投的合肥产业基金投资项目包括中能坤域科技(聚焦类脑智能)。 |
| 泰尔股份 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 深水海纳 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 宏达新材 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 金自天正 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 智信精密 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 恒锋信息 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 声迅股份 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 恒华科技 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 汇纳科技 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 神思电子 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 恒银科技 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 固高科技 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 兴民智通 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 奥比中光 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 申昊科技 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 云天励飞 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
| 思泰克 | - | 神经网络 | 神经网络 | 涉及神经网络相关技术应用。 |
浙大"悟空"类脑计算机代表了我国在类脑计算领域的重大突破,相关产业链涉及脑机接口、类脑芯片、神经网络等多个前沿技术领域。随着人工智能技术的快速发展,类脑计算作为下一代计算技术的重要方向,具有广阔的应用前景和投资价值。
类脑计算技术有望在医疗、机器人、自动驾驶等领域实现重大应用突破。根据市场研究,全球类脑计算市场规模预计将在未来5年内保持高速增长,年复合增长率超过30%,为相关企业带来巨大的发展机遇。
建议关注具有核心技术优势的龙头企业,特别是与浙江大学有深度合作的公司。同时,关注在类脑芯片、脑机接口等关键环节有布局的企业,这些公司有望在未来技术突破中获得先发优势。
类脑计算技术仍处于早期发展阶段,技术成熟度和商业化进程存在不确定性。投资者需关注技术研发进展、政策支持力度以及市场竞争格局变化等因素,谨慎评估投资风险。