7500亿美元重建需求 | 中国企业历史性机遇
俄乌冲突全面升级,西方冻结俄罗斯约3000亿美元海外资产
乌克兰首次明确"强力支持特朗普提出的立即停火"
【预期】复活节前后可能实现停火谈判
【预期】俄罗斯卫国战争胜利日可能达成最终和平协定
| 股票名称 | 分类 | 海外营收占比 | 相关项目 | 投资逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 中钢国际 | 基础建设 | 74% | 乌克兰带式焙烧机球团项目 | 在乌钢铁业务领域具有优势,曾建设乌克兰规模最大的带式焙烧机球团项目 |
| 中工国际 | 基础建设 | 67% | 乌克兰生物质发电厂建设项目 | 曾签约乌克兰生物质发电厂建设项目 |
| 中材国际 | 基础建设 | 54% | 乌克兰熟料水泥项目 | 国际水泥工程龙头,曾承建乌克兰熟料水泥项目 |
| 德业股份 | 电力/能源 | 70% | - | 2024年业绩增长归因于乌克兰市场刚性需求持续增长 |
| 山河智能 | 排雷 | 63% | 军工产品包括无人排雷车 | 军工产品包括无人排雷车,排雷是重建前置需求 |
| 山推股份 | 设备 | 56% | - | 在俄罗斯和乌克兰两国挖、推、装、道及配件等全系列产品均有销售 |
| 中曼石油 | 设备 | 52% | 乌克兰钻井设备项目 | 曾2018年与乌克兰签署钻井设备项目合同 |
| 铁拓机械 | 北交所 | 50% | 马德里商标国际注册保护 | 公司马德里商标国际注册保护国别包括俄罗斯、乌克兰 |
| 徐工机械 | 排雷 | 46% | - | 子公司徐工道金消化吸收了扫雷机器人的技术并进行国产化改进提升 |
| 北方国际 | 基础建设 | 45% | - | 公司在乌克兰没有项目,无实质利润带来,曾经进行过市场开发 |
| 濮耐股份 | 设备 | 30% | - | 乌克兰和俄罗斯在冲突前均是公司海外销售的头部市场区域 |
| 中油工程 | 基础建设 | 29% | - | 能源工程服务商,乌克兰暂无开展业务 |
| 苏交科 | 基础建设 | 20% | 乌克兰当地市场项目 | 战前在乌当地市场有稳定项目,设计咨询业务优势突出 |
| 石化机械 | 设备 | 18% | 乌克兰石油公司合作 | 曾2016年与乌克兰石油公司寻求实质性合作 |
| 中国电建 | 基础建设 | 15% | - | 曾经在乌克兰能源电力投资领域有较大投资 |
| 中国铁建 | 基础建设 | 7% | - | 乌克兰有机构,如果战后重建会逐步恢复 |
| 中国中铁 | 基础建设 | 7% | - | 之前在乌克兰分公司有少量业务 |
| 龙源电力 | 电力/能源 | 2% | 乌克兰尤日内风电项目 | 2023年乌克兰尤日内风电项目完成发电量20.4万兆瓦时 |
| 西部建设 | 基础建设 | 2% | - | 中国大陆外营收占比1%,乌克兰暂无开展业务 |
| 北新路桥 | 基础建设 | 1% | - | 新疆国资委旗下,海外有丰富承揽工程经验,乌克兰暂无开展业务 |
| 新疆交建 | 基础建设 | 0.90% | - | 曾参与乌克兰公路改造项目,后项目因设计问题终止 |
| 贝肯能源 | 设备 | - | - | 2024年乌克兰营收占比8.2%,将以轻资产运营模式继续深耕乌克兰市场 |
| 中铁装配 | 基础建设 | - | - | 中国中铁旗下,曾在乌克兰有建设工程施工项目 |
| 晶品特装 | 排雷 | - | - | 扫雷机器人等已经大量应用 |
| 中电鑫龙 | 排雷 | - | - | 公司有排爆机器人 |
停战谈判可能反复,乌东地区归属未定,可能形成长期对峙局面
7500亿美元重建资金来源不明确,国际援助可能不及预期
中国企业可能面临西方国家准入壁垒,项目回款存在不确定性