军工"十四五"收官之战的冲锋号,低空经济从政策到订单的转折点
2024年11月5日
空军宣布歼-35A将首次亮相,引爆军工板块(中航沈飞连续2日涨停)
11月12-17日
第十五届珠海航展举办,签约金额超2800亿人民币(剔除商飞后同比增长162%),创历史新高
11月11日
国务院发布《军队装备保障条例》,优化"供、管、修"流程,为"十四五"收官冲刺
11月10日
粤港澳大湾区低空经济大会召开,珠海设立100亿低空经济基金(首期15亿)
歼-35A(第二款隐身战机)、红旗-19(反导系统)、彩虹-7隐身无人机、小鹏汇天"陆地航母"(3000台订单)、沙特等中东国家"扫货"中国装备
珠海航展已从"主题炒作"进入"订单兑现+技术验证"阶段,军工板块由"弱复苏"转向"强复苏"拐点(12月装备合同签订预期)
军贸爆发(中东千亿市场替代俄罗斯缺口)+ 低空经济政策落地(6城试点+百亿基金)+ 装备迭代(歼-35A/红旗-19定型批产)
| 维度 | 逻辑 | 数据支撑 |
|---|---|---|
| 军贸 | 俄乌战争暴露俄装备短板,中国无人机/导弹性价比优势显著 | 2024年航展沙特签约数十亿美元,中国军贸市占率从5.8%向20%提升空间 |
| 内需 | 2027建军百年目标+反腐后军费使用效率提升 | 2025年军费或达1.7万亿(占GDP1.5%),航发集团获1500台发动机订单 |
| 技术 | 歼-35A/红旗-19定型标志装备代际突破,低空经济eVTOL商业化加速 | 小鹏汇天"陆地航母"单价200万(已签3000台),沃飞AE200获工银百架订单 |
市场聚焦歼-35A,但红旗-19反导系统价值量更高(对标萨德,单套系统价值10-18亿美元)
低空经济被视作"概念",但山东高速已规划2.2万架eVTOL采购(干线2000架+支线2万架),订单规模超预期
| 股票名称 | 项目 | 行业 | 产业链 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 中航沈飞 | 第五代隐身战斗机歼-35 | 航空制造 | 军机研发制造 | 珠海航展重点展示机型歼-35的主承制单位 |
| 中航电测 | 第五代隐身战斗机歼-20 | 航空电子 | 军机配套 | 参与歼-20战机配套系统研制 |
| 中航西飞 | 运输机/轰炸机 | 航空制造 | 军机总装 | 国产大型运输机和轰炸机主制造商 |
| 中直股份 | 直升机/武直-20 | 航空制造 | 直升机总装 | 国产直升机系列化发展核心平台 |
| 洪都航空 | 教练机/猎鹰L-15 | 航空制造 | 教练机研制 | 国产高级教练机及攻击机研制基地 |
| 航天彩虹 | 彩虹无人机 | 无人机 | 无人机整机研制 | 国内无人机领域头部企业 |
| 中无人机 | 翼龙无人机 | 无人机 | 无人机系统集成 | 翼龙系列无人机总装单位 |
| 洪都航空 | 攻击-11无人机 | 无人机 | 无人机制造 | 参与隐身无人机研制生产 |
| 航天电子 | 飞鸿无人机 | 无人机 | 无人机配套 | 无人机飞控系统核心供应商 |
| 中兵红箭 | 反坦克导弹 | 军工 | 武器装备 | 国内重要导弹武器系统研制单位 |
| 高德红外 | 红外探测系统 | 军工电子 | 光电系统 | 红外热像仪及光电系统供应商 |
| 联创光电 | 激光武器 | 军工电子 | 激光技术 | 参与激光武器相关技术研发 |
| 航发动力 | 航空发动机 | 航空发动机 | 动力系统 | 国产航空发动机核心研制单位 |
| 航天动力 | 液体火箭发动机 | 航天动力 | 航天推进系统 | 航天液体动力技术龙头企业 |
| 航天科技 | 卫星导航 | 航天科技 | 卫星应用 | 北斗卫星导航系统重要参与单位 |
| 赛微电子 | MEMS传感器 | 半导体 | 导航芯片 | 导航系统核心传感器供应商 |
| 晨曦航空 | 航空电子系统 | 航空电子 | 飞控系统 | 航空惯性导航及飞控系统研制单位 |
| 北方导航 | 导航控制系统 | 军工电子 | 制导系统 | 导弹武器系统导航制导核心供应商 |
| 航新科技 | 航空维修 | 航空服务 | MRO | 军民用航空器维修保障服务商 |
| 中航机载 | 机载设备 | 航空制造 | 机载系统 | 航空机载设备系统集成商 |
| 广联航空 | 航空工装 | 航空制造 | 航空制造服务 | 航空复合材料工装及部段供应商 |
| 盟升电子 | 卫星通信 | 军工电子 | 卫星导航 | 卫星导航和通信终端设备研制 |
| 国博电子 | 微波器件 | 半导体 | 射频芯片 | 军用射频微波器件核心供应商 |
| 亚光科技 | 微波电路 | 军工电子 | 雷达系统 | 雷达及微波组件重要供应商 |
| 中国船舶 | 舰船配套 | 船舶制造 | 军工配套 | 军工船舶及配套设备研制单位 |
| 华金资本 | 军工投资 | 投资控股 | 资本运作 | 参与军工项目投资与孵化 |
| 泰豪科技 | 军工电源 | 电气设备 | 军工配套 | 军工电力设备及电源系统供应商 |
| 海能达 | 专网通信 | 通信设备 | 应急通信 | 军用专网通信设备供应商 |
| 云鼎科技 | 北斗应用 | 信息技术 | 卫星导航 | 北斗高精度定位应用服务商 |
| 山河智能 | 工程机械 | 装备制造 | 军工配套 | 参与军工装备配套设备研制 |
菲利华-导弹材料
光威复材-碳纤维
中航沈飞-歼35A
航天彩虹-无人机
小鹏汇天-eVTOL
军贸-沙特/阿联酋
低空经济-物流/旅游
| 公司 | 业务逻辑 | 验证数据 | 风险点 |
|---|---|---|---|
| 中航沈飞 | 歼-35A唯一总装,军贸弹性最大 | 航展后2日涨停,市值1600亿→2000亿 | 订单落地节奏 |
| 航天彩虹 | 彩虹-7隐身无人机,中东订单爆发 | 沙特已购翼龙生产线 | 竞争加剧(中无人机) |
| 万丰奥威 | 钻石eVTOL+通航飞机,低空经济龙头 | 与大众合作终止后自主加速 | 适航认证延迟 |
| 宗申动力 | 航空活塞发动机,出口占比50% | 泰国2025年商业飞行计划 | 混动技术迭代风险 |
| 风险类型 | 具体表现 |
|---|---|
| 技术 | 歼-35A发动机WS-13可靠性待验证;eVTOL电池续航不足(当前200km) |
| 商业化 | 红旗-19反导系统单价过高(3亿美元/枚),穷国市场渗透率低 |
| 政策 | 美国《涉军企业投资禁令》限制外资流入(QFII回避涉军股) |
| 信息矛盾 | 航展签约2800亿中96%为意向订单(中航工业268架意向),实际转化率待观察 |
从"事件驱动"转向"订单+业绩驱动",军工板块12月或迎强复苏拐点
珠海航展是军工"十四五"收官之战的冲锋号,也是低空经济从政策到订单的转折点,主机厂+军贸+低空基建是三大黄金赛道