Integrated Sensing and Communication (ISAC)
5G-A/6G核心技术与投资分析
通感一体已从概念验证阶段进入政策驱动下的商业化落地初期,核心驱动力是低空经济万亿级市场的刚性需求。未来3年将是技术标准确立(3GPP R19)和场景规模化(深圳/长三角试点)的关键窗口期,硬件升级(天线/滤波器)和运营商订单将成为基本面兑现的核心指标。
低空经济需全域监管,通感一体复用5G基站可降低70%部署成本
5G-A的128TR大张角基站已支持1公里感知距离和厘米级精度
工信部批复26GHz毫米波试验频率,为高频段通感一体铺路
2024年3-5月出现15篇深度报告,主题词从"5.5G"转向"低空经济+通感"
机构预期基站建设量2000-3000站,担忧单站成本30万元压制投资意愿
深圳低空融合平台招标(预计3.5亿元空管软件订单)
中国移动300城5G-A商用计划落地,通感一体基站集采启动
| 阶段 | 里程碑 | 关键指标 |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 试点城市规模化 | 基站建设量>1万站 |
| 2026-2027 | 技术标准确立 | 单站成本降至15万元以下 |
| 2028-2030 | 全国低空网络覆盖 | 通感一体收入占比>30% |
天线振子、陶瓷滤波器、GaN功放
基站设备、边缘服务器
运营商、低空运营、无人机厂商
| 公司 | 角色 | 进展 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 基站设备龙头 | 完成全球首个通感测试,25省市试点 | 依赖运营商集采节奏 |
| 普天科技 | RIS技术供应商 | 联合黑龙江联通验证3.5GHz RIS | RIS技术尚未规模化 |
| 深城交 | 深圳基建总包 | 中标35亿元智慧路灯项目 | 地方财政支付能力 |
| 飞荣达 | 天线振子 | 华为5G-A基站核心供应商 | 高频产品良率待验证 |
通感一体处于主题炒作向基本面过渡阶段:政策订单已出现(深圳35亿),但技术标准化和成本曲线尚未完全验证。
| 股票名称 | 分类 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 华体科技 | 智慧灯杆 | 分类 |
| 格利尔 | 智慧灯杆 | 分类 |
| 豪尔赛 | 智慧灯杆 | 分类 |
| 英飞拓 | 智慧灯杆 | 分类 |
| 勤上股份 | 智慧灯杆 | 分类 |
| 名家汇 | 智慧灯杆 | 分类 |
| 洲明科技 | 智慧灯杆 | 分类 |
| 崧盛股份 | 智慧灯杆配套 | 分类 |
| 爱克股份 | 智慧灯杆配套 | 分类 |
| 太龙股份 | 智慧灯杆配套 | 分类 |
| 深城交 | 智慧灯杆运维 | 分类 |
| 三维通信 | 智慧灯杆运维 | 分类 |
| 嘉环科技 | 智慧灯杆运维 | 分类 |
| 奥拓电子 | 智慧灯杆运维 | 分类 |
| 中威电子 | 智慧灯杆运维 | 分类 |
| 通宇通讯 | 通感技术 | 分类 |
| 信科移动 | 通感技术 | 分类 |
| 中兴通讯 | 通感技术 | 分类 |
| 吴通控股 | 通感供货 | 分类 |
| 坤恒顺维 | 通感供货 | 分类 |
| 普天科技 | 通感改造 | 分类 |
若2024年试点城市反馈感知精度不达标或运营商资本开支低于预期,主题可能阶段性退潮。