中国资本市场的新篇章 · 专精特新企业的摇篮
北交所的诞生与发展,首要驱动力是国家战略意志。"深改19条"等一系列政策举措,目标是打造服务创新型中小企业的专业化平台。
专注"更早、更小、更新"企业,与沪深市场形成差异化互补,超50%为国家级专精特新"小巨人"企业。
投资者门槛降低带来数百万新增用户,日均换手率从不足1%跃升至5%以上,引发估值系统性重估。
2021-2022年
北交所正式开市,首批81家企业挂牌,日均成交额6.63亿元
2023年9月-2024年2月
"深改19条"发布,北证50指数三月涨幅超100%,新股首日平均涨幅350%
2024年3月-11月
估值达99%历史高位,市场观点转向"攻转守",关注基本面价值
2024年底至今
"920"代码统一,推出可转债,鼓励H股发行,并购重组活跃
| 股票名称 | 分类 | 行业 | 项目 | 产业链 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆基绿能 | 光伏 | 光伏设备 | 高效电池 | 单晶硅 | 光伏龙头,单晶硅技术领先 |
| 通威股份 | 光伏 | 光伏设备 | 硅料 | 硅料 | 全球硅料龙头 |
| 晶澳科技 | 光伏 | 光伏设备 | 组件 | 组件 | 全球组件领先企业 |
| 福斯特 | 光伏 | 光伏设备 | 胶膜 | 胶膜 | 光伏胶膜绝对龙头 |
| 韦尔股份 | 半导体 | 半导体 | 芯片设计 | 图像传感器 | CIS芯片设计龙头 |
| 中芯国际 | 半导体 | 半导体 | 晶圆代工 | 晶圆代工 | 国内晶圆代工龙头 |
| 北方华创 | 半导体 | 半导体 | 设备 | 设备 | 半导体设备平台型公司 |
| 科大讯飞 | AI | 人工智能 | 语音识别 | 语音识别 | 智能语音技术龙头 |
| 海康威视 | AI | 人工智能 | 计算机视觉 | 计算机视觉 | 安防AI视觉龙头 |
| 宁德时代 | 新能源车 | 动力电池 | 锂电池 | 锂电池 | 全球动力电池绝对龙头 |
| 比亚迪 | 新能源车 | 动力电池 | 锂电池 | 锂电池 | 新能源汽车垂直整合龙头 |
| 亿纬锂能 | 新能源车 | 动力电池 | 锂电池 | 锂电池 | 消费+动力电池平台 |
| 汇川技术 | 工业机器人 | 自动化设备 | 工业机器人 | 工业机器人 | 工业自动化龙头 |
| 埃斯顿 | 工业机器人 | 自动化设备 | 工业机器人 | 工业机器人 | 国产机器人龙头 |
政策支持力度减弱、流动性枯竭可能导致股价剧烈波动
59%公司归母净利润负增长,业绩分化是常态
部分公司估值已处高位,面临回归压力
市场深度有限,易受资金情绪影响