技术验证向商业化落地的关键转折点
预计2030年形成万亿级产业规模,年复合增长率超过50%
AI大模型赋能、精密执行器革新、场景化落地加速
政策支持+技术创新+刚需场景三驾马车并驱
"人形机器人产业正处于技术验证向商业化落地过渡的关键阶段,政策驱动、技术突破、场景需求三驾马车已形成合力,预计未来3-5年将进入规模化量产阶段。"
特斯拉人形机器人核心供应链及潜在合作伙伴
| 股票名称 | 项目/部件 | 分类 | 关联原因 |
|---|---|---|---|
| 拓普集团 | 旋转关节/执行器 | 无框力矩电机/线性关节总成 | 特斯拉机器人核心供应商,弹性空间140.20% |
| 三花智控 | 执行器/热管理 | 旋转关节总成 | 机器人执行器龙头,弹性空间83.38% |
| 鸣志电器 | 电机 | 空心杯电机/步进电机 | 全球市占率10%,弹性空间71.44% |
| 步科股份 | 电机/控制系统 | 无框力矩电机 | 第三代无框力矩电机,弹性空间72.32% |
| 绿的谐波 | 减速器 | 谐波减速器 | 市占率25%,A股第一 |
| 双环传动 | 减速器 | RV减速器 | 市占率14%,A股第二,弹性空间10.96% |
| 昊志机电 | 多元零部件 | 无框力矩电机/谐波减速器/六维力矩传感器 | 多产品线布局,规划产能3.5万只谐波减速器 |
| 汇川技术 | 伺服系统 | 伺服系统/编码器 | 伺服系统市占率17.8%,A股第一 |
| 禾川科技 | 伺服系统/零部件 | 伺服系统/编码器 | 伺服系统市占率3.1%,弹性空间54.46% |
| 江苏雷利 | 执行器/电机 | 微电机/空心杯电机 | 16mm空心杯电机已批量生产,弹性空间78.26% |
| 柯力传感 | 传感器 | 力矩传感器/扭矩传感器 | 应变式传感器市占率25%,国内第一 |
| 汉威科技 | 传感器 | 电子皮肤/触觉传感器/IMU | 已给多家机器人整机厂提供传感器 |
| 五洲新春 | 轴承/丝杠 | 减速器轴承/手部微型丝杠 | 开发机器人全系列减速器轴承产品 |
| 贝斯特 | 丝杠 | 滚珠丝杠/行星滚柱 | 业务弹性第一,产品有望12月送样特斯拉 |
| 兆威机电 | 灵巧手/齿轮箱 | 灵巧手产品/微型传动系统 | 11月14日发布灵巧手产品,关联度第一 |
| 长盛轴承 | 轴承/丝杠 | 滑动轴承/滚珠丝杠 | 定增扩产3万套/年,弹性空间64.55% |
| 日发精机 | 轴承/丝杠 | 机器人轴承/丝杠 | 营收A股第二,弹性空间64.55% |
| 秦川机床 | 减速器/丝杠 | RV减速器/滚珠丝杠 | RV减速器市占率2%,定增扩产28万件/年 |
| 中大力德 | 减速器 | RV减速器 | RV减速器市占率4%,A股第三 |
| 丰立智能 | 减速器/齿轮箱 | 精密行星齿轮箱 | 营收2.2亿,A股第四 |
| 斯菱股份 | 减速器/丝杠 | 谐波减速器/行星滚柱丝杠 | 谐波减速器量产前期筹备,行星滚柱丝杠在研 |
| 鼎智科技 | 电机/齿轮箱 | 空心杯电机/精密行星齿轮箱 | 微型传动系统领域优势明显 |
| 奥比中光 | 视觉传感器 | 3D视觉传感器 | 3D视觉传感器国内市占率第一 |
| 埃斯顿 | 伺服系统/灵巧手 | 伺服系统/灵巧手 | 参股公司研发灵巧手,预计2025年发布样机 |
| 埃夫特 | 机器人本体/灵巧手 | 工业机器人/灵巧手 | 与华为签订合作备忘录,灵巧手项目研发中 |
| 天奇股份 | 系统集成 | 人形机器人及灵巧手 | 与优必选合作开发人形机器人及灵巧手 |
| 大业股份 | 材料 | 灵巧手钢丝/腱绳 | 2024年中报腱绳营收2212.39万元 |
| 华特科技 | 丝杠 | 精密丝杠 | 单机价值量10000元,弹性空间46.72% |
| 兆丰股份 | 丝杠 | 精密丝杠 | 单机价值量8000元,弹性空间35.95% |
| 浙江双林 | 减速器 | 减速器产品 | 减速器业务布局 |
| 中坚科技 | 系统集成 | 华设机器人平台 | 与华为签订合作备忘录,2025年1月成立华设机器人平台 |
| 新强联 | 轴承 | 风电/工程机械轴承 | 轴承产品可应用于机器人领域 |
| 旭升集团 | 轻量化材料 | 铝镁合金结构件 | 新能源车结构件龙头,供货特斯拉 |
| 北特科技 | 丝杠 | 滚柱丝杠 | 手部丝杠研发中,有望供货特斯拉 |
| 伟创电气 | 电机/控制系统 | 空心杯电机模组/伺服系统 | 10mm空心杯电机模组已取得小批量订单 |
| 雷赛智能 | 伺服系统/控制器 | 伺服系统/运动控制器 | 伺服系统市占率1.5%,东莞建设研发智造基地 |
| 拓邦股份 | 控制器/电机 | 控制器/空心杯电机 | 智能控制器领域龙头 |
| 拓斯达 | 机器人本体 | 工业机器人 | 与华为签订合作备忘录,基于华为云升级控制算法 |
| 八方股份 | 传感器 | 扭矩传感器 | 电助力自行车传感器技术可应用于机器人 |
| 微光股份 | 电机 | 空心杯电机 | 微特电机制造商 |
| 新兴装备 | 丝杠 | 精密丝杠 | 航空航天精密传动部件供应商 |
| 光洋股份 | 轴承/减速器 | 轴承/谐波减速器 | 谐波减速器已开始批量配套 |
| 奥普光电 | 编码器 | 光电编码器 | 精密光电仪器制造商 |
| 南方精工 | 轴承/丝杠 | 滚针轴承/行星滚柱丝杠 | 滚针轴承市占率第一,用于RV减速器 |
| 三联锻造 | 丝杠 | 行星滚柱丝杠 | 精密锻造件供应商 |
| 力星股份 | 轴承 | 轴承钢球/滚子 | 轴承钢球销售收入国内第一,间接供货特斯拉 |
| 国茂股份 | 减速器 | 通用减速器/谐波减速器 | 通用减速器市占率6%,规划产能2500台谐波减速器/月 |
| 横河精密 | 减速器 | 谐波减速器 | 已开发多款谐波减速器 |
| 汉宇集团 | 减速器/传感器 | 谐波减速器/六维力传感器 | 谐波减速器市占率8.3%,A股第二 |
| 大族激光 | 减速器 | 谐波减速器 | 谐波减速器市占率5%,A股第三 |
| 上海机电 | 减速器 | RV减速器 | RV减速器市占率53%,A股第一(合资) |
| 巨轮智能 | 减速器 | RV减速器 | 国内首批国家CR认证RV减速器企业之一 |
| 艾迪精密 | 减速器 | RV减速器 | RV减速器已量产 |
| 优德精密 | 减速器 | RV减速器 | RV减速器已量产 |
| 恒工精密 | 减速器 | 谐波/RV减速器 | 具备谐波及RV减速器生产能力 |
| 宁波东力 | 齿轮箱/减速器 | 通用减速器/齿轮箱 | 通用减速器市占率3%,齿轮行业首家上市公司 |
| 通力科技 | 齿轮箱/减速器 | 通用减速器/齿轮箱 | 通用减速器市占率0.9%,供应宁德时代 |
| 瑞迪智驱 | 减速器 | 电磁制动器 | 电磁制动器营收占比58% |
| 联诚精密 | 减速器 | 工程机械减速器 | 减速器用于工程机械行走及旋转马达 |
| 精锻科技 | 齿轮箱 | 乘用车齿轮箱 | 营收17亿,A股第二 |
| 中马传动 | 齿轮箱 | 汽车齿轮箱 | 营收2.7亿,A股第三 |
| 海昌新材 | 齿轮箱 | 齿轮箱减速零件 | 齿轮箱等减速零件应用于人形机器人 |
| 江南奕帆 | 齿轮箱 | 行星齿轮传动减速器 | 产品包括行星齿轮传动减速器 |
| 肇民科技 | 关节总成 | 精密注塑件 | 主营精密注塑件,供货三花智控 |
| 卧龙电驱 | 电机 | 无框力矩电机及关节模组 | 与多家仿生机器人下游客户开展联合开发 |
| 信捷电气 | 伺服系统/控制系统 | 伺服系统/运动控制 | 伺服系统市占率2.5%,运动控制营收5亿 |
| 科力尔 | 伺服系统/控制系统 | 伺服电机系统 | 中标华为伺服电机系统订单 |
| 众辰科技 | 伺服系统 | 脉冲型伺服系统 | US1000系列应用于工业机器人手臂 |
| 通达动力 | 伺服系统 | 伺服电机 | 产品可用于工业机器人的伺服电机 |
| 瀚川智能 | 力传感器 | 六维力矩传感器 | 参股坤维科技,六维力矩传感器市占率50% |
| 安培龙 | 力传感器 | 六维力传感器 | 六维力传感器产品可用于人形机器人 |
| 凌云股份 | 力传感器 | 六维力传感器 | 掌握高强度轻量化技术,涉及六维力传感器 |
| 东华测试 | 力传感器 | 六维力传感器 | 参股海森伯技术5%,主营六维力传感器 |
| 中航电测 | 力传感器 | 六维力传感器 | 六维力传感器主要用于机器人领域 |
| 索辰科技 | 力传感器 | 六维力传感器 | 六维力传感器已用于数字孪生等工程项目 |
| 苏州固锝 | 力传感器/IMU | MEMS传感器 | 参股苏州明皜23.99%,主营MEMS传感器 |
| 海康威视 | 视觉传感器 | 机器视觉系统 | 机器视觉系统国内市占率第一 |
| 凌云光 | 视觉传感器 | 机器视觉系统 | 机器视觉系统国内市占率第二 |
| 大恒科技 | 视觉传感器 | 机器视觉系统 | 机器视觉系统国内市占率第三 |
| 大华股份 | 视觉传感器 | 机器视觉系统 | 参股华睿科技45.9%,机器视觉系统国内市占率第四 |
| 赛为智能 | 视觉传感器 | 人脸识别视觉产品 | 公司有人脸识别视觉相关产品 |
| 芯动联科 | 惯性测量单元 | 高性能MEMS惯性传感器 | 高性能MEMS惯性传感器市占率8% |
| 华依科技 | 惯性测量单元 | 惯性测量单元 | 惯性测量单元已达到量产条件 |
| 星网宇达 | 惯性测量单元 | IMU产品 | 主要IMU产品为XW-IMU5100 |
| 新时达 | 控制系统 | 运动控制 | 运动控制营收20亿,A股第一 |
| 华中数控 | 控制系统 | 运动控制 | 运动控制营收7亿,A股第三 |
| 金自天正 | 控制系统 | 运动控制 | 运动控制营收4.4亿,A股第五 |
| 固高科技 | 控制系统 | 运动控制 | 运动控制营收3.2亿,A股第七 |
| 弘讯科技 | 控制系统 | 运动控制 | 运动控制营收3亿,A股第九 |
| 南京熊猫 | 控制系统 | 机器人控制器 | 在日本建立机器人研究院,掌握控制器、核心算法 |
| 龙溪股份 | 轴承 | 关节轴承 | 国内最大关节轴承供应商与出口商 |
| 双飞集团 | 轴承 | 滑动轴承 | 部分轴承产品可用于机器人机械手关节 |
| 豪能股份 | 减速器 | 精密行星减速器 | 子公司重庆豪能建设精密行星减速器项目 |
| 赛力斯 | 整机/华为链 | 机器人整机研制 | 2024年11月发布机器人相关招聘,与华为合作 |
| 亿嘉和 | 华为链 | 云机器人平台 | 关注华为云机器人平台发展 |
| 中鼎股份 | 华为链 | 人形机器人部件 | 与欧洲新秀合作人形机器人部件总成产品 |
| 祥鑫科技 | 华为链 | 联合技术创新中心 | 共建人形机器人关键零部件联合技术创新中心 |
| 信质集团 | 华为链 | 人形机器人工作小组 | 内部成立人形机器人相关工作小组 |
| 蓝黛科技 | 川渝链 | 减速器/关节模组 | 乐聚和SLS两个客户,弹性空间691% |
| 富临精工 | 川渝链 | 行星减速器 | 川渝链企业,涉及人形机器人产业链布局 |
| 美湖股份 | 川渝链 | 谐波减速器/关节模组 | 投资美湖智造(重庆),布局谐波减速器 |
| 高测股份 | 腱绳材料 | 钨丝腱绳 | 推出应用于灵巧手的钨丝腱绳,进入送样测试 |
| 福立旺 | 腱绳材料 | 微型丝杠/腱绳 | 向微型丝杠、腱绳等零部件转型 |
| 美畅股份 | 腱绳材料 | 钨丝母线 | 研发钨丝母线,分析腱绳等应用信息 |
| 同益中 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯纤维 | 产能7960吨,主要对接机器人厂家 |
| 南山智尚 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯纤维 | 产能3600吨/年,应用于机器人灵巧手传动腱绳 |
| 康隆达 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯纤维 | 产能约1000吨/年 |
| 恒辉安防 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯纤维 | 规划新增1.2万吨产能,已与机器人企业送样测试 |
| 尤夫股份 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯纤维 | 设计产能1600吨/年,处于建设初期 |
| 东方盛虹 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯 | 产能2万吨/年 |
| 联泓新科 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯 | 2万吨/年装置陆续投产 |
| 中玺新材 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯 | 产能1.5万吨/年,3万吨扩建项目环评中 |
| 诚志股份 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯 | 项目建设按计划推进 |
| 卓然股份 | 腱绳材料 | 超高分子量聚乙烯 | 与华南理工大学合作开发 |
| 银龙股份 | 腱绳材料 | 精细化线材 | 对机器人新兴领域进行市场调研 |
| 福星股份 | 腱绳材料 | 高性能腱绳 | 研究机器人高性能腱绳行业 |
| 鼎龙科技 | 腱绳材料 | PBO纤维 | PBO单体产能200吨,布局机器人相关领域 |
| 科达利 | 特斯拉链 | 锂电池结构件 | 锂电池结构件供应商,可能为机器人提供电池部件 |
| 浙江荣泰 | 特斯拉链 | 云母/轻量化材料 | 特斯拉第一大客户,弹性空间140% |
| 爱柯迪 | 轻量化材料 | 铝合金精密件 | 汽车铝合金精密件 |
| 瑞鹄模具 | 轻量化材料 | 模具及轻量化结构件 | 模具及轻量化结构件 |
| 沃特股份 | 轻量化材料 | 以塑代钢材料 | 以塑代钢轻量化材料 |
| 瑞可达 | 连接器 | 低压连接器/以太网线束 | 人形机器人领域的低压连接器、以太网线束系列 |
| 世运电路 | PCB | PCB产品 | 供货特斯拉储能相关PCB产品 |
| 华兴源创 | 设备 | 测试设备 | 特斯拉链机器人设备第一股,设备直供特斯拉 |
| 浙海德曼 | 设备 | 生产设备 | 精密数控机床制造商 |
| 华辰装备 | 设备 | 生产设备 | 智能装备制造商 |
| 隆盛科技 | 灵巧手 | 灵巧手技术 | 涉及灵巧手技术研发 |
| 领益智造 | 整机/华为链 | 结构件/模组 | 与华为子公司深圳领腾智能合作,弹性空间27% |
| 乐聚机器人 | 整机/华为链 | 人形机器人本体 | 2024年3月与华为云签署战略合作协议 |
| 大族机器人 | 整机/华为链 | 协作机器人 | 制造业协作机器人本体企业与华为合作 |
| 金沃股份 | 轴承 | 轴承套圈 | 轴承套圈龙头,积极争取特斯拉人形机器人供应商资格 |
| 湘油泵 | 减速器 | 行星减速器 | 单机价值量14000元,弹性空间25% |
| 速腾聚创 | 传感器 | 激光雷达 | 激光雷达供应商 |
| 恒帅股份 | 电机/丝杠 | 空心杯电机 | 空心杯电机技术领先 |
| 大豪科技 | 减速器 | 伺服电机/谐波减速器 | 控股子公司谐波减速器业务 |
| 银轮股份 | 热管理 | 热管理系统 | 汽车热管理技术积累 |
| 中研股份 | 轻量化材料 | 轻量化材料 | 轻量化材料供应商 |
| 骏创科技 | 轻量化材料 | 以塑代钢材料 | 以塑代钢轻量化材料 |
| 宁德时代 | 电池 | 锂电池 | 全球动力电池龙头 |
| 亿纬锂能 | 电池 | 锂电池 | 动力电池主要供应商 |
| 光威复材 | 结构件 | 碳纤维结构件 | 碳纤维复合材料龙头 |
| 兆威机电 | 灵巧手 | 关联度第一 | 11月14日发布灵巧手产品 |
| 埃斯顿 | 灵巧手 | 关联度第二 | 参股公司研发,预计2025年发布样机 |
| 埃夫特 | 灵巧手 | 关联度第三 | 公司机器人研发中包含灵巧手项目 |
| 天奇股份 | 灵巧手 | 关联度第四 | 与优必选合作开发人形机器人及灵巧手 |
| 大业股份 | 灵巧手钢丝 | 市场调研阶段 | 灵巧手钢丝处于市场调研阶段 |
| 国茂股份 | 通用减速器 | 市占率第一 | 市占率6% |
| 宁波东力 | 通用减速器 | 市占率第二 | 市占率3% |
| 通力科技 | 通用减速器 | 市占率第三 | 市占率0.9% |
| 瑞迪智驱 | 电磁制动器 | 营收占比58% | 电磁制动器营收占比58% |
| 联诚精密 | 工程机械减速器 | 特定领域 | 工程机械行走马达和旋转马达 |
| 绿的谐波 | 谐波减速器 | A股市占率第一 | 市占率25% |
| 汉宇集团 | 谐波减速器 | A股市占率第二 | 市占率8.3% |
| 大族激光 | 谐波减速器 | A股市占率第三 | 市占率5% |
| 昊志机电 | 谐波减速器 | 规划产能 | 规划产能3.5万只/谐波减速器 |
| 国茂股份 | 谐波减速器 | 规划产能 | 规划产能2500台谐波减速器/月 |
| 光洋股份 | 谐波减速器 | 批量配套 | 谐波减速器已批量配套 |
| 横河精密 | 谐波减速器 | 多款产品 | 已开发多款谐波减速器 |
| 斯菱股份 | 谐波减速器 | 量产前期 | 已在量产前期筹备阶段 |
| 上海机电 | RV减速器 | A股市占率第一 | 市占率53%(与外资合作) |
| 双环传动 | RV减速器 | A股市占率第二 | 市占率14%(国产替代) |
| 中大力德 | RV减速器 | A股市占率第三 | 市占率4%(国产替代) |
| 秦川机床 | RV减速器 | A股市占率第四 | 市占率2% |
| 巨轮智能 | RV减速器 | 国家CR认证 | 国内首批国家CR认证企业之一 |
| 艾迪精密 | RV减速器 | 已量产 | RV减速器已量产 |
| 优德精密 | RV减速器 | 已量产 | RV减速器已量产 |
| 恒工精密 | 谐波/RV减速器 | 双产能 | 具备谐波减速器与RV减速器生产能力 |
| 贝斯特 | 滚珠丝杠 | 业务弹性第一 | 设立子公司推进设备300套,产品有望12月送样特斯拉 |
| 秦川机床 | 滚珠丝杠 | 业务弹性第二 | 定增扩产后产能28万件/年,主要面向工业母机领域 |
| 长盛轴承 | 滚珠丝杠 | 业务弹性第三 | 定增扩产产能3万套/年,主要应用于汽车领域 |
| 斯菱股份 | 行星滚柱丝杠 | 在研 | 行星滚柱丝杠在研 |
| 南方精工 | 滚针轴承 | A股市占率第一 | 滚针轴承产品用于RV减速器,供货中马传动、中大 |
| 五洲新春 | 轴承 | 全系列产品 | 已开发机器人全系列减速器轴承产品,包括滚针等 |
| 长盛轴承 | 滑动轴承 | 技术储备 | 有机器人用轴承技术储备,包括滚针轴承 |
| 龙溪股份 | 关节轴承 | 国内最大 | 国内最大的关节轴承供应商与出口商 |
| 双飞集团 | 滑动轴承 | 机械手关节 | 部分轴承产品可用于机器人机械手关节 |
| 力星股份 | 轴承钢球 | 销售收入第一 | 轴承钢球销售收入国内第一 |
| 双环传动 | 齿轮箱 | 营收A股第一 | 营收54亿 |
| 精锻科技 | 齿轮箱 | 营收A股第二 | 营收17亿(乘用车) |
| 中马传动 | 齿轮箱 | 营收A股第三 | 营收2.7亿 |
| 丰立智能 | 齿轮箱 | 营收A股第四 | 营收2.2亿 |
| 兆威机电 | 微型传动系统 | 专业化 | 微型传动系统 |
| 通力科技 | 齿轮箱与减速器 | 供应宁德时代 | 齿轮箱与减速器供应宁德时代 |
| 宁波东力 | 齿轮行业 | 首家上市 | 齿轮行业首家上市公司 |
| 海昌新材 | 齿轮箱减速零件 | 人形机器人应用 | 齿轮箱等减速零件应用于人形机器人 |
| 江南奕帆 | 行星齿轮传动 | 减速器产品 | 产品包括行星齿轮传动减速器 |
| 拓普集团 | 线性关节总成 | 国内主要厂商 | 国内线性关节总成主要厂商 |
| 三花智控 | 旋转关节总成 | 国内主要厂商 | 国内旋转关节总成主要厂商 |
| 肇民科技 | 精密注塑件 | 供货三花智控 | 主营精密注塑件生产供货三花智控 |
| 鸣志电器 | 步进电机 | A股市占率第一 | 全球市占率10% |
| 鸣志电器 | 空心杯电机 | 营收规模A股第一 | 营收21亿,用于重症呼吸机 |
| 伟创电气 | 空心杯电机 | 小批量订单 | 用于灵巧手10mm空心杯电机模组已取得小批量订单 |
| 江苏雷利 | 空心杯电机 | 批量生产 | 16mm空心杯电机已批量生产 |
| 步科股份 | 无框力矩电机 | 产品进度A股第一 | 推出第三代无框力矩电机,对标国际一流水平 |
| 昊志机电 | 无框力矩电机 | 产品进度A股第二 | 拥有无框力矩电机产品 |
| 卧龙电驱 | 无框力矩电机 | 联合开发 | 无框力矩电机以及多种关节模组产品已与多家仿生机器人下游客户开展联合 |
| 汇川技术 | 伺服系统 | 市占率A股第一 | 市占率17.8% |
| 禾川科技 | 伺服系统 | 市占率A股第二 | 市占率3.1% |
| 信捷电气 | 伺服系统 | 市占率A股第三 | 市占率2.5% |
| 埃斯顿 | 伺服系统 | 市占率A股第三 | 市占率2.5% |
| 雷赛智能 | 伺服系统 | 市占率A股第四 | 市占率1.5% |
| 科力尔 | 伺服电机系统 | 华为订单 | 中标华为伺服电机系统订单 |
| 昊志机电 | 伺服电机 | 预计产能 | 伺服电机预计产能为1491台/年 |
| 众辰科技 | 脉冲型伺服系统 | US1000系列 | 公司US1000系列脉冲型伺服系统应用于工业机器人手臂 |
| 通达动力 | 伺服电机 | 工业机器人应用 | 公司的产品可以用于工业机器人的伺服电机 |
| 柯力传感 | 应变式传感器 | 市占率国内第一 | 市占率25% |
| 瀚川智能 | 六维力矩传感器 | 市占率国内第一 | 坤维科技六维力矩传感器市占率50%,公司参股坤维科技4.56% |
| 昊志机电 | 六维力矩传感器 | 批量应用 | 六维力矩传感器已批量用于按摩机器人上 |
| 安培龙 | 六维力传感器 | 人形机器人应用 | 六维力传感器产品可用于人形机器人,与客户共同研发推进中 |
| 凌云股份 | 六维力传感器 | 核心技术 | 掌握高强度、轻量化汽车零部件的核心技术,并涉及六维力传感器相关业务 |
| 汉宇集团 | 六维力传感器 | 自研算法 | 六维力传感器标准设备的算法为自研,小批量试制的以电阻应变技术为主 |
| 东华测试 | 六维力传感器 | 参股海森伯 | 参股海森伯技术5%,主营有六维力传感器,可用于人形机器人 |
| 中航电测 | 六维力传感器 | 机器人领域 | 六维力传感器主要用于机器人领域,对多类需求产品研发中 |
| 汉威科技 | 电子皮肤/指腹类传感器 | 多家机器人厂商供货 | 已给多家机器人整机厂提供电子皮肤和指腹类传感器,后续合作推进中 |
| 泰辰科技 | 六维力矩传感器 | 量产能力 | 六维力矩传感器已用于数字孪生信息采集等工程项目,具备量产能力 |
| 苏州固锝 | 力学传感器 | 参股苏州明皜 | 参股苏州明皜23.99%,明皜产品力学传感器 |
| 奥比中光 | 3D视觉传感器 | 国内市占率第一 | 3D视觉传感器国内市占率第一 |
| 海康威视 | 机器视觉系统 | 国内市占率第一 | 机器视觉系统国内市占率第一 |
| 凌云光 | 机器视觉系统 | 国内市占率第二 | 机器视觉系统国内市占率第二 |
| 大恒科技 | 机器视觉系统 | 国内市占率第三 | 机器视觉系统国内市占率第三 |
| 大华股份 | 机器视觉系统 | 国内市占率第四 | 参股华睿科技45.9% |
| 赛为智能 | 人脸机器视觉 | 相关产品 | 公司有人脸机器视觉相关产品 |
| 汉威科技 | 惯性测量单元 | 市占率国内第一 | 市占率4% |
| 芯动联科 | 高性能MEMS惯性传感器 | 市占率第四 | 高性能MEMS惯性传感器市占率8% |
| 华依科技 | 惯性测量单元 | 量产条件 | 惯性测量单元已达到量产条件 |
| 星网宇达 | IMU产品 | XW-IMU5100 | 主要IMU产品为XW-IMU5100 |
| 新时达 | 运动控制 | 营收A股第一 | 营收20亿 |
| 埃斯顿 | 运动控制 | 营收A股第二 | 营收10亿 |
| 华中数控 | 运动控制 | 营收A股第三 | 营收7亿 |
| 信捷电气 | 运动控制 | 营收A股第四 | 营收5亿 |
| 金自天正 | 运动控制 | 营收A股第五 | 营收4.4亿 |
| 昊志机电 | 运动控制 | 营收A股第六 | 营收3.3亿 |
| 固高科技 | 运动控制 | 营收A股第七 | 营收3.2亿 |
| 中大力德 | 运动控制 | 营收A股第八 | 营收3.1亿 |
| 弘讯科技 | 运动控制 | 营收A股第九 | 营收3亿 |
| 伟创电气 | 运动控制 | 营收A股第十 | 营收2.3亿 |
| 步科股份 | 运动控制 | 营收A股第十一 | 营收2亿 |
| 雷赛智能 | 运动控制 | 营收A股第十二 | 营收1.8亿 |
| 科力尔 | 运动控制 | 营收A股第十三 | 营收1.5亿 |
| 南京熊猫 | 机器人控制器 | 日本研究院 | 在日本建立机器人研究院,掌握了机器人的控制器、核心算法和集成应用 |
华为合作备忘录企业及潜在合作伙伴
| 股票名称 | 合作类型 | 业务领域 | 合作内容 |
|---|---|---|---|
| 兆威机电 | 合作备忘录 | 零部件 | 作为华为机器人产业链重要合作伙伴提供伺服、PLC、变频等零部件 |
| 拓斯达 | 合作备忘录 | 整机 | 基于华为云和欧拉操作系统对工业机器人控制算法和平台进行升级 |
| 埃夫特 | 合作备忘录 | 整机 | 在制造业协作机器人领域与华为建立合作关系 |
| 中坚科技 | 合作备忘录 | 整机 | 2025年1月注册成立华设机器人平台,专门对接H合作项目 |
| 禾川科技 | 合作备忘录 | 零部件 | 作为华为机器人产业链重要合作伙伴提供伺服、PLC、变频等零部件 |
| 乐聚机器人 | 战略合作 | 整机 | 2024年3月与华为云签署战略合作协议,共同探索华为盘古大模型与人形机器人的应用场景 |
| 大族机器人 | 业务合作 | 整机 | 作为制造业协作机器人本体企业与华为展开合作 |
| 科力尔 | 业务合作 | 零部件 | 在电机等环节与华为建立合作关系,涉及智能应用开发和运动控制等岗位 |
| 赛力斯 | 潜在合作 | 华为链 | 2024年11月发布机器人相关招聘,涉及智能驾驶开发和运动控制等岗位 |
| 亿嘉和 | 潜在合作 | 华为链 | 关注华为云机器人平台发展,就机器人领域技术架构进行交流和接洽 |
| 中鼎股份 | 潜在合作 | 华为链 | 2月11日公告与欧洲新秀围绕人形机器人部件总成产品展开多维度战略合作 |
| 祥鑫科技 | 潜在合作 | 华为链 | 与广东省科学院智能制造研究所共建人形机器人关键零部件联合技术创新中心 |
| 伟创电气 | 潜在合作 | 华为链 | 生产的低压伺服、空心杯电机等产品可用于人型机器人上 |
| 信质集团 | 潜在合作 | 华为链 | 公司内部已成立人形机器人相关工作小组 |
| 豪能股份 | 潜在合作 | 华为链 | 全资子公司重庆豪能正在建设精密行星减速器项目 |
| 柯力传感 | 潜在合作 | 华为链 | 开发研制扭矩传感器、多维力传感器 |
| 雷赛智能 | 潜在合作 | 华为链 | 聚焦在人形机器人零部件及模组解决方案的研发、生产和销售 |
| 领益智造 | 潜在合作 | 整机 | 与华为子公司深圳领腾智能合作 |
川渝地区人形机器人产业集群
| 股票名称 | 产业链位置 | 核心产品 | 关联说明 |
|---|---|---|---|
| 赛力斯 | 整机研制 | 机器人整机 | 赛力斯机器人整机研制,重庆政府引导支持 |
| 拓普集团 | 关节总成 | 关节总成 | 赛力斯机器人零部件供应商 |
| 安培龙 | 力矩传感器 | 力矩传感器 | 为赛力斯机器人提供力矩传感器 |
| 隆盛科技 | 灵巧手 | 灵巧手技术 | 涉及灵巧手技术研发 |
| 豪能股份 | 减速器 | 精密行星减速器 | 减速器产品代表图节点涨幅超10% |
| 富临精工 | 减速器/关节模组 | 减速器和关节模组 | 提供减速器和关节模组产品 |
| 瑞迪智驱 | 谐波减速器/离合器 | 谐波减速器、离合器 | 属于川渝产业链环节 |
| 蓝黛科技 | 减速器 | 减速器/关节模组总成 | 乐聚和SLS两个客户带来的弹性空间691% |
| 美湖股份 | 谐波减速器/关节模组 | 谐波减速器、关节模组 | 投资美湖智造(重庆),布局谐波减速器和关节模组领域 |
灵巧手传动腱绳及高性能纤维材料
| 股票名称 | 材料类型 | 产能/项目 | 应用说明 |
|---|---|---|---|
| 大业股份 | 钢丝研 | 人形机器人腱绳材料与感知功能探索 | 2024年中报腱绳营收2212.39万元;与北邮签订开发服务协议 |
| 银龙股份 | 钢丝研 | 精细化线材产品市场调研 | 对包括机器人在内的新兴领域进行市场调研与论证 |
| 福星股份 | 钢丝研 | 机器人高性能腱绳行业研究 | 根据投资者建议研究机器人高性能腱绳行业 |
| 同益中 | UHMWPE纤维 | 产能7960吨 | 超高分子量聚乙烯纤维,主要对接机器人厂家 |
| 南山智尚 | UHMWPE纤维 | 产能3600吨/年 | 应用于机器人灵巧手传动腱绳 |
| 康隆达 | UHMWPE纤维 | 产能约1000吨/年 | 超高分子量聚乙烯纤维 |
| 恒辉安防 | UHMWPE纤维 | 规划新增1.2万吨产能 | 已与机器人领域企业送样测试 |
| 尤夫股份 | UHMWPE纤维 | 设计产能1600吨/年 | 处于建设初期 |
| 东方盛虹 | UHMWPE | 产能2万吨/年 | 超高分子量聚乙烯 |
| 联泓新科 | UHMWPE | 2万吨/年装置 | 装置陆续投产 |
| 中玺新材 | UHMWPE | 产能1.5万吨/年 | 掌握连续化淤浆法生产高端UHMWPE工艺,3万吨扩建项目环评中 |
