人工智能驱动的全球性电力危机与投资机遇
2024年Q4签约6.1GW,全年签约20.2GW
三菱重工、西门子能源、GE Vernova
制造订单积压,供给严重不足
海内外科技巨头开启算力"军备竞赛",数据中心电力问题开始显现
特朗普宣布OpenAI、软银、甲骨文联合成立"星际之门"项目,投资至少5000亿美元
明确小型燃机作为备用电源角色,订单积压3-5年信息被广泛认知
甲骨文-OpenAI签署3000亿美元算力协议,GEV股价大涨
| 认知差 | 市场普遍认知 | 实际情况 | 投资启示 |
|---|---|---|---|
| 主电源vs备用电源 | 燃气轮机成本高,不受数据中心青睐 | 美国采用"电网+燃气轮机主电源+小型燃机备用" | 需求远超备用电源市场 |
| 国产vs全球配套 | 聚焦东方电气等国产整机替代 | 国内零部件企业切入全球供应链 | 零部件企业弹性更大 |
| 燃机vs HRSG | 热议燃气轮机整机 | HRSG是CCGT电站核心组件 | HRSG关注度相对不足 |
| 股票代码 | 股票名称 | 分类 | 产业链定位 | 核心项目/客户 | 投资逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应流股份 | 应流股份 | 燃气轮机零部件 | 燃机叶片龙头 | 涡轮叶片、GE/西门子/贝克休斯 | 国内燃机叶片龙头,高价值量核心部件 |
| 杰瑞股份 | 杰瑞股份 | 系统集成 | 西门子授权成套商 | 燃气轮机发电机组、西门子合作 | 燃气轮机整机供应商,受益北美高景气 |
| 豪迈科技 | 豪迈科技 | 燃气轮机零部件 | 大型结构件供应商 | 缸体/环类件、GE/三菱/西门子 | 全球市场份额40%,受益于全球需求景气 |
| 华光环能 | 华光环能 | 余热锅炉HRSG | 余热锅炉龙头 | 卧式/立式自然循环HRSG技术 | 市场占有率前三,掌握HRSG核心技术 |
| 东方电气 | 东方电气 | 燃气轮机整机 | 国内整机龙头 | 深耕燃气轮机20年、F级300兆瓦 | 国内燃气轮机市场占有率领先 |
| 航宇科技 | 航宇科技 | 燃气轮机零部件 | 压气机/燃烧室供应商 | GE Vernova新品导入 | 为全球主流燃机厂商提供关键部件 |
| 西子洁能 | 西子洁能 | 余热锅炉HRSG | 余热锅炉龙头 | 2024年HRSG模块产品增多 | 余热锅炉市场占有率领先 |
| 博盈特焊 | 博盈特焊 | 余热锅炉HRSG | 余热锅炉制造 | 2025年9月越南工厂投产 | 越南工厂投产承接北美HRSG需求 |
| 联德股份 | 联德股份 | 燃气轮机零部件 | 燃气轮机零部件 | 已开拓燃气轮机零部件产品 | 实现燃气轮机零部件小批量供货 |
| 万泽股份 | 万泽股份 | 燃气轮机零部件 | 高温合金材料 | 高温合金产品用于燃气轮机 | 高温合金材料应用于燃气轮机 |
技术壁垒最高、价值量最大
市场关注度相对较低,存在预期差
属地化服务能力强