政策回暖、AI技术突破与市场需求复苏三重驱动,行业从调整期进入新一轮增长周期
影视传媒行业正处于政策回暖、AI技术赋能与内容需求复苏的三重驱动下,从调整期进入新一轮增长周期。
短期内,春节档票房创新高、广电总局新政策出台以及AI技术应用落地构成核心催化。
影视行业经历强监管调整,内容审核严格、剧集价格下降、行业乱象整顿
政策回暖,鼓励数字经济、文化繁荣及文化贸易出海,电视剧备案数量回升
广电总局印发《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》
OpenAI推出Sora,AI视频生成进入新阶段,可生成60秒高清视频
AI视频生成工具Pika发布新功能,可深度无缝为视频生成适配音效
央视与上海人工智能实验室联合打造中国首部AI视频AI系列动画片《全球失控》
春节档电影票房破50亿,再创新高,大年初三全国共产出票房13.14亿
光线传媒《哪吒之魔童闹海》票房超92亿元,预测内地票房有望超160亿元
影视板块集体走高,光线传媒涨超15%,第27届上海国际电影节举行
2025年8月广电总局印发的《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》是近期最重要的政策催化,该政策从内容创新、审查机制优化、超高清节目制作、微短剧发展等多个方面支持行业发展。
鼓励优秀微短剧进入电视播出,为短视频内容提供新变现渠道
优化审查机制,提高内容产出效率,促进优质内容供给
AI多模态技术的突破是行业变革的核心驱动力。2024年Sora的推出标志着AI视频生成进入新阶段,解决了此前模型仅能生成几秒到十几秒视频的局限。
AI辅助制作,降低成本,提高效率
批量生产,满足碎片化消费需求
AI训练数据,提升内容创作效率
2025年春节档票房破50亿,再创新高,表明观众观影需求强劲复苏。同时,短剧市场快速增长,国产内容出海提速,为行业带来新的增量市场。
2025春节档票房
2023年微短剧市场规模
国产剧较韩剧售价差距
IP版权与内容创作
IP提供商、内容创作、技术支持内容制作与发行
电影、电视剧、动画、短剧制作内容变现与衍生
影院、平台、版权运营、IP衍生品《哪吒之魔童闹海》票房超92亿元,预测内地票房有望超160亿元,IP衍生品开发能力强。
拥有5万小时版权时长,短剧/互动剧布局领先,AI技术应用聚焦"短剧模型"。
《乘风破浪的姐姐》《歌手》等爆款综艺,会员业务增长潜力大,艺人经纪资源丰富。
IP授权为核心第二成长曲线,2023年商品授权GMV超10亿,目标未来三年超百亿。
"1133"战略推动从纯内容公司向泛文化平台转型,创新业务布局全面。
拟更名为"华智数媒",从单一影视公司转型为开放多元化的传媒公司。
| 股票名称 | 项目/合作内容 | 消息来源 | 投资亮点 |
|---|---|---|---|
| 掌阅科技 | 多部IP改编动漫已在腾讯视频上线 | 互动 | 与腾讯视频合作上线动漫改编作品 |
| 慈文传媒 | 与腾讯在古龙的IP立体式开发上进行合作 | 互动 | IP开发合作 |
| 百视通 | 拟与腾讯影视联合制作剧集,合同金额4.2亿元 | 公告 | 联合制作剧集及金额 |
| 中文在线 | 2023年短剧《凶案》合作腾讯视频,分账突破2000万元 | 媒体/互动 | 短剧合作及分账成绩 |
| 华谊兄弟 | 公司第五大股东为腾讯,且公司与阅文集团(腾讯旗下)合作多部短剧已上线 | 互动 | 腾讯持股及短剧合作 |
| 捷成股份 | 2024年公司制作投资多部剧集在腾讯等网络平台播出 | 调研 | 剧集在腾讯平台播出 |
| 因赛集团 | 公司为腾讯广告互选服务商;子公司近期参与出品的短剧有在腾讯平台上映的《恋恋花颜御捕》 | 互动/年报 | 广告合作及短剧出品 |
| 欢瑞世纪 | 公司部分影视剧在腾讯视频播出 | 年报 | 影视剧播出平台 |
| 世纪恒通 | 公司是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商之一 | 互动 | 腾讯生态服务合作 |
| 汇川智控 | 热热数据服务的客户包括腾讯 | 年报/互动 | 客户包含腾讯 |
| 流金科技 | 战略合作腾讯,共同推动超高清视听内容从制作到传输、分发的全链路技术应用 | 年报/公告 | 超高清视听技术合作 |
| 中文在线 | 各类衍生品以及海量数字内容的优势,在有声书、漫画、动漫等领域进行了商业化落地 | 互动 | 数字内容商业化 |
| 果麦文化 | 拥有海量优质的IP和作家 | 互动 | IP资源 |
| 掌阅科技 | 依靠数字阅读领域积累的丰富IP资源和精细化运营能力 | 互动 | IP资源及运营能力 |
| 平治信息 | 网文平台起步较早、规模较大,拥有各类文学阅读产品60000余本,签约作者原创作品37000余本 | 网传纪要 | 网文平台规模 |
| 华策影视 | 2024年影视行业营收18.82亿元,营收占比97.06% | 年报 | 影视行业营收占比 |
| 芒果超媒 | 2024年新媒体互动娱乐内容制作与运营营收12.62亿元,营收占比8.97% | 年报 | 互动娱乐内容营收 |
| 幸福蓝海 | 2024年影视宣发制作营收5.73亿元,营收占比87.56% | 年报 | 影视宣发营收占比 |
| 欢瑞世纪 | 2024年影视行业营收3.85亿元,营收占比100% | 年报 | 影视行业营收占比 |
| 慈文传媒 | 2024年影视剧营收3.53亿元,营收占比96.40% | 年报 | 影视剧营收占比 |
| 博纳影业 | 2024年剧集产品营收2.78亿元,营收占比19.02% | 年报 | 剧集产品营收占比 |
| *ST天洋 | 2024年节目销售及制作服务营收2.02亿元,营收占比67.33% | 年报 | 节目销售营收占比 |
| 华数传媒 | 2024年电视剧业务营收1.69亿元,营收占比88.25% | 年报 | 电视剧业务营收占比 |
| 新媒股份 | 2024年内容版权业务营收8428.49万元,营收占比5.34% | 年报 | 内容版权营收占比 |
| 浙文影业 | 2024年影视行业营收0.3283亿元,营收占比1.08% | 年报 | 影视行业营收占比 |
| 思美传媒 | 2024年影视内容营收9.29万元,营收占比少于0.01% | 年报 | 影视内容营收占比 |
| 芒果超媒 | 天娱传媒旗下艺人张杰、华晨宇、汪苏泷、谭维维等 | 公开资料 | 艺人经纪 |
| 华策影视 | 张嘉倪、张小斐、赵柯、杨之楹、陈都灵等 | 公开资料 | 艺人经纪 |
| 欢瑞世纪 | 成毅、侯梦瑶、张睿等 | 公开资料 | 艺人经纪 |
| 华谊兄弟 | 冯绍峰、姚晨、沙溢等 | 公开资料 | 艺人经纪 |
| 遥望科技 | 贾乃亮的抖音认证MCN机构为遥望科技 | 互动 | MCN机构合作 |
| 天下秀 | 立足于红人新经济领域的平台型企业,核心服务红人(内容创作者)、MCN(红人经纪公司) | 互动 | 红人经济平台 |
AI技术在影视行业的应用将显著降低制作成本、缩短制作周期、提升产能,特别是在动画电影、短剧等领域。
从单一影视内容向IP全产业链开发转变,包括电影、电视剧、动画、游戏、衍生品等多元变现渠道。
短剧市场快速增长,互动剧提供新的用户体验和变现模式。
国产影视剧出海从量变到质变,提升国际影响力。
AI技术在影视制作中的应用案例增多、AI生成内容的质量和观众接受度提升、AI技术对制作成本和效率的实际影响。
重点电影(如《哪吒之魔童闹海》)的票房表现、重点综艺的收视率和话题度、短剧的用户增长和付费率。
IP授权收入增长、IP衍生品销售情况、IP游戏等跨界合作进展。
广电总局新政策的具体实施细则、短剧监管政策变化。