OpenAI进军AI硬件领域并复用苹果供应链的战略动向,为果链企业带来新的增长机遇
"果链OPEN AI复用"概念源于OpenAI计划进军AI硬件领域并从苹果(AAPL)招募硬件/设计/供应链人才的战略动向,目标是于2026年底-2027年初推出首批AI设备。由于OpenAI团队具有"果味",对于熟悉、认可的供应链伙伴可直接复用,这为原本服务于苹果的供应链企业(果链)带来了新的增长机遇。
核心逻辑:OpenAI进军AI硬件领域并计划复用苹果供应链,这将为果链企业带来新的增长空间。随着AI终端设备市场的爆发和苹果自身AI创新周期的推进,果链企业有望在2026-2027年迎来业绩和估值的双重提升。
苹果通过iOS系统更新逐步完善AI功能,提升用户体验。AI功能带动iPhone等传统产品的硬件升级,包括内存、麦克风、电池、散热系统等。初步探索新型AI硬件形态,如带摄像头的耳机、AI眼镜等。果链企业开始为OpenAI硬件计划做准备,包括技术储备、产能规划等。
OpenAI在2026年底-2027年初推出首批AI设备,可能包括"伴侣"设备、AI眼镜等。苹果推出更多AI硬件产品,包括折叠屏iPhone(预计2026年下半年)、带摄像头的AirPods(预计2026年底到2027年初)等。果链企业同时为苹果和OpenAI提供产品和服务,实现供应链复用。AI硬件市场形成初步规模,消费者接受度提高。
AI硬件产品形态更加丰富,功能更加完善,形成完整的AI生态系统。苹果、OpenAI等公司的AI产品实现深度融合,跨设备、跨平台的AI体验成为常态。果链企业在AI硬件领域的业务占比显著提升,成为新的增长点。AI技术进一步发展,带来更多创新应用和商业模式。
| 股票名称 | 分类 | 产业链 | 关联原因 |
|---|---|---|---|
| 博众精工 | 设备供应商 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 赛腾股份 | 设备供应商 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 科瑞技术 | 设备供应商 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 安达智能 | 设备供应商 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 天准科技 | 设备供应商 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 杰普特 | 设备供应商 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 台积电 | 芯片 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 三星 | 芯片 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 环旭电子 | SIP封装 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 长电科技 | 芯片封测 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 晶方科技 | 芯片封测 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 三安光电 | LED芯片 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 兆易创新 | 存储芯片 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 京东方A | 面板 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 深天马A | 面板 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 长信科技 | 显示模组 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 工业富联 | 摄像头模组 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 高伟电子 | 摄像头模组 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 舜宇光学 | 摄像头模组 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 信维通信 | 射频天线 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 隆扬电子 | 电子屏蔽材料 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 赛德西威 | 电池 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 欣旺达 | 电池 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 乾德电子 | 连接器 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 东尼电子 | 无线充电 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 瑞声科技 | 声学器件/马达 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 歌尔股份 | 声学器件/马达 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 共达电声 | 声学器件/马达 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 国光电器 | 声学器件/马达 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 水晶光电 | 光学器件 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 蓝特光学 | 光学器件 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 蓝思科技 | 玻璃盖板 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 中石科技 | 散热 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 领益智造 | 散热 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 思泉新材 | 散热 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 鹏鼎控股 | 主板 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 东山精密 | 主板 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 闻泰科技 | ODM | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 华勤技术 | ODM | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 领益科技 | 精密结构件 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 长盈精密 | 精密结构件 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 安洁科技 | 精密结构件 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 东睦股份 | 精密结构件 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 博硕科技 | 精密结构件 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 鸿富瀚 | 精密结构件 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 赛腾股份 | 苹果智能(AI) | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 福蓉科技 | 苹果智能(AI) | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 光大同创 | 苹果智能(AI) | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 春秋电子 | 苹果智能(AI) | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 鹏鼎控股 | PCB/FPC | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 东山精密 | PCB/FPC | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 深南电路 | PCB/FPC | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 超声电子 | PCB/FPC | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 工业富联 | iPhone组装 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 立讯精密 | iPhone组装 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 富士康 | iPhone组装 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 比亚迪 | iPhone组装 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 比亚迪 | iPad组装 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 闻泰科技 | Mac组装 | 果链/OPEN AI复用 | - |
| 立讯精密 | Airpods组装 | 果链/OPEN AI复用 | - |
特别是iPhone 17在北美市场的首周销量,这将是验证AI功能能否带动换机需求的关键指标。
关注果链企业季度报告中AI相关业务的增长情况,以及毛利率、产能利用率等指标的变化。
关注OpenAI关于硬件计划的具体信息,包括产品形态、功能特点、供应链策略等。