深入解析DDR4存储芯片产业链,挖掘投资机会与行业趋势
DDR4作为当前主流的内存技术标准,在利基市场(如消费电子、工业控制、物联网等领域)仍具有广泛应用。随着原厂产能调整和国产化进程加速,国内企业在DDR4领域持续发力,从产品设计、制造到封测形成完整产业链。
| 股票名称 | 分类 | 营收相关 | DDR4相关 | 信源 |
|---|---|---|---|---|
| 江波龙 | 产品 | 2024年存储营收174.64亿元 | 公司恢复了部分DDR4的测试和制造产能,能较好满足客户对于DDR4的需求 | 互动 |
| 佰维存储 | 产品 | 2024年存储产品营收63.41亿元 | 公司企业级DDR4 RDIMM内存条产品,最高支持3,200MT/s数据传输速率,容量支持16GB、32GB | 半年报 |
| 兆易创新 | 产品 | 2024年存储芯片51.94亿元 | DDR4产品在已有4Gb容量产品基础上,进一步实现了8Gb容量产品的量产出货 | 年报 |
| 德明利 | 产品 | 2024年存储营收47.73亿元 | 公司消费级DDR4内存模组产品已经实现量产出货 | 互动 |
| 北京君正 | 产品 | 2024年存储芯片营收25.89亿元 | 公司正在用更加先进的工艺制程,完善DDR4和LPDDR4产品线 | 互动/调研 |
| 大为股份 | 产品 | 2024年半导体存储器8.77亿元 | 大为创芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案 | 互动 |
| 东芯股份 | 产品 | 2024年存储相关营收6.38亿元 | 公司设计研发的LPDDR4x产品已进入量产阶段 | 年报 |
| 朗科科技 | 产品 | 2024年闪存相关收入4.65亿元 | 内存产品涵盖DDR4/DDR5不同产品规格 | 半年报 |
| 恒烁股份 | 产品 | 2024年存储芯片3.26亿元 | 公司新建易失性存储产品,第一款搭载国内主流DRAM原厂晶圆颗粒的DDR4产品将在2025年量产发布 | 公告 |
| 成都华微 | 产品 | —— | 已成功研制 DDR4达到供货阶段 | 公告 |
| 香农芯创 | 代理 | —— | 代理销售的存储产品包括DDR4 | 互动 |
| 澜起科技 | 内存接口芯片 | 全球三大内存接口芯片厂商之一,DDR4世代逐步成为行业领跑者 | —— | 调研 |
| 深科技 | 封测 | 2024年存储业务营收35.22亿元 | 公司主要从事高端存储芯片的封装与测试,产品包括DDR4/LPDDR4 | 年报 |
| 太极实业 | 封测 | 2024年半导体营收43.16亿元 | 子公司太极半导体投资约1.09亿元扩充DDR4/LPDDR4封测产能 | 年报 |
在14家相关企业中,10家为产品类企业,占比71.4%,显示DDR4产品研发与制造是产业链核心环节。
江波龙以174.64亿元存储营收位居首位,佰维存储、兆易创新分别以63.41亿元、51.94亿元紧随其后,形成第一梯队。
多家企业已实现DDR4产品量产,如兆易创新8Gb容量DDR4产品、德明利消费级DDR4内存模组等,国产化进程明显加快。
利基型DDR4市场在消费电子、工业控制等领域需求稳定,国产替代空间广阔
DDR4技术成熟,但高端产品仍有较高技术门槛,国内企业持续突破
从设计、制造到封测,国内DDR4产业链逐步完善,协同效应增强