原材料涨价潮

2024-2025年全球原材料价格多品类共振上涨,核心驱动来自地缘冲突、OPEC+减产、需求复苏及库存周期底部

核心观点摘要

当前阶段

涨价潮已从上游资源品扩散至中游化工下游消费品,处于"成本传导+需求复苏"双轮驱动阶段

核心驱动力

供给收缩(OPEC+减产、环保限产)与需求回暖(AI算力、国潮消费、设备更新)共振,叠加库存周期底部补库

未来潜力

2025年Q2或迎低基数下的二次涨价,重点关注氟化工(R32)、存储芯片、小金属(锑、钴)的持续性

关键时间轴

2024年3月

金价突破550元/克,黄金珠宝终端动销承压(潮宏基路演)

2024年4月

OPEC+减产延长,原油供应趋紧,油价上涨(中信建投)

2024年8月

造纸、轮胎、饲料等行业因成本压力集体提价(太阳纸业、赛轮轮胎)

2025年1月

培育钻石行业因价格触底反弹,华晶上海/黄河旋风涨价10-13%

2025年3月

日本食品涨价潮(2343种食品涨17%),日元贬值+原材料成本传导

核心逻辑与市场认知

供给端收缩

  • 原油:OPEC+减产47.1万桶/日(2025年4月),地缘冲突加剧供应风险
  • 制冷剂:R32因配额制供给受限,巨化股份(11.42万吨产能)受益
  • 小金属:锑、钴因战略资源属性+矿山减产,价格创历史新高(华钰矿业年内涨80%)

需求端复苏

  • AI算力:存储芯片需求2024年营收预增66.3%(Gartner),三星Q2拟提价20-25%
  • 国潮消费:黄金珠宝轻量化设计(潮宏基串珠系列)对冲金价上涨,一口价产品占比40%

预期差分析

库存周期:2024年多数行业库存去化至历史低位(如轮胎库存天数降至25天,近5年最低),补库需求被低估

政策催化:中国"以旧换新"政策或放大制冷剂、面板需求(2024年空调排产增22.1%)

关键催化剂与未来发展路径

近期催化剂(3-6个月)

2025年4月

OPEC+减产评估会议,若延长减产,油价或突破90美元/桶

2025年5月

美线航运涨价落地(美西运价已至2700美元/FEU),关注中远海控弹性

2025年6月

存储芯片Q2合约价谈判,三星、西部数据或再提价15-20%

长期发展路径

阶段1(2025H1)

成本传导期——中游化工(氟化工、钛白粉)提价修复利润

阶段2(2025H2)

需求爆发期——AI服务器、国潮消费拉动小金属、存储芯片

阶段3(2026+)

产能释放期——需警惕供给过剩(如制冷剂新增产能投产)

核心玩家对比

公司 逻辑纯度 竞争优势 风险点
巨化股份 R32配额制龙头(11.42万吨产能) 新增产能2026年释放
华钰矿业 锑资源储量全球第二(年内涨80%) 塔吉克斯坦矿山投产延迟
潮宏基 一口价黄金占比40%,设计溢价对冲金价 金价若暴跌或引发库存减值
中远海控 美线运力缩减25-30%,运价弹性大 地缘政治缓和导致运价回落

潜在风险与挑战

技术风险

存储芯片若3D NAND技术突破导致供给激增,价格或暴跌

商业化风险

培育钻石涨价后终端接受度低(黄河旋风称"有价无市")

政策风险

中国若放松制冷剂配额管制,R32价格或腰斩

信息矛盾

原油:中信建投看涨至90美元,但IEA下调2025需求预期20万桶/日

综合结论与投资启示

阶段判断

涨价潮已从主题炒作(2024Q1)进入基本面驱动(2025Q1),但需警惕2025Q3供给释放

最具价值方向

  1. 氟化工(R32):巨化股份(配额制+需求旺季)
  2. 小金属(锑):华钰矿业(战略资源+供给刚性)

关键跟踪指标

  • R32库存天数(当前25天,若升至40天则见顶)
  • 存储芯片Q2合约价(三星提价20%是否落地)
  • 日本食品销量数据(验证下游接受度)

风险提示:若原油价格跌破75美元或美联储降息超预期,涨价逻辑或阶段性瓦解

化工品涨价相关股票

股票 分类 产品 单位 产能(万吨) 较昨日涨幅 较上周涨幅 较上月涨幅 较25年初涨幅 较24年同期涨幅 原因
山东海化 纯碱 纯碱 元/吨 0.8 12.00% 19.20% 27.30% 30.20% 47.40% 纯碱价格较昨日上涨12.00%
氯碱化工 纯碱 纯碱 元/吨 0.575 12.00% 19.20% 27.30% 30.20% 47.40% 纯碱价格较昨日上涨12.00%
鲁北化工 纯碱 纯碱 元/吨 0.55 12.00% 19.20% 27.30% 30.20% 47.40% 纯碱价格较昨日上涨12.00%
ST红太阳 毒死蜱 毒死蜱 元/吨 3 1.20% 3.10% 9.20% 12.20% 9.20% 毒死蜱价格较昨日上涨1.20%
金石资源 萤石97湿粉 萤石97湿粉 元/吨 112 0.90% 0.90% 1.70% 2.50% 12.70% 萤石97湿粉价格较昨日上涨0.90%
万华化学 新戊二醇 新戊二醇 元/吨 14 0.80% 0.80% 6.30% 11.20% 20.20% 新戊二醇价格较昨日上涨0.80%
华鲁恒升 新戊二醇 新戊二醇 元/吨 6 0.80% 0.80% 6.30% 11.20% 20.20% 新戊二醇价格较昨日上涨0.80%
鲁西化工 新戊二醇 新戊二醇 元/吨 4 0.80% 0.80% 6.30% 11.20% 20.20% 新戊二醇价格较昨日上涨0.80%
华鲁恒升 DMF DMF 元/吨 65 0.60% 0.60% -0.60% 1.20% -15.10% DMF价格较昨日上涨0.60%
鲁西化工 DMF DMF 元/吨 65 0.60% 0.60% -0.60% 1.20% -15.10% DMF价格较昨日上涨0.60%
龙佰集团 钛白粉 钛白粉 元/吨 85 0.50% 0.50% 0.80% 2.20% -11.10% 钛白粉价格较昨日上涨0.50%
鲁北化工 钛白粉 钛白粉 元/吨 20 0.50% 0.50% 0.80% 2.20% -11.10% 钛白粉价格较昨日上涨0.50%
恒力石化 PTA PTA 元/吨 1160 0.50% 0.80% -2.50% 0.80% -16.60% PTA价格较昨日上涨0.50%
新凤鸣 PTA PTA 元/吨 440 0.50% 0.80% -2.50% 0.80% -16.60% PTA价格较昨日上涨0.50%
东方盛虹 PTA PTA 元/吨 390 0.50% 0.80% -2.50% 0.80% -16.60% PTA价格较昨日上涨0.50%
桐昆股份 PTA PTA 元/吨 370 0.50% 0.80% -2.50% 0.80% -16.60% PTA价格较昨日上涨0.50%
华鲁恒升 尿素 尿素 元/吨 330 0.40% 2.90% 2.60% 11.50% -12.30% 尿素价格较昨日上涨0.40%
云天化 尿素 尿素 元/吨 260 0.40% 2.90% 2.60% 11.50% -12.30% 尿素价格较昨日上涨0.40%
兴发集团 尿素 尿素 元/吨 154 0.40% 2.90% 2.60% 11.50% -12.30% 尿素价格较昨日上涨0.40%
华鲁恒升 硫基复合肥 硫基复合肥 元/吨 40 0.30% 0.40% 6.60% 9.80% 3.60% 硫基复合肥价格较昨日上涨0.30%
新洋丰 硫基复合肥 硫基复合肥 元/吨 983 0.30% 0.40% 6.60% 9.80% 3.60% 硫基复合肥价格较昨日上涨0.30%
云图控股 硫基复合肥 硫基复合肥 元/吨 705 0.30% 0.40% 6.60% 9.80% 3.60% 硫基复合肥价格较昨日上涨0.30%
恒逸石化 PA6 PA6 元/吨 19.6 0.20% -1.60% -9.30% -8% -24.30% PA6价格较昨日上涨0.20%
云天化 磷酸二铵 磷酸二铵 元/吨 445 0.10% 0.10% 6.10% -0.90% -4.20% 磷酸二铵价格较昨日上涨0.10%
兴发集团 磷酸二铵 磷酸二铵 元/吨 80 0.10% 0.10% 6.10% -0.90% -4.20% 磷酸二铵价格较昨日上涨0.10%
恒力石化 丁二烯 丁二烯 元/吨 14 0.10% 0.60% 1.10% 2.50% -2.40% 丁二烯价格较昨日上涨0.10%
宝丰能源 聚乙烯 聚乙烯 元/吨 60 0.10% -1.40% -2.40% -9.90% -3.90% 聚乙烯价格较昨日上涨0.10%
中泰化学 聚乙烯 聚乙烯 元/吨 205 0.10% -1.40% -2.40% -9.90% -3.90% 聚乙烯价格较昨日上涨0.10%
新瀚新业 电石法PVC 电石法PVC 元/吨 124 0.10% 1% -1.50% 0% -12.70% 电石法PVC价格较昨日上涨0.10%
三友化工 聚丙烯粒料 聚丙烯粒料 元/吨 52.5 0.10% 0% -0.70% -1.70% -1.90% 聚丙烯粒料价格较昨日上涨0.10%
宝丰能源 聚丙烯粒料 聚丙烯粒料 元/吨 110 0.10% 0% -0.70% -1.70% -1.90% 聚丙烯粒料价格较昨日上涨0.10%
恒力石化 聚丙烯粒料 聚丙烯粒料 元/吨 85 0.10% 0% -0.70% -1.70% -1.90% 聚丙烯粒料价格较昨日上涨0.10%
三友化工 有机硅DMC 有机硅DMC 元/吨 40 0% 3.60% 3.60% 11.50% -11% 有机硅DMC价格持平
兴发集团 有机硅DMC 有机硅DMC 元/吨 36 0% 3.60% 3.60% 11.50% -11% 有机硅DMC价格持平
东岳硅材 有机硅DMC 有机硅DMC 元/吨 35 0% 3.60% 3.60% 11.50% -11% 有机硅DMC价格持平
新安股份 有机硅DMC 有机硅DMC 元/吨 25 0% 3.60% 3.60% 11.50% -11% 有机硅DMC价格持平
卫星化学 碳酸二甲酯 碳酸二甲酯 元/吨 10 0% 2.40% -0.60% -2.80% -11.60% 碳酸二甲酯价格持平
巨化股份 R32 R32 元/吨 11.42 0% 1.10% 3.40% 5.80% 71.70% R32价格持平
三美股份 R32 R32 元/吨 3.3 0% 1.10% 3.40% 5.80% 71.70% R32价格持平
巨化股份 R134a R134a 元/吨 6.87 0% 1.10% 2.20% 8.20% 41.50% R134a价格持平
三美股份 R134a R134a 元/吨 4.99 0% 1.10% 2.20% 8.20% 41.50% R134a价格持平
安迪苏 蛋氨酸 蛋氨酸 元/公斤 55 0% 0.90% 1.20% 9.50% -1.50% 蛋氨酸价格持平
新和成 蛋氨酸 蛋氨酸 元/公斤 37 0% 0.90% 1.20% 9.50% -1.50% 蛋氨酸价格持平
华谊集团 丙烯酸 丙烯酸 元/吨 32 0% 0.80% -10.10% -16.30% 9.80% 丙烯酸价格持平
卫星化学 丙烯酸 丙烯酸 元/吨 145 0% 0.80% -10.10% -16.30% 9.80% 丙烯酸价格持平
兴发集团 磷矿石 磷矿石 元/吨 585 0% 0.20% 0.20% 0.20% 0.50% 磷矿石价格持平
新洋丰 磷矿石 磷矿石 元/吨 90 0% 0.20% 0.20% 0.20% 0.50% 磷矿石价格持平
湖北宜化 季戊四醇 季戊四醇 元/吨 6.5 0% 0.10% 0.50% 3.30% 13.20% 季戊四醇价格持平
万华化学 TDI TDI 元/吨 98 0% 0.10% -6.50% -7% -25.50% TDI价格持平
沧州大化 TDI TDI 元/吨 15 0% 0.10% -6.50% -7% -25.50% TDI价格持平
巨化股份 R22 R22 元/吨 3.89 0% 0% 6.70% 8.30% 58.90% R22价格持平
三美股份 R22 R22 元/吨 0.78 0% 0% 6.70% 8.30% 58.90% R22价格持平
中泰化学 电石 电石 元/吨 280 0% 6.10% 6.10% 1.80% -7% 电石价格持平
新疆天业 电石 电石 元/吨 213 0% 6.10% 6.10% 1.80% -7% 电石价格持平
振华股份 金属铬 金属铬 元/吨 1 0% 0% 3.90% 8.30% -5.10% 金属铬价格持平
金禾实业 金属铬 金属铬 元/吨 30 0% 0% 3.90% 8.30% -5.10% 金属铬价格持平
金禾实业 氯磺酸 氯磺酸 元/吨 30 0% 0% 3.90% 8.30% -5.10% 氯磺酸价格持平
新洋丰 磷酸一铵 磷酸一铵 元/吨 185 0% 0% 3.40% 6.40% 8.90% 磷酸一铵价格持平
云天化 磷酸一铵 磷酸一铵 元/吨 110 0% 0% 3.40% 6.40% 8.90% 磷酸一铵价格持平
云图控股 磷酸一铵 磷酸一铵 元/吨 58 0% 0% 3.40% 6.40% 8.90% 磷酸一铵价格持平
巨化股份 R125 R125 元/吨 5.73 0% 0% 2.30% 6% 1.10% R125价格持平
三美股份 R125 R125 元/吨 3.08 0% 0% 2.30% 6% 1.10% R125价格持平
华峰化学 氨纶40D 氨纶40D 元/吨 32.5 0% 0% 1.70% 2.10% -15.10% 氨纶40D价格持平
新乡化纤 氨纶40D 氨纶40D 元/吨 20 0% 0% 1.70% 2.10% -15.10% 氨纶40D价格持平
东方盛虹 EVA EVA 元/吨 30 0% 0% 1.30% 5.50% -7.20% EVA价格持平
金禾实业 三氯蔗糖 三氯蔗糖 万元/吨 1.5 0% 0% 0% 4.20% 100% 三氯蔗糖价格持平
金禾实业 乙基麦芽酚 乙基麦芽酚 万元/吨 0.7 0% 0% 0% 2.60% 40.40% 乙基麦芽酚价格持平
卫星化学 环氧乙烷 环氧乙烷 元/吨 120 0% 0% 0% 0.40% 1.70% 环氧乙烷价格持平
东方盛虹 环氧乙烷 环氧乙烷 元/吨 10 0% 0% 0% 0.40% 1.70% 环氧乙烷价格持平
广信股份 邻硝基氯化苯 邻硝基氯化苯 元/吨 7 0% 0% 0% 0% 4% 邻硝基氯化苯价格持平
新乡化纤 粘胶短丝 粘胶短丝 元/吨 10 0% 0% 0% 0% 1.20% 粘胶短丝价格持平
金禾实业 甲基麦芽酚 甲基麦芽酚 万元/吨 0.4 0% 0% 0% 0% 66.70% 甲基麦芽酚价格持平
闰土股份 活性染料 活性染料 元/吨 10 0% 0% 0% 0% -4.80% 活性染料价格持平
浙江龙盛 活性染料 活性染料 元/吨 8.8 0% 0% 0% 0% -4.80% 活性染料价格持平
金禾实业 安赛蜜 安赛蜜 万元/吨 1.4 0% 0% 0% 0% -2.60% 安赛蜜价格持平
广信股份 对硝基氯化苯 对硝基氯化苯 元/吨 13 0% 0% 0% -0.8% -18.40% 对硝基氯化苯价格持平
兴发集团 草甘膦 草甘膦 元/吨 23 0% 0% -0.40% -2.50% -9.10% 草甘膦价格持平
新安股份 草甘膦 草甘膦 元/吨 8 0% 0% -0.40% -2.50% -9.10% 草甘膦价格持平
扬农化工 草甘膦 草甘膦 元/吨 3 0% 0% -0.40% -2.50% -9.10% 草甘膦价格持平
中泰化学 粘胶短纤 粘胶短纤 元/吨 88 0% 0% -0.50% -1.10% 0.90% 粘胶短纤价格持平
三友化工 粘胶短纤 粘胶短纤 元/吨 78 0% 0% -0.50% -1.10% 0.90% 粘胶短纤价格持平
华鲁恒升 草酸 草酸 元/吨 50 0% 0% -1.60% -4.80% -27.70% 草酸价格持平
齐翔腾达 MMA MMA 元/吨 20 0% 0% -2.10% -1.70% -14.30% MMA价格持平
新和成 维生素D3 维生素D3 元/千克 0.2 0% 0% -2.20% -8.30% 307.40% 维生素D3价格持平
浙江龙盛 分散染料 分散染料 元/公斤 14 0% 0% -2.90% -2.90% -21.40% 分散染料价格持平
闰土股份 分散染料 分散染料 元/公斤 11 0% 0% -2.90% -2.90% -21.40% 分散染料价格持平
利民股份 代森锰锌 代森锰锌 元/吨 4.5 0% 0% -4.20% -4.20% 0% 代森锰锌价格持平
鲁西化工 正丁醇 正丁醇 元/吨 50 0% 0% -5.10% 4.30% -12.60% 正丁醇价格持平
万华化学 纯MDI 纯MDI 元/吨 93 0% 0% -5.30% -1.60% -10.40% 纯MDI价格持平
华峰化学 己二酸 己二酸 元/吨 145 0% 0% -6.70% -5% -16.90% 己二酸价格持平
远兴能源 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 476 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
三友化工 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 170 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
山东海化 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 112 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
华鲁恒升 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 21 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
云图控股 重质纯碱 重质纯碱 元/吨 12 0% 0% 1.60% -1.60% -27% 重质纯碱价格持平
恒力石化 乙烯 乙烯 元/吨 150 0% 0% -5.20% -5.40% -2.40% 乙烯价格持平
东方盛虹 乙烯 乙烯 元/吨 110 0% 0% -5.20% -5.40% -2.40% 乙烯价格持平
云图控股 黄磷 黄磷 元/吨 6 0% 0% 5.20% 4.90% 7.50% 黄磷价格持平
鲁西化工 PC PC 元/吨 30 0% 0% -2.70% -3.40% -6.70% PC价格持平
鲁西化工 甲酸 甲酸 元/吨 40 0% 0% 9.70% 13.30% 4.60% 甲酸价格持平
盐湖股份 氯化钾 氯化钾 元/吨 500 -0.10% -0.90% 2.50% 27.10% 43.20% 氯化钾价格较昨日下跌0.10%
亚钾国际 氯化钾 氯化钾 元/吨 200 -0.10% -0.90% 2.50% 27.10% 43.20% 氯化钾价格较昨日下跌0.10%
东方铁塔 氯化钾 氯化钾 元/吨 100 -0.10% -0.90% 2.50% 27.10% 43.20% 氯化钾价格较昨日下跌0.10%
藏格矿业 氯化钾 氯化钾 元/吨 100 -0.10% -0.90% 2.50% 27.10% 43.20% 氯化钾价格较昨日下跌0.10%
新和成 维生素E 维生素E 元/千克 3 -1.70% 1.70% -10.70% -12.00% 73.30% 维生素E价格较昨日下跌1.70%
新和成 维生素A 维生素A 元/千克 1 -2.20% -2.20% -16.20% -26.70% 3.50% 维生素A价格较昨日下跌2.20%
安迪苏 维生素A 维生素A 元/千克 0.5 -2.20% -2.20% -16.20% -26.70% 3.50% 维生素A价格较昨日下跌2.20%

涨价概念相关股票

股票 行业 分类 原因
精艺股份 涨价概念 近期铜等周期性产品价格进入上升通道
卧龙地产 涨价概念 近期铜等周期性产品价格进入上升通道
盛达资源 涨价概念 近期铜等周期性产品价格进入上升通道
中润资源 涨价概念 近期铜等周期性产品价格进入上升通道
湖南白银 涨价概念 近期铜等周期性产品价格进入上升通道
鹏欣资源 涨价概念 近期铜等周期性产品价格进入上升通道
沃尔核材 涨价概念 近期铜等周期性产品价格进入上升通道
焦作万方 氧化铝 涨价概念 近期氧化铝等周期性产品价格进入上升通道
闽发铝业 氧化铝 涨价概念 近期氧化铝等周期性产品价格进入上升通道
云铝股份 氧化铝 涨价概念 近期氧化铝等周期性产品价格进入上升通道
中国铝业 氧化铝 涨价概念 近期氧化铝等周期性产品价格进入上升通道
宝鼎科技 覆铜板 涨价概念 近期覆铜板等周期性产品价格进入上升通道
德福科技 覆铜板 涨价概念 近期覆铜板等周期性产品价格进入上升通道
嘉元科技 覆铜板 涨价概念 近期覆铜板等周期性产品价格进入上升通道
中一科技 覆铜板 涨价概念 近期覆铜板等周期性产品价格进入上升通道
晨光新材 覆铜板 涨价概念 近期覆铜板等周期性产品价格进入上升通道
北方铜业 覆铜板 涨价概念 近期覆铜板等周期性产品价格进入上升通道
高斯贝尔 覆铜板 涨价概念 近期覆铜板等周期性产品价格进入上升通道
联创股份 制冷剂 涨价概念 近期制冷剂等周期性产品价格进入上升通道
德美化工 制冷剂 涨价概念 近期制冷剂等周期性产品价格进入上升通道
巨化股份 制冷剂 涨价概念 近期制冷剂等周期性产品价格进入上升通道
三美股份 制冷剂 涨价概念 近期制冷剂等周期性产品价格进入上升通道
金石资源 制冷剂 涨价概念 近期制冷剂等周期性产品价格进入上升通道
中欣氟材 制冷剂 涨价概念 近期制冷剂等周期性产品价格进入上升通道
吉林化纤 粘胶长丝 涨价概念 近期粘胶长丝等周期性产品价格进入上升通道
新乡化纤 粘胶长丝 涨价概念 近期粘胶长丝等周期性产品价格进入上升通道
*ST美谷 粘胶长丝 涨价概念 近期粘胶长丝等周期性产品价格进入上升通道
晨鸣纸业 纸张 涨价概念 近期纸张等周期性产品价格进入上升通道
恩捷股份 纸张 涨价概念 近期纸张等周期性产品价格进入上升通道
宜宾纸业 纸张 涨价概念 近期纸张等周期性产品价格进入上升通道
五洲特纸 纸张 涨价概念 近期纸张等周期性产品价格进入上升通道
岳阳林纸 纸张 涨价概念 近期纸张等周期性产品价格进入上升通道
华锦股份 TMA 涨价概念 近期TMA等周期性产品价格进入上升通道
百川股份 TMA 涨价概念 近期TMA等周期性产品价格进入上升通道
正丹股份 TMA 涨价概念 近期TMA等周期性产品价格进入上升通道
阿科力 TMA 涨价概念 近期TMA等周期性产品价格进入上升通道
凯盛新材 TMA 涨价概念 近期TMA等周期性产品价格进入上升通道
怡达股份 TMA 涨价概念 近期TMA等周期性产品价格进入上升通道
嘉澳环保 TMA 涨价概念 近期TMA等周期性产品价格进入上升通道
毕得医药 TMA 涨价概念 近期TMA等周期性产品价格进入上升通道
振华股份 维生素 涨价概念 近期维生素等周期性产品价格进入上升通道
冠福股份 维生素 涨价概念 近期维生素等周期性产品价格进入上升通道
新和成 维生素 涨价概念 近期维生素等周期性产品价格进入上升通道
兄弟科技 维生素 涨价概念 近期维生素等周期性产品价格进入上升通道
花园生物 维生素 涨价概念 近期维生素等周期性产品价格进入上升通道
浙江医药 维生素 涨价概念 近期维生素等周期性产品价格进入上升通道
安道麦A 草甘膦 涨价概念 近期草甘膦等周期性产品价格进入上升通道
国光股份 草甘膦 涨价概念 近期草甘膦等周期性产品价格进入上升通道
兴发集团 草甘膦 涨价概念 近期草甘膦等周期性产品价格进入上升通道
扬农化工 草甘膦 涨价概念 近期草甘膦等周期性产品价格进入上升通道
和邦生物 草甘膦 涨价概念 近期草甘膦等周期性产品价格进入上升通道
广信股份 草甘膦 涨价概念 近期草甘膦等周期性产品价格进入上升通道
华锦股份 尿素 涨价概念 近期尿素等周期性产品价格进入上升通道
四川美丰 尿素 涨价概念 近期尿素等周期性产品价格进入上升通道
远兴能源 尿素 涨价概念 近期尿素等周期性产品价格进入上升通道
云天化 尿素 涨价概念 近期尿素等周期性产品价格进入上升通道
华昌化工 尿素 涨价概念 近期尿素等周期性产品价格进入上升通道
华鲁恒升 尿素 涨价概念 近期尿素等周期性产品价格进入上升通道
醋化股份 醋酸 涨价概念 近期醋酸等周期性产品价格进入上升通道
怡达股份 醋酸 涨价概念 近期醋酸等周期性产品价格进入上升通道
百川股份 醋酸 涨价概念 近期醋酸等周期性产品价格进入上升通道
华谊集团 醋酸 涨价概念 近期醋酸等周期性产品价格进入上升通道
华鲁恒升 醋酸 涨价概念 近期醋酸等周期性产品价格进入上升通道
江苏索普 醋酸 涨价概念 近期醋酸等周期性产品价格进入上升通道
深天马A 面板 涨价概念 近期面板等周期性产品价格进入上升通道
TCL科技 面板 涨价概念 近期面板等周期性产品价格进入上升通道
京东方A 面板 涨价概念 近期面板等周期性产品价格进入上升通道
万润股份 面板 涨价概念 近期面板等周期性产品价格进入上升通道
联创光电 面板 涨价概念 近期面板等周期性产品价格进入上升通道
龙腾光电 面板 涨价概念 近期面板等周期性产品价格进入上升通道
海欣食品 猪肉 涨价概念 近期猪肉等周期性产品价格进入上升通道
华统股份 猪肉 涨价概念 近期猪肉等周期性产品价格进入上升通道
顺鑫农业 猪肉 涨价概念 近期猪肉等周期性产品价格进入上升通道
天邦食品 猪肉 涨价概念 近期猪肉等周期性产品价格进入上升通道
大北农 猪肉 涨价概念 近期猪肉等周期性产品价格进入上升通道
益生股份 猪肉 涨价概念 近期猪肉等周期性产品价格进入上升通道
牧原股份 猪肉 涨价概念 近期猪肉等周期性产品价格进入上升通道
温氏股份 猪肉 涨价概念 近期猪肉等周期性产品价格进入上升通道
凤凰航运 航运 涨价概念 近期航运等周期性产品价格进入上升通道
渤海轮渡 航运 涨价概念 近期航运等周期性产品价格进入上升通道
中远海能 航运 涨价概念 近期航运等周期性产品价格进入上升通道