政策驱动下的行业供给侧改革,从恶性价格战转向有序竞争,龙头盈利底部已现
中共中央政治局会议首次提出"防止内卷式恶性竞争",为政策定调。
新版《能源限额国家标准》实施,三级以下能耗产能强制出清。
中央财经委第六次会议强调"依法治理低价无序竞争",推动落后产能退出。
广东省造纸行业协会发布国内首份《反内卷倡议书》,明确抵制低于成本倾销、鼓励透明定价。
多家券商路演集中推荐造纸板块,太阳纸业、玖龙纸业等龙头获"买入"评级。
政策驱动下的"供给出清"初期,行业从恶性价格战转向有序竞争,龙头盈利底部已现。
政策强制淘汰落后产能 + 龙头成本优势(浆纸一体化)+ 需求旺季(Q4传统旺季)。
2025-2026年行业产能利用率有望从60%回升至80%,龙头吨盈利或翻倍。
市场共识:政策仅影响短期情绪,产能出清需2-3年
预期差:
8月工信部将公布造纸行业产能置换细则,预计限制跨省置换
9月文化纸招标季,龙头已酝酿200-300元/吨提价
若8月文化纸库存降至40万吨以下(当前48万吨),将触发机构加仓
产能出清完成,行业CR10从44%提升至60%(参照钢铁供给侧改革路径)
龙头通过海外布局(如玖龙越南基地)+ 高附加值产品(特种纸占比提升至30%)维持15%以上ROE
| 股票名称 | 分类 | 业务相关 | 信息来源 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 玖龙纸业(港) | 纸浆 | 截至2025年上半年公司纸/浆总产能将分别为2537万吨/819万吨 | 研报 | 产能规划数据来自研报 |
| 太阳纸业 | 纸浆 | 2024年底公司合计产能已突破1200万吨,其中浆、纸产能分别合计达500万吨和729万吨 | 研报 | 产能数据来自研报 |
| ST晨鸣 | 纸浆 | 木浆产能达430万吨 | 研报 | 产能数据来自研报 |
| 山鹰国际 | 纸浆 | 投资建设植物纤维生产线、布局海外再生浆产能 | 公告 | 项目布局来自公告 |
| 博汇纸业 | 纸浆 | 浆纸一体化的行业领军企业 | 年报 | 企业定位来自年报 |
| 宜宾纸业 | 纸浆 | 竹浆造纸产业领域的一体化龙头企业 | 年报 | 企业定位来自年报 |
| 岳阳林纸 | 纸浆 | 2024年收购骏泰科技100%股权,新增商品浆产能40万吨/年 | 年报 | 并购信息来自年报 |
| 青山纸业 | 纸浆 | 竹溶解浆为国内首创唯一以毛竹为原料的溶解浆产品 | 年报 | 产品创新来自年报 |
| 景兴纸业 | 包装原纸 | 2024年原纸41.09亿;公司核心业务主要来源于工业包装原纸 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 荣晟环保 | 包装原纸 | 2024年原纸17.95亿;公司主要从事再生包装纸产品 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 凯恩股份 | 包装原纸 | 核心业务主要为肯德基、麦当劳、星巴克等跨国连锁餐饮巨头提供高端特种食品包装原纸 | 互动 | 客户信息来自互动平台 |
| 五洲特纸 | 包装纸 | 2024年食品包装31.50亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 仙鹤股份 | 包装纸 | 2024年食品与医疗包装材料系列18.59亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 华泰股份 | 包装纸 | 2024年包装纸13.51亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 山鹰国际 | 箱板纸 | 公司是国内箱板纸龙头,2024年箱板纸108.57亿 | 研报/年报 | 市场地位和数据来自研报/年报 |
| 博汇纸业 | 箱板纸 | 2024年箱板纸16.30亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 仙鹤股份 | 日用消费 | 2024年日用消费48.33亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 五洲特纸 | 日用消费 | 2024年日用消费24.48亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 中顺洁柔 | 生活纸 | 2024年生活用纸80.42亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 仙鹤股份 | 生活纸 | 湖北项目一期将在2025年建成,包括年产20万吨生活用纸 | 年报 | 项目规划来自年报 |
| 博汇纸业 | 白卡纸 | 国内白卡纸龙头;2024年白纸板115.42亿 | 年报 | 市场地位和数据来自年报 |
| ST晨鸣 | 白卡纸 | 2024年白卡纸45.53亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 冠豪高新 | 白卡纸 | 2024年白卡纸38.39亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 韶能股份 | 纸餐具 | 2024年生态纸餐具7.67亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 乐凯胶片 | 相纸 | 2024年彩色相纸5.44亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 华旺科技 | 装饰原纸 | 2024年装饰原纸28.95亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 齐峰新材 | 装饰原纸 | 2024年装饰原纸27.34亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 仙鹤股份 | 装饰原纸 | 夏王纸业(合营公司,持股50%)为全球装饰原纸行业公认的高端领导品牌 | 年报 | 合资企业信息来自年报 |
| 冠豪高新 | 热敏纸 | 2024年热敏纸/热升华转印纸19.05亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 安妮股份 | 热敏纸 | 2024年商务信息用纸(包括热敏纸)1.47亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 松炀资源 | 热敏纸 | 2024年特种纸(主要产品为热敏纸)1.34亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 恒丰纸业 | 卷烟纸 | 2024年烟草工业用纸18.72亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 仙鹤股份 | 卷烟纸 | 2024年烟草行业配套系列9.07亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 民丰特纸 | 卷烟纸 | 2024年卷烟纸4.77亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 凯恩股份 | 卷烟纸 | 为中国烟草提供烟用接装纸原纸 | 互动 | 客户信息来自互动平台 |
| 欧克科技 | 设备耗材 | 2024年生活用纸智能装备2.10亿 | 年报 | 业务数据来自年报 |
| 富淼科技 | 设备耗材 | 公司生产的制浆造纸化学品可以帮助客户减少原辅材料的流失 | 互动 | 产品功能来自互动平台 |
| 公司 | 核心逻辑 | 竞争优势 | 风险点 |
|---|---|---|---|
| 太阳纸业 | 浆纸一体化+产能扩张 | 老挝木片成本低30%;南宁200万吨Q4投产 | 新产能爬坡不及预期 |
| 玖龙纸业 | 箱板纸龙头+港股低估值 | 海外再生浆布局;产能2537万吨全球最大 | 港股流动性折价 |
| 博汇纸业 | 白卡纸弹性标的 | 单吨盈利50元(历史底部),提价弹性大 | 需求复苏不及预期 |
| 仙鹤股份 | 特种纸技术壁垒 | 装饰原纸市占率50%;高毛利产品占比提升 | 新进入者技术突破 |
| 风险类型 | 具体表现 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 政策执行风险 | 地方政府保护中小厂(如河北廊坊) | 跟踪8月产能置换细则落地 |
| 需求波动 | 地产竣工下滑拖累包装纸需求 | 关注9月社零数据 |
| 成本冲击 | 浆价若跌至450美元/吨(外采优势) | 太阳纸业自有浆占比60% |
| 信息矛盾 | 路演称"2026年产能趋零" vs 研报显示联盛2026年仍有100万吨投产 | 需核实项目环评进度 |
已从主题炒作(7月政策催化)进入基本面驱动(库存去化+提价落地)。
稳健型
太阳纸业(1.3X PB对应360亿市值安全垫,2026年42亿利润对10X PE)
弹性型
博汇纸业(白卡纸单吨盈利50元→300元弹性,市值空间100→130亿)
反内卷造纸不是"故事",而是政策强制+龙头成本优势+需求旺季三重共振下的周期反转,当前处于左侧布局黄金期。