中国即将实施的更严格汽车排放标准,推动尾气处理产业链升级
国七排放标准是中国即将实施的更严格汽车排放标准,对标欧美标准,旨在进一步降低机动车污染物排放,改善空气质量。
国七标准将大幅降低氮氧化物、颗粒物等污染物排放限值,助力"双碳"目标实现,推动汽车产业绿色转型。
国七排放标准的实施将加速淘汰旧标准车辆,推动尾气处理技术升级,带动相关产业链市场扩容,为尾气后处理系统、监测传感器等企业带来发展机遇。
国七标准对车辆排放监测提出更高要求,需要更精准的传感器技术来实时监测排放数据。
国七标准要求更高效的尾气处理技术,推动后处理系统升级换代。
| 股票代码 | 公司名称 | 产业链定位 | 相关业务/项目 | 投资亮点 |
|---|---|---|---|---|
| ST云动 | ST云动 | 陶瓷芯片国产替代、氧传感器装机 | 森世泰公司生产的陶瓷芯片已实现国产替代 | 氧传感器已实现大批量装机 |
| 四方光电 | 四方光电 | 氮氧传感器获国内主机厂认可 | PM传感器产品全球市占率第一 | 氮氧传感器获国内主机厂认可并批量供货 |
| 保隆科技 | 保隆科技 | 压力传感器和EGR管件业务 | 国六标准实施 | 在国六标准实施过程中,压力传感器和EGR管件业务快速增长 |
| 安车检测 | 安车检测 | 物联网汽车检测OBD系统 | 国七驱动检测站设备更新 | 国七将驱动检测站设备更新换代,公司推出基于物联网的汽车检测OBD系统 |
| 股票代码 | 公司名称 | 产业链定位 | 相关业务/项目 | 投资亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 威孚高科 | 威孚高科 | 汽车尾气后处理系统产品 | 柴油燃油喷射系统 | 主营柴油燃油喷射系统产品,汽车尾气后处理系统产品与国内自主品牌车企合作 |
| 云意电气 | 云意电气 | 柴油发动机商用车型 | 尾气后处理系统氮氧传感器 | 子公司芯源诚达传感致力于尾气后处理系统氮氧传感器研发,适用于柴油发动机商用车型 |
| 艾可蓝 | 艾可蓝 | SCR载体和DPF的封装 | 近零排放汽油车及油电混合车后处理关键技术 | 参与"近零排放汽油车及油电混合车后处理关键技术"项目,产品用于SCR载体和DPF封装 |
| 凯龙高科 | 凯龙高科 | SCR后处理产品市场占有率13.80% | 商用车自主品牌SCR后处理产品 | 2019年商用车自主品牌SCR后处理产品市场占有率13.80%,排名第一 |
| 奥福科技 | 奥福科技 | SCR载体和DPF的封装 | 国七对载体性能要求 | 国七对载体性能要求更苛刻,公司产品能用于SCR载体和DPF的封装 |
| 中自科技 | 中自科技 | 传统化石燃料汽车尾气净化催化剂 | 催化剂国产化 | 尾气处理催化剂主要国产厂商之一,产品应用于传统化石燃料汽车尾气净化 |
国七标准实施将带动尾气处理系统市场扩容,预计相关产业链市场规模将达数百亿元。
尾气处理催化剂、传感器等领域技术门槛高,具备技术优势的企业将获得更大市场份额。
国七标准预计将在未来1-2年内正式实施,相关企业将迎来业绩释放期。
建议关注技术领先、市场份额高的尾气处理系统企业,以及在传感器领域具备国产替代能力的公司。随着国七标准实施,这些企业有望迎来业绩增长期。