工业软件是制造业数字化转型的核心工具,当前正处于从"可用"向"可信"跃迁的关键阶段。政策驱动、技术突破与市场需求共同推动行业高速发展。
工业软件是制造业数字化转型的核心工具,当前正处于从"可用"向"可信"跃迁的关键阶段。政策驱动(如"十四五"规划)和技术突破(如三维几何内核、AI融合)是核心驱动力。
三维几何内核、多学科仿真、AI融合应用取得关键进展
2025年市场规模预计达3390亿元,年复合增长率约10%
关键环节工业软件国产化率目标30%,产业链安全重要性凸显
| 股票名称 | 行业分类 | 项目/核心技术 | 营收占比/排名 | 消息来源 | 投资亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中望软件 | 辅助设计CAD | 2023年CAD软件市占率A股第一 | 9.6% | 官网 | CAD软件市占率A股龙头 |
| 柏楚电子 | 辅助设计CAD | CAD、CAM等五大核心技术 | 工业自动化控制营收占比98.99% | 年报/互动 | 核心技术全面,营收高度集中 |
| 浩辰软件 | 辅助设计CAD | 2024年CAD云化产品收入增长近20% | 占总收入30% | 年报 | 云化产品快速增长,转型成效显著 |
| 恒华科技 | 辅助设计CAD | 自主可控的BIM核心技术 | 拥有完整的BIM技术体系 | 互动 | BIM技术自主可控,产品体系完整 |
| 华阳国际 | 辅助设计CAD | 2008年启动BIM专项研究 | 提供数字化转型基础软件 | 互动 | BIM研究起步早,数字化转型基础软件提供商 |
| 索辰科技 | 辅助工程CAE | 2024年军工领域市占率38% | 民用市场渗透不足15% | 公开资料 | 军工领域市占率高,民用市场潜力大 |
| 霍莱沃 | 辅助工程CAE | 电磁、覆盖天线、RCS、微波器件及天线布局 | - | 互动 | CAE软件应用于电磁、天线等方向 |
| 龙软科技 | 辅助工程CAE | 与北京大学南昌研究院成立实验室 | 研发自主知识产权CAE软件 | 公告 | 与高校合作研发,自主创新能力强 |
| 宝信软件 | 制造执行MES | 2020年MES系统市占率7.6% | A股第一 | 机构研报 | MES系统A股龙头,市占率领先 |
| 鼎捷数智 | 制造执行MES | 2020年MES系统市占率3.7% | A股第二 | 机构研报 | MES系统A股排名第二 |
| 中控技术 | 制造执行MES | 2020年MES系统市占率2.1% | A股第三 | 机构研报 | MES系统A股排名第三 |
| 瑞晟智能 | 制造执行MES | 智能物料传送、仓储分拣系统 | 包含MES等子系统 | 互动 | 智能物料管理系统集成MES |
| 汇川技术 | 逻辑控制器PLC | 2022年PLC系统市占率12% | A股第一 | 机构研报 | PLC系统A股龙头 |
| 信捷电气 | 逻辑控制器PLC | PLC系统市占率6% | A股第二 | 机构研报 | PLC系统A股排名第二 |
| 禾川科技 | 逻辑控制器PLC | 伺服电机、PLC产品应用于工业自动化设备 | - | 互动 | PLC产品应用于工业自动化设备 |
| 中控技术 | 集散控制DCS | 核心产品集散控制系统市占率37.8% | 化工、石化、建材行业第一 | 互动 | DCS产品在三大行业市占率第一 |
| 华大九天 | 电子设计自动化EDA | 2024年营业收入12.2亿元 | 同比增长21%,本土EDA企业首位 | 互动 | 本土EDA龙头,营收增长强劲 |
| 广立微 | 电子设计自动化EDA | 深耕EDA领域二十余年 | 包含EDA软件、WAT测试设备等 | 互动 | 拥有全流程EDA产品生态 |
| 广联达 | 建筑信息化 | 2024年建筑信息化软件营收62.03亿元 | 占比99.41%,A股第一 | 年报 | 建筑信息化A股龙头,营收高度集中 |
| 新点软件 | 建筑信息化 | 2024年数字建筑营收3.27亿元 | A股第二 | 年报 | 数字建筑A股排名第二 |
| 品茗科技 | 建筑信息化 | 2024年建筑信息化软件营收2.44亿元 | 占比54.54%,A股第三 | 年报 | 建筑信息化A股排名第三 |
| 盈建科 | 建筑信息化 | 2024年软件与信息技术服务营收1.34亿元 | A股第四 | 年报 | 建筑信息化A股排名第四 |
| 能科科技 | 其他 | 拟定增"基于云原生的生产力平台" | 集成制造业常用软件系统 | 互动 | 拟开发集成CAD、CAM等工具的云平台 |
| 阿尔特 | 其他 | 实施"AI赋能汽车研发设计" | 构建智能汽车研发体系 | 公告 | 在智能汽车研发领域构建垂类模型 |
| 容知日新 | 其他 | 2024年状态监测与故障诊断系统营收5.08亿元 | 占比86.98% | 年报 | 状态监测系统营收占比高 |
工业软件是制造业数字化转型的核心工具,当前正处于从"可用"向"可信"跃迁的关键阶段。政策驱动、技术突破、市场需求是推动工业软件行业发展的核心驱动力。未来,随着AI、云计算、大数据等新兴技术与工业软件的深度融合,工业软件将从"流程工具"升级为"决策中枢",推动制造业向智能化、柔性化、绿色化方向发展。