探索微软Azure云平台在中国市场的合作伙伴生态系统,了解产业链布局与投资机会
微软Azure云平台是全球领先的云计算服务提供商,提供IaaS、PaaS和SaaS等全方位云服务。Azure在中国市场通过与本地合作伙伴的深度合作,构建了完整的云生态系统,包括基础设施、软件服务、AI应用等多个层面。
随着人工智能技术的快速发展,Azure OpenAI服务的推出为国内企业提供了强大的AI能力支持,众多合作伙伴基于Azure平台开发了行业解决方案,共同推动数字化转型。
| 股票名称 | 行业 | 合作项目 | 分类 | 产业链 | 合作详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙大网新 | IT服务 | 微软Azure分销 | 核心伙伴 | 分销服务 | 子公司新图灵是微软Azure的分销商,业务体量较小 |
| 奥比中光 | 计算机视觉 | 3D ToF相机 | AI直连场景 | 硬件设备 | 与微软联合研发3D ToF相机Femto Mega |
| 云赛智联 | 云计算 | 微软合作伙伴 | 核心伙伴 | 云服务 | 与微软合作超20年,获得微软全栈产品资质认证 |
| 神州数码 | 云计算 | 云服务平台 | 基础设施 | 云服务 | 云业务生态启动微软厂商试点完成神州数码云平台一期建设 |
| 博彦科技 | 软件服务 | Azure OpenAI解决方案 | AI直连场景 | 解决方案 | 国内首个落地基于Azure OpenAI的办公自动化、智能机器人等场景产品 |
| 软通动力 | IT服务 | Azure ISV供应商 | 核心伙伴 | 软件生态 | 微软Azure独立软件供应商(ISV),加入Azure全球生态体系 |
| 南兴股份 | 云计算 | 小鲸鱼智能助手 | AI直连场景 | 云服务 | 与微软联合开发小鲸鱼AI智能助手 |
| 洲明科技 | 数字显示 | AI平台合作 | AI直连场景 | 智能硬件 | 数字人技术依托微软Azure平台 |
| 汉得信息 | IT服务 | Azure OpenAI合作 | AI直连场景 | 解决方案 | 微软金牌合作伙伴,深度集成Azure OpenAI能力 |
| 万兴科技 | 数字创意 | OpenAI技术应用 | AI直连场景 | 软件产品 | 完成微软Azure OpenAI等技术接入,赋能数字创意软件产品 |
| 鼎捷软件 | 企业管理 | Azure AI应用 | AI直连场景 | 解决方案 | 结合微软OpenAI打造个人智能助理"娜娜" |
| 易点天下 | 数字营销 | AI合作伙伴 | AI直连场景 | 营销服务 | 谷歌、微软等厂商在出海营销领域AI合作伙伴 |
| 垒知集团 | 建筑科技 | AI解决方案 | AI直连场景 | 解决方案 | 子公司建研科技整合微软OpenAI完整解决方案 |
| 浪潮信息 | 服务器 | 数据中心服务 | 基础设施 | 硬件设备 | 为微软提供数据中心服务器及液冷解决方案 |
| 雄韬股份 | 电池制造 | 数据中心电源 | 基础设施 | 能源供应 | 微软数据中心核心供应商,提供锂电池等产品 |
| 顺络股份 | 电子元件 | 数据中心设备 | 基础设施 | 电子元器件 | 子公司顺络电子为微软数据中心提供电感等产品 |
| 华塑科技 | 储能 | 数据中心BMS | 基础设施 | 能源管理 | 通过海康威视供应微软海外数据中心BMS产品 |
| 飞荣达 | 通信设备 | 散热材料 | 硬件支持 | 材料供应 | 服务器客户包含微软,产品含热管、均热板等 |
| 中际旭创 | 光通信 | 高端光模块 | 光通信设备 | 光模块供应 | 微软光模块供应商,提供400G/800G产品 |
| 剑桥科技 | 通信设备 | 光模块 | 光通信设备 | 光模块制造 | 间接供应微软100G-800G光模块,800G产品已量产 |
| 景旺电子 | PCB制造 | 光模块PCB | 光通信设备 | 电路板供应 | 批量出货100G/200G/400G光模块对应产品 |
| 共进股份 | 通信设备 | 交换机 | 光通信设备 | 网络设备 | 交换机通过Arista供应微软等巨头 |
| 光环新网 | IDC服务 | IDC运营 | 基础设施IaaS | 数据中心 | IDC及云计算营收78亿,营收占比98% |
| 数据港 | IDC服务 | 云服务 | 基础设施IaaS | 数据中心 | IDC服务云营收15.4亿,营收占比99% |
| 优刻得 | 云计算 | 云计算 | 平台PaaS | 云服务 | 云计算营收14.92亿,营收占比99.25% |
| 用友网络 | 企业管理 | 云服务 | 平台PaaS | 企业服务 | 云服务与软件服务97亿,营收占比100% |
| 金山办公 | 办公软件 | 软件服务 | 管理、办公软件 | 软件产品 | 软件营收46亿,营收占比100% |
| 税友股份 | 财税服务 | 企业服务 | 税务 | 企业服务 | 软件和信息技术服务营收18亿,营收占比100% |
| 广联达 | 建筑软件 | 建筑软件 | 垂直软件 | 建筑科技 | 建筑、软件业务65亿,营收占比100% |
| 石基信息 | 酒店软件 | 酒店管理系统 | 垂直软件 | 企业服务 | 酒店、软件和计算机服务22亿,营收占比80% |
| 卫宁健康 | 医疗IT | 医疗信息化 | 垂直软件 | 医疗科技 | 医疗信息化营收29亿,营收占比90% |
| 超图软件 | GIS软件 | 地理信息系统 | 垂直软件 | 软件产品 | GIS软件营收19.6亿,营收占比99% |
| 长亮科技 | 金融科技 | 金融IT | 垂直软件 | 金融科技 | 数字金融营收11.5亿,营收占比60% |
| 普元信息 | 软件开发 | 软件平台 | 垂直软件 | 软件产品 | 软件类营收5亿,营收占比100% |
| 光云科技 | 电商SaaS | 电商服务 | 其他 | 电商服务 | 电商SaaS营收4亿,营收占比85% |
| 赛意信息 | 企业服务 | 泛ERP | 其他 | 企业服务 | 泛ERP营收12亿,营收占比54% |
| 汉得信息 | IT服务 | 泛ERP | 其他 | 解决方案 | 泛ERP营收11亿,营收占比36% |
包括数据中心建设、服务器、能源供应、网络设备等硬件基础设施。代表企业有浪潮信息、光环新网、数据港等。
提供云平台服务、AI能力、开发工具等平台级服务。代表企业有优刻得、用友网络、博彦科技等。
基于Azure平台开发的行业应用和解决方案。代表企业有金山办公、广联达、卫宁健康等。
随着Azure OpenAI服务的推出,众多合作伙伴基于微软AI能力开发了创新应用,覆盖办公自动化、数字创意、企业管理、数字营销等多个领域。
博彦科技、汉得信息等企业基于Azure OpenAI开发办公自动化和智能机器人产品
万兴科技、洲明科技等将AI能力融入数字创意和数字人技术领域
鼎捷软件、垒知集团等开发面向企业管理、建筑科技等行业的AI解决方案
易点天下、南兴股份等将AI技术应用于数字营销和智能助手服务