地缘冲突下的区域安全与供应链重构
2025年7月24日,柬埔寨与泰国在边境争议地区爆发武装冲突,导致8万柬埔寨平民逃离家园,泰国关闭所有边境口岸。7月28日达成停火协议,但局势依然紧张。
关键影响
东南亚地缘风险溢价上升,中国-东盟供应链避险需求增加
6月24日:泰国关闭所有泰柬边境口岸
7月24日:冲突爆发,柬军控制两处争议寺庙
7月25日:联合国安理会召开紧急会议
7月28日:达成停火协议
8月1日:泰国移交被俘柬军士兵
"柬泰战争已从突发地缘冲突演变为区域安全与供应链重构主题,短期受停火协议压制,但长期可能因边境争议未解而反复。核心驱动力是东南亚地缘风险溢价上升与中国-东盟供应链避险需求。"
上游:资源开采
争议地区资源(稀土、橡胶种植园)→ 中国稀土、海南橡胶
中游:物流与安防
中策橡胶(泰国出口)、天和防务(柬埔寨防空系统)
下游:农产品贸易
宏辉果蔬(榴莲基地)、金健米业(柬埔寨大米)
| 公司 | 关联逻辑 | 风险点 |
|---|---|---|
| 通用股份 | 柬埔寨二期产能350万条半钢胎 | 达产延迟 |
| 海南橡胶 | 泰国+柬埔寨橡胶园353万亩 | 运输成本上升20% |
| 天和防务 | 柬埔寨部署TH-S311防空系统 | 订单真实性待核实 |
| 股票名称 | 分类 | 项目 | 产业链 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 宏辉果蔬 | 食品 | 榴莲基地 | 农产品进出口 | 公司榴莲基地位于马来西亚彭亨州,为正宗猫山王榴莲核心产地,从事水果、食品相关的进出口业务 |
| 金健米业 | 食品 | 柬埔寨大米出口 | 农产品进出口 | 柬埔寨是世界主要大米出口国之一,公司外贸业务占营业收入约4% |
| 神农种业 | 食品 | 水稻种子出口 | 农业种植 | 公司水稻种子出口孟加拉等东南亚国家,出口业务占比较小 |
| 荃银高科 | 食品 | 种子出口 | 农业种植 | 公司种子出口业务位居全国第一位 |
| 京粮控股 | 食品 | 一带一路合作 | 农产品贸易 | 以农产品进出口为切入点拓展与一带一路沿线国家合作 |
| 中策橡胶 | 橡胶 | 泰国出口 | 橡胶制品 | 橡胶为泰国第一大出口品,公司2024年对北美销售额65.77亿元,主要由泰国出口 |
| 际华集团 | 橡胶 | 橡胶产能 | 橡胶制品 | 公司橡胶产品产能30000吨,市场占有率超1% |
| 海南橡胶 | 橡胶 | 天然橡胶生产 | 橡胶种植 | 中国最大天然橡胶生产企业,胶林面积约353万亩,年干胶产能21万吨 |
| 北方稀土 | 稀土 | 稀土市占率 | 稀土开采 | 稀土市占率第一,2024年采配额占比70%,冶炼配额占比67% |
| 中国稀土 | 稀土 | 稀土市占率 | 稀土冶炼 | 稀土市占率第二,主导南方离子型稀土市场,2024年采配额占比约30% |
| 厦门钨业 | 稀土 | 稀土合资公司 | 稀土冶炼 | 2023年与中国稀土集团成立合资公司,2024年稀土氧化物及金属产量0.37万吨 |
| 广晟有色 | 稀土 | 稀土资源 | 稀土开采 | 广东唯一稀土合法开采人,控制中重稀土资源量超12万吨 |
| 包钢股份 | 稀土 | 白云鄂博矿 | 稀土资源 | 控股股东包钢集团旗下白云鄂博矿为世界第一大稀土矿,占国内储量81% |
| 盛和资源 | 稀土 | 海外稀土矿 | 稀土开采 | 包销海外稀土矿,拥有格陵兰岛科瓦内湾稀土矿探矿权 |
| *ST创兴 | 稀土 | 稀土开采 | 稀土投资 | 持股40%广西国兴稀土,拥有稀土开采、矿业权投资等业务 |
| 天和防务 | 军工装备 | TH-S311猎影系统 | 军工制造 | 柬埔寨配置有天和防务的TH-S311轮式防空作战指挥系统 |
| 中航机载 | 军工装备 | 泰国座椅生产 | 军工制造 | 在泰国拥有Hapm Magna Seating System公司,注册资本4200万元 |
| 内蒙一机 | 军工装备 | 一带一路出口 | 军工制造 | 结合一带一路国家战略,军贸向巴基斯坦、泰国等国家持续批量出口 |
避险资产
海南橡胶(资源垄断+替代逻辑)> 中国稀土(地缘溢价)
受损规避
回避宏辉果蔬等陆路运输依赖型企业
8月4日边境会议结果(决定停火持续性)
通用股份柬埔寨二期投产进度(验证战争对产能的实际冲击)
泰国橡胶出口关税政策(若上调,将直接利好中国本土橡胶企业)
风险提示
若停火协议超预期稳固,地缘溢价将迅速回吐,需警惕"事件驱动型"回撤