从"单点运气驱动"到"技术+IP+政策"三轮驱动的工业化阶段
游戏爆款现象已进入"技术+IP+政策"三轮驱动的工业化阶段,2024-2025年将是国产3A和AI原生游戏的爆发窗口
AI技术降本(开发周期缩短30%-50%)+文化IP全球化+政策松绑(出海绿色通道)
预计2025年全球3A游戏市场规模达200亿美元,国产份额有望从5%提升至15%
快手"可灵"AI视频大模型发布,推动AI原生游戏玩法创新
《幻兽帕鲁》上线,5天销量破700万份,验证"缝合玩法+AI降本"的爆款逻辑
《黑神话:悟空》全球上线,Steam峰值在线120万人,首周销量超1000万份
国务院发布《工作方案》,明确支持游戏出海全产业链布局
米哈游AI新游《Whispers From The Star》测试,巨人网络接入DeepSeek
AI工具(Unity、腾讯AI Lab)、IP授权(阅文集团、上海电影)
研发商(游戏科学、米哈游)、发行商(腾讯、网易)
平台(Steam、WeGame)、硬件(索尼PS5、Meta Quest)
| 公司 | 逻辑纯度 | 竞争优势 | 风险点 |
|---|---|---|---|
| 游戏科学 | ★★★★★ | 《黑神话》IP独占,UE5技术标杆 | 后续产品管线不明 |
| 恺英网络 | ★★★★☆ | AI美术管线成熟,成本降低50% | 依赖传奇类IP,创新不足 |
| 神州泰岳 | ★★★☆☆ | 出海SLG流水稳健(月流水2亿+) | 新品延期风险 |
| 巨人网络 | ★★★★☆ | AI原生玩法领先(语音交互) | 用户留存待验证 |
| 股票名称 | 项目/行业 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 浙版传媒 | 黑神话 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 华谊兄弟 | 黑神话 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 中信出版 | 黑神话 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 旗天科技 | 黑神话 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 掌趣科技 | AI游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 盛天网络 | AI游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 紫天科技 | AI游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 昆仑万维 | AI游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 富春股份 | AI游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 游族网络 | AI游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 恺英网络 | 网络游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 三七互娱 | 网络游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 巨人网络 | 网络游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 名臣健康 | 网络游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 电魂网络 | 网络游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 吉比特 | 网络游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 国脉文化 | 短剧游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 中广天择 | 短剧游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 天娱数科 | 短剧游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 华策影视 | 短剧游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 百纳千成 | 短剧游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 浙文影业 | 短剧游戏 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 雷柏科技 | 外设 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 雷神科技 | 外设 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 致尚科技 | 外设 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 顺网科技 | 云服务 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 迅游科技 | 云服务 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 超频三 | 其他 (显卡散热) | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 国旅联合 | 其他 (广告) | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 新迅达 | 其他 | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 利亚德 | 其他 (动作捕捉) | 驱动:8月20日电,国产游戏《黑神话:悟空》今日上午10时正式上线,截至11时40分,Steam平台的在线玩家达120万,稍早已登顶Steam热玩榜。 |
| 股票名称 | 项目/行业 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 幻兽帕鲁(240126) | 主机端游戏 (Steam) | 游戏上线后市场表现强劲,5天突破700万份,186万人,销售额15亿元 |
| 盛天网络 | 游戏分发渠道 | 旗下随乐游平台支持移动端游玩 |
| 金运激光 | IP授权 (宝可梦等知名IP) | IP小站获宝可梦授权且幻兽帕鲁存在IP关联,8款可达鸭在售 |
| 华立科技 | IP衍生品开发 (宝可梦IP) | 持有宝可梦IP授权资质 |
| 雷神科技 | 游戏硬件配套 | 推出幻兽帕鲁联机加速器 |
| 吉比特 | 游戏开发商合作 (Pocket Pair) | 与幻兽帕鲁开发商存在合作关系 |
| 迅游科技 | 游戏云服务 | 提供幻兽帕鲁专用服务器租赁 |
| 实丰文化 | IP衍生品开发 (宝可梦IP) | 持有宝可梦IP授权资质 |
AI工具标准化,中小团队3A开发门槛降至5000万元以下
文化IP全球化(如《三国》《封神》系列3A化),海外收入占比目标40%
MR游戏爆发,苹果Vision Pro生态成熟,催生《Pokemon GO》级现象应用