技术、需求与政策三重共振的稀缺赛道
AI成人陪伴已从"概念验证"进入商业化落地早期
技术降本 + 场景刚需 + IP变现
2030年全球市场规模或达1500亿美元
Character.AI、Talkie等海外AI陪伴应用用户破千万,验证情感陪伴需求
字节跳动推出"猫箱",国内AI陪伴应用MAU达688万,环比增长50.2%
卡西欧发布AI宠物机器人Moflin(售价398美元),成人用户占比超60%
A股"AI成人娃娃"概念爆发,金三玩美MetaBox产品海外售价1500-2000美元
恺英网络投资的3D AI伴侣《EVE》开启内测,B站预告片播放量破百万
多模态交互延迟降至200-300毫秒,拟人化能力质变
58.7%青年体验过付费陪伴服务,AI女友搜索热度为AI男友的4倍
《人工智能法示范法2.0》明确情感陪伴场景合规边界
硬件爆发期——AI玩具/机器人销量破100万台
场景深化期——养老陪护、心理咨询规模化
生态成熟期——形成"AI伴侣OS",头部公司市占率超60%
| 股票名称 | 行业 | 项目/分类 | 产业链 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 硅宝科技 | 硅胶 | 情趣机器人皮肤层及关节密封 | 上游材料 | 硅胶龙头,产品覆盖情趣机器人皮肤层及关节密封,导电硅胶传感器可提升触觉反馈精度 |
| 宏柏新材 | 硅胶 | 液态硅胶 | 上游材料 | 提供液态硅胶材料 |
| 浙江众成 | 热塑弹性体 | SEPS材料 | 上游材料 | SEPS材料具备高弹性,直接替代进口TPE材料,成本降低30% |
| 道恩股份 | 热塑弹性体 | TPV产品 | 上游材料 | 热塑弹性体TPV产品可进口替代,应用于机器人手臂尼龙材料、合金材料等 |
| 长鸿高科 | 热塑弹性体 | TPE产品 | 上游材料 | 主营产品TPE具有软弹肉感和温感性能,是主流仿生皮肤材料 |
| 趣睡科技 | 中游AI | DeepSeek睡眠模型 | 技术迁移 | 借力DeepSeek睡眠数据分析模型,技术迁移至情趣机器人领域 |
| 爱慕股份 | 中游AI | 健康管家型机器人 | 可穿戴技术 | 将文胸压力传感、温控技术应用于机器人可穿戴层,计划2025年推出 |
| 汉威科技 | 其他零部件 | 电子皮肤 | 电子皮肤 | 涉及电子皮肤技术 |
| 歌尔股份 | 其他零部件 | 声音 | 声音 | 涉及声音相关技术 |
| 合盛硅业 | 硅胶 | 其他上游材料 | 上游材料 | 涉及硅胶产业链上游材料供应 |
| 东岳硅材 | 硅胶 | 其他上游材料 | 上游材料 | 涉及硅胶产业链上游材料供应 |
| 新安股份 | 硅胶 | 其他上游材料 | 上游材料 | 涉及硅胶产业链上游材料供应 |
| 回天新材 | 硅胶 | 其他上游材料 | 上游材料 | 涉及硅胶产业链上游材料供应 |
| 晨光新材 | 硅胶 | 其他上游材料 | 上游材料 | 涉及硅胶产业链上游材料供应 |
| 瑞贝卡 | 其他零部件 | 假发 | 假发 | 假发相关业务 |
| 申昊科技 | 其他零部件 | 电子皮肤 | 电子皮肤 | 涉及电子皮肤技术 |
| 福莱新材 | 其他零部件 | 电子皮肤 | 电子皮肤 | 涉及电子皮肤技术 |
| 敏芯股份 | 其他零部件 | 声音 | 声音 | 涉及声音相关技术 |
| 共达电声 | 其他零部件 | 声音 | 声音 | 涉及声音相关技术 |
| 国光电器 | 其他零部件 | 声音 | 声音 | 涉及声音相关技术 |
"AI成人陪伴是技术+需求+政策三重共振的稀缺赛道,短期看硬件放量,长期看IP生态。建议超配材料龙头,标配IP硬件厂商,回避纯软件标的直至留存数据改善。"
硅宝科技、浙江众成——技术壁垒高+订单爆发
奥飞娱乐——喜羊羊/超级飞侠IP+字节生态赋能
2025年H1 AI玩具出货量、柔性皮肤材料价格
星野/猫箱次月留存率能否突破50%、订阅ARPU值