从政策出清到技术升级的行业转型之路
锂电池产能调控已从"政策口号"进入"实质落地"阶段:短期看政策出清低效产能(2024-2025年),中期看技术升级(固态电池、硅碳负极)重塑供需,长期看全球化布局(东南亚、欧洲基地)消化过剩。当前处于"政策压制供给"与"需求结构性增长"的博弈期,具备技术领先+海外产能+资源保障的企业将胜出。
工信部修订《规范条件》,限制无序扩产
广东出台节能降碳方案,严控钢铁产能(类比锂电池产能调控预期)
八部门发文防范锂电池盲目投资
星源材质马来西亚工厂投产,海外产能释放
生猪"反内卷"政策引发锂电池产能调控联想
| 时间阶段 | 近期催化剂(3-6个月) | 长期发展路径 |
|---|---|---|
| 2025年Q1 | 工信部公布首批符合《规范条件》企业名单,预计淘汰20%落后产能 |
2024-2025:政策出清+技术验证
2026-2027:固态电池量产+海外基地放量
2028-2030:全球化布局完成+回收体系成熟
|
| 2025年Q2 | 宁德时代德国工厂(14GWh)投产,验证海外产能消化能力 | |
| 2025年Q3 | 美国FEOC细则落地,中国企业在东南亚项目获订单倾斜 |
上游:锂矿(赣锋锂业401万吨权益储量)、镍钴(华友钴业印尼22.5万吨镍中间品)
中游:正极(湖南裕能92万吨磷酸铁锂)、隔膜(星源材质马来西亚20亿㎡)、设备(先导智能)
下游:宁德时代(全球市占率37%)、比亚迪(刀片电池外供)
| 股票名称 | 项目/行业 | 投资理由 |
|---|---|---|
| 合纵科技 | 天津茂联在赞比亚冶炼厂规划产能为5000-6000金属吨粗制氢氧化钴产品 | 公司参股天津茂联钴冶炼项目 |
| 寒锐钴业 | 拥有刚果(金)铜钴矿山开采权,子公司年产5000吨钴酸锂项目 | 国内少数拥有完整钴产业链企业 |
| 腾远钴业 | 刚果(金)设立子公司,拥有矿石原料采购基地和产品初加工基地 | 国内钴盐龙头生产企业 |
| 华友钴业 | 从镍钴锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链 | 构建完整钴产业链布局 |
| 格林美 | 2023年回收钴资源超8000吨,超细钴粉全球市占率50%以上 | 钴资源回收及钴粉生产龙头企业 |
| 股票名称 | 提锂方式 | 关键数据 | 投资亮点 |
|---|---|---|---|
| 赣锋锂业 | 锂辉石提锂 | 碳酸锂权益当量401万吨 | 碳酸锂权益当量第一 |
| 天齐锂业 | 锂辉石提锂 | 碳酸锂权益当量397万吨 | 碳酸锂权益当量第二 |
| 西藏矿业 | 盐湖提锂 | 盐湖提锂营收占比85.57% | 盐湖提锂营收占比第一 |
| 江特电机 | 云母提锂 | 云母提锂产能3万吨 | 云母提锂产能A股第一 |
| 股票名称 | 产品类型 | 产能/市占率 | 行业地位 |
|---|---|---|---|
| 湖南裕能 | 磷酸铁锂 | 2021年产能10.55万吨 | 磷酸铁锂产能第二 |
| 德方纳米 | 磷酸铁锂 | 2021年产能15.5万吨 | 磷酸铁锂产能第一 |
| 容百科技 | 三元材料 | 市占率14% | 三元正极材料市占率第一 |
| 厦钨新能 | 钴酸锂 | 市占率42% | 钴酸锂市占率A股第一 |
| 股票名称 | 产品类型 | 市占率 | 行业地位 |
|---|---|---|---|
| 璞泰来 | 人造石墨 | 23% | 人造石墨市占率第一 |
| 杉杉股份 | 人造石墨 | 20% | 人造石墨市占率第二 |
| 翔丰华 | 天然石墨 | 8% | 天然石墨市占率第二 |
| 股票名称 | 产品类型 | 产能/市占率 | 行业地位 |
|---|---|---|---|
| 天赐材料 | 六氟磷酸锂 | 2021年产能3.20万吨 | 六氟磷酸锂产能A股第一 |
| 多氟多 | 六氟磷酸锂 | 2021年产能2.00万吨 | 六氟磷酸锂产能A股第二 |
| 天赐材料 | 电解液成品 | 电解液产能14.4万吨 | 电解液产能第一 |
| 新宙邦 | 电解液成品 | 电解液产能8万吨 | 电解液产能第二 |
| 股票名称 | 市占率 | 投资亮点 |
|---|---|---|
| 恩捷股份 | 39% | 隔膜市占率A股第一 |
| 星源材质 | 14% | 隔膜市占率A股第二,马来西亚工厂投产 |
| 中材科技 | 11% | 隔膜市占率A股第三 |
| 股票名称 | 项目 | 营收/特点 | 行业地位 |
|---|---|---|---|
| 先导智能 | 锂电设备品类 | 覆盖前段、中段、后段全领域 | 锂电设备品类规模第一 |
| 杭可科技 | 锂电后段设备 | 营收30.33亿 | 锂电后段设备营收第一 |
| 联赢激光 | 锂电激光焊接设备 | 营收23.35亿 | 锂电激光焊接设备营收第一 |
当前处于"政策出清+技术验证"过渡期,2025年Q2后将进入基本面驱动阶段