从概念展示到工程验证:人形机器人产业发展的里程碑事件与投资机遇分析
2025年4月19日,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄鸣枪开跑,20支机器人战队与人类跑者同场竞技,赛道全长21.0975公里,涵盖裂缝路、陡坡、沙地等复杂地形。赛事由北京市政府主导,CCTV5全程直播,成为人形机器人技术从实验室走向真实场景的里程碑事件。
北京亦庄官宣赛事计划,首次提出"人机共跑"概念。
比赛正式举行,天工Ultra(北京人形机器人创新中心)以2小时40分42秒夺冠,松延动力N2获亚军,行者二号获季军。
北京人形机器人创新中心开源冠军运控算法Tien Kung-Lab,推动技术标准化。
世界人形机器人运动会(含足球、体操等20项赛事)将在北京举办,进一步验证技术。
人形机器人马拉松标志着行业从"概念展示"进入"工程验证"阶段,技术瓶颈(散热、续航、关节耐久)暴露的同时,也验证了具身智能平台+轻量化硬件的可行性。短期看,赛事催化政策与资本加码;中长期看,工业场景(汽车、电力巡检)将率先落地,而C端普及需等待成本下降与算法泛化突破。
马拉松暴露三大瓶颈:①散热(关节过热导致性能衰减)、②续航(多数机器人需换电,仅行者二号全程不换电)、③关节耐久(螺丝松动、磨损加剧)。
北京设立1000亿元机器人产业基金,赛事后松延动力订单单月激增1000台(总额超1亿元),小米、华为等巨头加速布局。
研报共识为"工业专用→特种场景→C端通用",汽车制造(电池组装、总装)和电力巡检(天工Ultra耐辐射设计)为短期突破口。
松延动力通过家政手套采集30万条手部操作数据,计划开源,可能成为行业"数据资产"标杆。
上海卓益得行者二号采用全身腱绳驱动(重量仅28kg),若规模化将颠覆传统丝杠/减速器供应链。
北京"一会一赛"(马拉松+运动会)模式或复制至长三角、珠三角,形成区域竞赛。
新增足球、救援等场景,测试多机协同能力。
马斯克计划2025年底生产5000台,供应链(三花智控、鸣志电器)订单或落地。
北京亦庄产线或于Q3推出3万元级家用机器人,验证C端成本曲线。
工业场景小规模落地(汽车工厂、电网巡检),出货量1-5万台。
技术突破(固态电池+仿生驱动)推动成本降至10万元以下,进入商用服务场景。
通用化实现,家庭渗透率对标新能源车(2024年约5%)。
电机(鸣志电器)、减速器(绿的谐波)、传感器(奥比中光)、轻量化材料(浙江荣泰)
本体制造(优必选、松延动力、天工机器人)
汽车(东风柳汽已部署20台优必选机器人)、电力(国网试点巡检)
| 公司 | 竞争优势 | 风险点 | 验证数据 |
|---|---|---|---|
| 天工机器人 | 具身智能平台"慧思开物"+小米/优必选股东 | 政府依赖性强,市场化待验证 | 马拉松夺冠,估值30亿(首轮融资5亿) |
| 松延动力 | 清华团队+腱绳驱动+低价策略(3.99万) | 学院派商业化能力存疑 | 订单2000台(赛后1个月新增1000台) |
| 优必选 | 特斯拉供应链+汽车场景落地 | 估值过高(港股PB>10倍) | 东风柳汽20台订单已交付 |
当前液冷方案成本占比超20%,灿勤科技HTCC材料若验证失败,可能延缓量产。
仿真到现实差距大(如行者二号快走而非跑步),需千万小时级数据训练。
松延动力3.99万售价下,毛利率仅15%(路演数据),规模化或亏损。
电力巡检等特种场景订单小(单客户<100台),难以支撑估值。
北京1000亿基金存续15年,2027年后补贴或缩减。
Figure机器人已展示自主装载洗碗机能力,技术领先国内6-12个月。
行业处于"技术验证→场景落地"过渡期,类似2016年新能源车(政策+技术催化,但盈利未兑现)。主题炒作与基本面驱动并存,需精选赛道。
松延动力1000台订单交付率(目标80%)
三花智控、鸣志电器Q2收入中机器人占比是否超10%
8月运动会中无人工干预完赛率(当前仅30%)
| 股票名称 | 分类 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 天奇股份 | 优必选 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 珠城股份 | 优必选 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 三花智控 | 优必选 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 绿的谐波 | 优必选 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 奥比中光 | 优必选 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 德昌股份 | 优必选 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 昊志机电 | 优必选 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 祥鑫科技 | 优必选 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 京城股份 | 京城机电 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 三花智控 | 关键执行器 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 拓普集团 | 关键执行器 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 恒立液压 | 行星滚柱丝杆 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 贝斯特 | 行星滚柱丝杆 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 北特科技 | 行星滚柱丝杆 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 长盛轴承 | 行星滚柱丝杆 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 秦川机床 | 行星滚柱丝杆 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 禾川科技 | 行星滚柱丝杆 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 鼎智科技 | 行星滚柱丝杆 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 五洲新春 | 行星滚柱丝杆 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 绿的谐波 | 谐波减速机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 中大力德 | 谐波减速机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 光洋股份 | 谐波减速机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 汉宇集团 | 谐波减速机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 国茂股份 | 谐波减速机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 昊志机电 | 谐波减速机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 鸣志电器 | 空心杯电机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 禾川科技 | 空心杯电机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 伟创电气 | 空心杯电机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 江苏雷利 | 空心杯电机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 拓邦股份 | 空心杯电机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 鼎智科技 | 空心杯电机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 步科股份 | 无框力矩电机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 航天电器 | 无框力矩电机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 昊志机电 | 无框力矩电机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 柯力传感 | 力矩传感器 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 汉威科技 | 力矩传感器 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 八方股份 | 力矩传感器 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 奇精机械 | 力矩传感器 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 华兰海 | 力矩传感器 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 华培动力 | Mems传感器 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 安培龙 | Mems传感器 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 亿嘉和 | 机器人整机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 天奇股份 | 机器人整机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 博实股份 | 机器人整机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 埃斯顿 | 机器人整机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 凯尔达 | 机器人整机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 机器人 | 机器人整机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 拓斯达 | 机器人整机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 通力科技 | 机器人整机 | 股市有风险,入市需谨慎 |
| 股票名称 | 分类 | 项目/产品 | 关联原因 |
|---|---|---|---|
| 天奇股份 | 参股 | 与优必选成立合资公司从事人形机器人开发 | 优必选智能机器人开发合作及股权结构 |
| 京城股份 | 参股 | 天工Ultra由北京人形机器人创新中心研发 | 天工Ultra研发主体及股权关系 |
| 麦克奥迪 | 参股 | 亦庄机器人持股北京人形机器人创新中心 | 创新中心股东结构及持股比例 |
| 珠城科技 | 供应商 | 开发机器人连接器,涉及优必选送餐机器人 | 机器人连接器研发进展 |
| 绿的谐波 | 供应商 | 优必选谐波减速器供应商 | 谐波减速器供应关系 |
| 奥比中光 | 供应商 | 机器人视觉传感器 | 视觉传感器合作网络 |
| 祥鑫科技 | 供应商 | 金属结构件 | 金属结构件供应关系 |
| 三花智控 | 供应商 | 机器人机电执行器 | 机电执行器研发 |
| 丰立智能 | 供应商 | 谐波减速器、齿轮箱 | 减速器及齿轮箱供应 |
| 鸣志电器 | 供应商 | 机器人步进电机 | 电机供应受限于保密协议 |
| 北自科技 | 供应商 | 北京人形机器人创新中心成员 | 创新中心成员及加工能力 |
| 柯力传感 | 供应商 | 六维力传感器 | 传感器供应受限于保密协议 |
| 中科创达 | 智能感知与控制系统 | AMR产品 | AMR产品应用场景 |
| 纳芯微 | 智能感知与控制系统 | 传感器、接口芯片 | 芯片适配机器人感知需求 |
| 股票名称 | 代码 | 总市值(亿) | 项目/合作 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 利亚德 | 300296 | 122 | 自研OptiTrack动捕系统及LYDIA专业能力大模型 | 虚拟动点拥有自研动捕系统及大模型技术 |
| 德才股份 | 605287 | 9 | 合资成立青岛虚拟现实研究院 | 与虚拟动点等公司合资成立研究院 |
| 洲明科技 | 300232 | 55 | 非穿戴式人体姿态动作捕捉系统 | 自研动捕系统与虚拟动点技术路线相似 |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 72 | 参股诺亦腾(持股5%) | 参股动作捕捉技术公司并涉及VR解决方案 |
| 风语筑 | 603466 | 34 | 与松延动力签订战略合作协议 | 2025年3月签订AI领域合作协议 |
| 绿的谐波 | 688017 | 147 | 谐波减速器 | 国内谐波减速器龙头企业 |
| 汇川技术 | 300124 | 1,353 | 伺服电机及驱动方案 | 工业自动化领军企业 |
| 双环传动 | 002472 | 203 | RV减速器 | RV减速器研发与量产企业 |
若8月运动会再次出现大规模摔倒或换电中断,可能引发市场对技术成熟度的重新评估。