从战术工具到战略核心:无人机产业链投资机会分析
俄乌无人机互袭升级,单日击落/摧毁超300架
美团获迪拜首张BVLOS无人机配送牌照,民用场景突破
伊朗首艘无人机航母"沙希德·巴盖里"服役,可搭载多型无人机编队
"九天"无人机首飞,载重能力达6吨(全球顶级水平)
美国"消耗性无人机"战略落地,要求陆军年产万架低成本无人机
无人机攻防战已从"战术辅助"升级为"战略核心",技术(AI蜂群+低成本化)+政策(中美军备竞赛)+场景(俄乌实战验证)三重驱动下,产业链进入订单爆发前夜。军用无人机(军贸+内需)是主线,民用(应急/物流)为弹性,2025-2027年将是渗透率从5%→15%的关键跃升期。
| 公司 | 分类 | 业务相关 | 资料来源 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 海格通信 | 直接相关 | 公司控股子公司西安驰达承制的"九天"灵活配置重型无人机作为下一代新型重型无人机,可广泛应用于安全及民生系统等诸多领域,市场空间广阔,项目正稳步推进中 | 搜互动 | 控股子公司参与研发下一代新型重型无人机 |
| 中无人机 | 直接相关 | 九天无人机由公司控股股东中国航空工业集团公司下属单位研发 | 搜互动 | 控股股东下属单位研发无人机 |
| 光威复材 | 潜在利好 | 公司有多款碳纤维以及预浸料已经在多种不同功能/场景的无人机上得到应用 | 搜互动 | 碳纤维材料应用于多场景无人机 |
| 中航高科 | 潜在利好 | 公司已经为低空电动飞行器和无人机制造提供树脂基碳纤维预浸料等原材料产品 | 搜互动 | 提供无人机制造原材料 |
| 航天电子 | 潜在利好 | 提供无人机导航芯片及通信模块,公司无人系统产品中已有无人机量产并交付 | 搜互动 | 供应无人机核心部件并量产交付 |
| 航天彩虹 | 整机制造与核心系统 | 公司外贸产品订单目前处于历史较高水平,彩虹3、彩虹4均为海外主要销售产品型号,与非洲、中东、东南亚等国家或地区保持长期合作关系 | 搜互动 | 外贸无人机主力型号出口 |
| 中无人机 | 整机制造与核心系统 | 翼龙-2无人机实现了我国大型固定翼无人机货运物流首次飞行试验,最大飞行速度为370千米/小时,最大续航时间为28小时 | 搜互动 | 完成大型无人机货运首飞 |
| 纵横股份 | 整机制造与核心系统 | 公司目前在研产品包括对现有谱系垂直起降固定翼无人机的改进升级、无人值守系统产品研发、多旋翼无人机产品研发、大型固定翼无人机产品研发、应用软件开发等 | 搜互动 | 多类型无人机研发 |
| 航发动力 | 配套技术与关键部件 | 国内唯一全谱系军用航空发动机供应商,为无人机提供动力系统支持,覆盖涡喷、涡扇等全种类发动机 | 网络公开资料 | 供应无人机动力系统 |
| 中航机载 | 配套技术与关键部件 | 公司为航空机载系统旗舰型上市平台,为部分无人机产品提供机载系统配套 | 搜互动 | 提供无人机机载系统 |
| 雷电微力 | 配套技术与关键部件 | 毫米波微系统作为一项核心技术,在飞行汽车、无人驾驶汽车通信连接、避障防撞等方面有应用场景,公司已有处于预研阶段的无人机相关应用项目 | 搜互动 | 毫米波技术应用于无人机预研项目 |
| 公司 | 分类 | 项目 | 产业链 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 九天 | 无人机整机 | 九天灵活配置重型无人机 | 参股陕西无人装备科技公司、西安驰达飞机参与设计制造 | 由陕西无人装备科技公司开发,西安驰达飞机是其参股股东之一,航空工业第一飞机设计研究院设计,控股子公司西安驰达飞机承制 |
| 中无人机 | 无人机整机 | 翼龙系列无人机 | 中国航空工业集团下属单位研发 | 控股股东中国航空工业集团公司下属单位研发 |
| 航天彩虹 | 无人机整机 | 彩虹无人机 | 彩虹无人机整机制造 | 彩虹无人机(察打一体无人机) |
| 航天电子 | 无人机整机 | 飞鸿无人机 | 飞鸿无人机整机制造 | 飞鸿无人机(察打一体无人机) |
| 纵横股份 | 无人机整机 | 中小无人机 | 警务领域应用 | 中小无人机应用于警务领域 |
| 广联航空 | 无人机整机 | 无人机产品 | 军用领域覆盖 | 无人机产品覆盖军用领域 |
| 山河智能 | 无人机整机 | 军用无人机 | 信息保密 | 军用无人机相关信息保密 |
| *ST观典 | 无人机整机 | 无人机整机集成 | 与军工单位合作 | 与军工单位在无人机整机集成、分系统配套、新技术研发等方面开展深度合作 |
| ST赛为 | 无人机整机 | 共轴双翼无人机 | 军事侦查、对地打击 | 共轴双翼无人机应用于军事侦查、对地打击、情报运输等方面 |
| 晨曦航空 | 无人机整机 | 军售产品 | 直升机项目研发 | 军售产品,无人机业务除靶机外,直升机项目正在研发过程中 |
| 成飞集成 | 无人机整机 | 无人机机身制造 | 中国航空工业集团控股 | 控股股东为中国航空工业集团,开展无人机机身制造工艺研究 |
| 永悦科技 | 无人机整机 | 整机制造+场景应用 | 公共安全、应急救援 | 围绕"整机制造+场景应用"满足公共安全、应急救援、工业应用、军警应用等多领域场景需求 |
| 宗申动力 | 发动机 | 航空发动机 | 宗申航发产品应用 | 控股子公司宗申航发的航空发动机产品已在彩虹无人机、翼龙无人机及腾盾无人机等多款机型上使用 |
| 神剑股份 | 无人机材料(碳纤维) | 碳纤维 | 军用领域应用 | 碳纤维主要用于军用领域 |
| 光威复材 | 无人机材料(碳纤维) | 碳纤维复合材料 | 中航工业旗下单位研制 | 国内碳纤维龙头,参与多款无人机研制生产,包括中航工业旗下单位研制无人机的碳纤维复合材料整体结构 |
| 科思科技 | 信息处理设备 | 无人机地面站多单元信息处理设备 | 蜂群无人机通信 | 无人机地面站多单元信息处理设备是无人机地面控制站的核心装备,自研芯片可满足蜂群无人机无线自组网通信 |
| 联创光电 | 激光武器 | 激光反无人机装备 | 南昌国际军展关注 | 激光反无人机装备亮相2025年南昌国际军展备受关注 |
| 锐科激光 | 激光武器 | 低空激光反无系统 | 武汉锐科激光推进 | 子公司武汉锐科锐威激光推进"低空激光反无系统技术研究及产业化"项目 |
| 六九一二 | 电子干扰 | 微波反无人机技术 | 九源高能持股 | 九源高能(持股57%)进行微波反无人机技术成果转化 |
| 新劲刚 | 电子干扰 | 无人机相关技术 | 雷达侦测、电子干扰 | 无人机相关技术已研发成熟,覆盖侦查无人机配套、雷达侦测、电子干扰等领域 |
| 天和防务 | 电子干扰 | 低空近防装备 | 反无人机产品 | 公司军工装备以获取低空控制权为目标,低空近防装备具备反低小慢无人机能力,目前反无人机产品处置手段主要以电子干扰为主 |
| 道通科技 | 反无人机 | 系统化解决方案 | 军警领域应用 | 参股公司基防科技提供电子对抗领域系统化解决方案,聚焦打造全场景全天候的反无系统 |
| 景嘉微 | 反无人机 | 便携式反无人机雷达 | 自主研发 | 成功自主研发出便携式反无人机雷达 |
| 烽火电子 | 反无人机 | 低空防御系统 | 控股子公司布局 | 控股子公司布局低空防御系统,即针对反无人机 |
| 航天长峰 | 反无人机 | 光电探测系统 | 长峰科技研发 | 子公司长峰科技积极布局无人机的光电探测系统的研发 |
| 星网宇达 | 反无人机 | 高集成一体化反无人机产品 | 技术迭代 | 公司完成了一款高集成一体化反无人机产品的技术迭代 |
| 智明达 | 反无人机 | AI技术应用 | 智能弹药、机载 | 公司于2019年开始布局AI,目前已在弹载(智能弹药)、机载、星载、无人机及反无人机项目中应用 |
| 亚光科技 | 其他 | 微波组件和模块 | 军工伺服系统 | 公司的产品包括微波组件和模块、芯片、半导体器件、微波电路基板等,面向国内整机单位配套,可用于无人机、反无人机 |
| 星辰科技 | 北交所 | 伺服系统业务 | 军工伺服系统 | 公司有军工伺服系统业务;公司正在对接多个无人车辆及无人机配套的伺服电机和伺服驱动器项目 |
| 莱赛激光 | 北交所 | 远程激光测距仪 | 无人机目标定位 | 公司生产的远程激光测距仪、测空仪等在发现无人机目标并定位等方面发挥作用 |
AI蜂群可靠性:美军测试显示,30%无人机在复杂电磁环境下失联,中国需突破抗干扰芯片(景嘉微在研)。
成本悖论:美国"消耗性无人机"要求单价<1万美元,但当前中国最低成本4万人民币(宗申动力活塞发动机),需规模化降本50%。
出口管制:2025年9月起,中国限制>25kg无人机出口,可能影响中东军贸(需关注豁免清单)。
无人机攻防战处于"主题炒作→基本面驱动"过渡期,军用订单(军贸+内需)是第一驱动力,民用场景(应急/物流)提供估值弹性。
中无人机(军贸占比90%),跟踪沙特订单落地。
光威复材(碳纤维70%市占率),需验证2025年产能扩张进度。
航天电子(飞鸿-97A僚机未量产),若资产注入将翻倍估值。