战略需求刚性化 · 装备结构拐点化 · 业绩兑现初期化
水下装备市场空间
近千亿
电磁弹射弹性
5-8亿
市占率龙头
70-80%
装备增速
20-30%
在阿曼海举行"力量1404"导弹演习,展示反舰能力
摧毁叙利亚舰队,地区紧张局势升级
首创双舰岛+电磁弹射技术,排水量4万余吨
董军(原海军首长)任国防部长,海军重点建设预期强化
普京批准《2050年前俄罗斯海军发展战略》
美军"印太战略"持续施压,弗吉尼亚级潜艇年产目标从1.3艘提升至2.5艘,直接刺激中国水下攻防体系建设
从"黄水海军"到"蓝水海军"质变,水面防御向水下进攻转变,10年潜艇改造市场近千亿
076型电磁弹射平台型创新,光纤水听器替代压电水听器,技术壁垒高,市场空间巨大
潜艇改造周期18-24个月,远快于新造5-7年
电磁弹射技术可延伸至海上风电等民用领域
设计锁定+耗材更换的双重护城河
| 公司 | 核心逻辑 | 竞争优势 | 业绩弹性 | 关键风险 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海防 | 水下攻防装备龙头 | 70-80%市占率 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 订单验证周期长 |
| 湘电股份 | 电磁弹射平台技术 | 综合电力系统垄断 | ⭐⭐⭐⭐ | 技术可靠性待检验 |
| 西部材料 | 水下装备材料 | 钛合金核心供应商 | ⭐⭐⭐ | 军品占比低 |
| 中国船舶 | 海军装备总装 | 航母唯一建造商 | ⭐⭐ | 弹性相对较小 |
| 股票名称 | 所属行业 | 核心项目 | 产业链环节 | 投资逻辑 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 船舶制造 | 航母、核潜艇、大型驱逐舰 | 海军装备研发生产 | 民用商用船舶制造营收第一,承担海军主战装备科研生产任务 | 公开资料 |
| 中船防务 | 船舶制造 | 055型驱逐舰 | 护卫舰市场 | 在护卫舰市场占据领先地位,参与多个重点型号建造 | 公开资料 |
| 中国海防 | 海洋防务 | 声纳装备 | 水声电子系统 | 国内海洋防务声纳装备核心供应商,市占率70-80% | 互动 |
| 湘电股份 | 船舶动力 | 电磁弹射系统 | 舰船电力推进 | 国内唯一舰船综合电力系统供应商,电磁弹射核心分包商 | 路演数据 |
| 西部材料 | 金属材料 | 钛合金结构件 | 特种材料 | 钛合金用于核潜艇壳体、声纳结构件,单艘价值量5-6亿 | 路演数据 |
| 中国动力 | 船舶动力 | 海军舰船动力 | 动力系统 | 海军作战舰艇动力系统排名第一,主要供应商 | 互动 |
| 中国重工 | 船舶制造 | 核潜艇 | 水下装备总装 | 承担核潜艇建造任务,水下装备核心总装单位 | 公开资料 |
| 中科海讯 | 声纳装备 | 水声目标探测 | 水声电子 | 产品应用于声纳装备领域,最终用户为国家特种部门 | 互动 |
| 天海防务 | 特种无人船 | 无人潜航器 | 无人装备平台 | 子公司金海运研发多类型特种无人船,无人装备标的 | 互动 |
| 久之洋 | 光电设备 | 红外、激光、光学产品 | 舰载光电系统 | 中船集团旗下光电上市公司,产品涵盖四大类光电设备 | 互动 |
| 亚光科技 | 军用小艇 | 冲锋舟、指挥艇 | 特种舰艇 | 军用冲锋舟、指挥艇等特种小艇市占率领先 | 公开资料 |
| 亚星锚链 | 链条生产 | 船用锚链 | 船舶配套 | 全球最大链条生产企业,船用锚链市占率超70% | 公开资料 |
| 中船科技 | 船舶设计 | 船舶工业规划设计 | 设计研发 | 全资子公司中船九院为中国船舶工业规划设计国家队 | 公开资料 |
| 海兰信 | 船舶电子 | 首艘航母辽宁舰 | 舰船电子系统 | 产品已应用于包括辽宁舰在内的各类舰船 | 公告 |
| 国瑞科技 | 船舶电子 | 雷达、电子战系统 | 军工电子信息系统 | 参股公司中电华瑞产品涵盖雷达、电子战系统 | 网传纪要 |
| 泰豪科技 | 舰载作战辅助系统 | 航母及海军舰艇 | 作战支持系统 | 相关产品已应用于航母及海军舰艇 | 互动 |
| 潍柴重机 | 船舶动力 | 船舶动力系统 | 动力设备 | 开发销售船舶动力和发电设备,市场覆盖广泛 | 互动 |
| 江龙船艇 | 公务执法船艇 | 海事海警装备 | 特种船艇 | 产品广泛应用于海事、海关、海警等维护海洋主权领域 | 互动 |
| 王子新材 | 船舶电子 | 舰船电子信息系统 | 电子配套 | 全资子公司中电华瑞从事舰船电子信息系统领域 | 互动 |
| *ST宝实 | 船舶电器 | 船舶消磁器 | 船舶配套 | 船舶消磁器业务市场占有率居首位 | 年报 |
70%市占率+资产注入预期+业绩拐点三重逻辑
电磁弹射0到1突破,2025年收入确认高峰
钛合金刚需,不受军品定价机制约束
军品占比不足5%,与电磁弹射无技术关联
民用海监设备为主,2024H1收入同比-22%
军品资质不全,2024年亏损1.2亿
全军装备采购信息网海军装备招标金额
中国海防合同负债环比增速(需持续增长30%+)
076型舰海试进度与电磁弹射测试结果
2025年国防预算海军科目增速(需超20%)