AI算力革命驱动的千亿级供电架构变革
10倍
120-130kW vs 传统10-20kW
98%
SST方案效率
千亿级
预计2025-2027年
30+
产业链相关标的
| 技术方案 | 成熟度 | 效率 | 时间窗口 | 代表公司 |
|---|---|---|---|---|
| HVDC | 95% | 2024-2026 | 中恒电气、麦格米特 | |
| SST | 98% | 2026-2028 | 金盘科技、四方股份 | |
| 巴拿马2.0 | 96% | 2025-2027 | 中恒电气、伊戈尔 |
一端配置确定性高的配套龙头,另一端布局弹性大的SST先行者
重点关注:
| 股票代码 | 分类 | 相关性 | 技术/产品 | 项目进展 | 信息源 | 投资要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四方股份 | 固态变压器SST | 产品 | SST系列 | 国家级示范项目应用 | 互动 | SST产品全面适配800V直流供电架构,已在多个国家级示范项目应用 |
| 京泉华 | 固态变压器SST | 产品 | 伊顿SST高频变压器 | 独家供应 | 网络纪要 | 伊顿SST高频变压器独供,绑定国际巨头 |
| 金盘科技 | 固态变压器SST | 产品 | HVDC800V固态变压器 | 2025年8月完成样机 | 公告 | 2025年Q4完成测试认证,进度行业领先 |
| 中国西电 | 固态变压器SST | 产品 | 2.4MW固态变压器 | 已向数据中心供货 | 互动 | 向"东数西算"数据中心提供2.4MW固态变压器 |
| 特锐德 | 固态变压器SST | 研发 | 固态变压器技术 | 2027年推出,2028年量产 | 网络纪要 | 预计2028年实现大规模生产交付 |
| 中恒电气 | 高压直流HVDC | 产品 | 第三代HVDC产品矩阵 | 先行者地位 | 调研 | HVDC绿色供电技术方案先行者,服务阿里、腾讯、百度 |
| 麦格米特 | 高压直流HVDC | 产品 | 800V HVDC Power Sidecar | 英伟达链唯一供应商 | 机构研报 | 大陆唯一NV链服务器电源供应商,2025GTC展出方案 |
| 通合科技 | 高压直流HVDC | 产品 | 高压直流供电模块 | 模块份额60% | 调研/纪要 | HVDC模块市占率60%,台达份额50% |
| 优优绿能 | 高压直流HVDC | 产品 | HVDC电源 | 2025年布局 | 机构研报 | 2025年全力布局,与ABB等海外Tier1客户合作 |
| 科华数据 | 高压直流HVDC | 产品 | HVDC系列 | 头部互联网合作 | 互动 | 与头部互联网大厂深度合作,SST技术降本30% |
| 中恒电气 | 巴拿马电源 | 产品 | 10kV直转240V/336V | 2019年与阿里联合发布 | 互动 | 巴拿马电源系统创始者,技术成熟 |
| 伊戈尔 | 巴拿马电源 | 产品 | 移相变压器 | 批量供货 | 互动 | 移相变压器已批量供货配套巴拿马电源 |
| 江海股份 | 配套相关 | 产品 | 超级电容器 | 2024年营收46亿 | 年报 | 超级电容器龙头,GB300方案标配组件 |
| 思源电气 | 配套相关 | 产品 | 高品质超级电容器 | 烯晶碳能子公司 | 机构研报 | 子公司烯晶碳能生产,具备导入数据中心能力 |
| 蓝鲸芯 | 配套相关 | 产品 | BBU备用电源 | 少量出货 | 机构研报 | 产品与BBU方向匹配,向第三方少量出货 |
| 云路股份 | 配套相关 | 材料 | 纳米晶材料 | 研发探索阶段 | 互动 | 纳米晶材料在固态变压器领域具备应用潜力 |
英伟达电源方案正从主题炒作向基本面驱动过渡,当前是布局窗口期