从政策鼓励到规模化落地的万亿级市场机遇
引发太空碎片清理赛道关注(碎片监测/清理技术0→1)
目标2026年产业规模3000亿元
2025年发射目标100次(2024年实际68次)
支持10家火箭/卫星企业上市融资;银河证券研报提出"航天+"生态催生万亿级手机直连、自动驾驶定位市场
商业航天正从"主题炒作"转向基本面驱动——2025年GW/G60星座密集发射(1000+颗卫星)、海南文昌超级工厂投产(年产1000颗卫星),产业链订单开始兑现。
政策强制(GW星座国家安全需求)+技术成熟(可复用火箭降本50%)+场景爆发(华为Mate70直连卫星)三重共振。
2025-2030年卫星互联网市场规模CAGR 30%+,但需警惕技术路线(激光通信 vs 微波)和产能爬坡风险。
市场认为卫星互联网是"PPT项目",但2025年实际发射量将达500颗(G60+GW),远超2024年54颗。
民营火箭被低估——星河动力2024年发射12次(成功率92%),已接近SpaceX早期水平。
太空碎片清理赛道被忽视,日本Astroscale市值40亿RMB(大摩看翻倍),中国"遨龙一号"技术储备领先但尚未商业化。
海南文昌超级工厂投产(年产1000颗卫星),验证低成本量产能力
GW星座首批卫星发射(一箭26星),标志组网正式启动
华为Mate70发布,手机直连卫星功能实测(下载速率>10Mbps)
星座组网期(GW+G60发射3000颗),产业链订单集中兑现
应用爆发期(手机直连用户破亿、自动驾驶高精定位渗透率50%)
太空经济延伸(太空旅游、轨道制造、碎片清理千亿市场)
火箭(蓝箭航天、天兵科技)+ 卫星制造(中国卫星、银河航天)
卫星载荷(上海瀚讯-G60地面设备100%份额)+ 测控(航天宏图-军方数据订单10亿)
手机直连(华力创通-Mate60基带芯片30%份额)+ 时空大数据(海格通信-北斗终端龙头)
| 公司 | 业务逻辑 | 验证数据 | 风险点 |
|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 卫星总装国家队 | GW星座主承包商,2025年订单200亿 | 毛利率受军方审价压制 |
| 上海瀚讯 | G60地面设备垄断 | 2024年中标4.9亿军方测控订单 | 依赖单一星座,技术迭代风险 |
| 航天宏图 | SAR卫星数据服务商 | 2025年目标10亿数据订单(海外+军方) | 卫星发射延迟导致收入确认滞后 |
| 华力创通 | 手机直连芯片供应商 | Mate60基带芯片50元/台(3000万部) | 华为订单波动风险 |
| 股票名称 | 行业 | 分类 | 项目 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 上海瀚讯 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 信科移动 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 盛科科技 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 天银机电 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 中瓷电子 | 卫星制造 | 卫星载荷/卫星平台 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司同时涉及卫星载荷和卫星平台领域,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 盛路通信 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 雷电微力 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 亚光科技 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 航天环宇 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 航天电子 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 国瓷材料 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 陕西华达 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 富士达 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星载荷领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 航天智装 | 卫星制造 | 卫星平台 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星平台领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 国光电气 | 卫星制造 | 卫星平台 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星平台领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 久之洋 | 卫星制造 | 卫星平台 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星平台领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 智明达 | 卫星制造 | 卫星平台 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星平台领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 航天微电子 | 卫星制造 | 卫星平台 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星平台领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 佳缘科技 | 卫星制造 | 卫星平台 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星平台领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 坤恒顺维 | 卫星制造 | 卫星测试 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星测试领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 思科瑞 | 卫星制造 | 卫星测试 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星测试领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 西测测试 | 卫星制造 | 卫星测试 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星测试领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 苏试试验 | 卫星制造 | 卫星测试 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星测试领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 霍莱沃 | 卫星制造 | 卫星测试 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星测试领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 中国卫星 | 卫星制造 | 卫星总装 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星总装领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 上海沪工 | 卫星制造 | 卫星总装 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于卫星总装领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 九丰能源 | 火箭发射 | 火箭发射 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于火箭发射领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 斯瑞新材 | 火箭发射 | 火箭发射 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于火箭发射领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 高华科技 | 火箭发射 | 火箭发射 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于火箭发射领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 豪能股份 | 火箭发射 | 火箭发射 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于火箭发射领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 雷科防务 | 地面设备 | 地面设备 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面设备领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 震有科技 | 地面设备 | 地面设备 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面设备领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 海格通信 | 地面终端 | 地面终端 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面终端领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 华力创通 | 地面终端 | 地面终端 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面终端领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 电科芯片 | 地面终端 | 地面终端 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面终端领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 盟升电子 | 地面终端 | 地面终端 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面终端领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 金信诺 | 地面终端 | 地面终端 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面终端领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 海能达 | 地面终端 | 地面终端 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面终端领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 星网宇达 | 地面终端 | 地面终端 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面终端领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 移远通信 | 地面终端 | 地面终端 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面终端领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 信维通信 | 地面终端 | 地面终端 | 低轨宽带卫星互联网海外应用 | 公司属于地面终端领域企业,参与我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用实践(泰国)项目 |
| 股票名称 | 分类 | 细分 | 相关性 | 来源 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 火箭 | 燃料及推进剂 | 互动 | 互动 | 配套航天运载火箭燃料及推进剂 |
| 九丰能源 | 火箭 | 燃料及推进剂 | 互动 | 互动 | 配套航天运载火箭燃料及推进剂 |
| 航天科技 | 火箭 | 燃料及推进剂 | 互动 | 互动 | 配套航天运载火箭燃料及推进剂 |
| 富临精工 | 火箭 | 发动机 | 互动 | 互动 | 子公司航天动力为火箭发动机配套 |
| 航天动力 | 火箭 | 发动机 | 互动 | 互动 | 子公司航天动力为火箭发动机配套 |
| 豪能股份 | 火箭 | 发动机 | 互动 | 互动 | 子公司航天动力为火箭发动机配套 |
| 斯奈特 | 火箭 | 超导热管 | 互动 | 互动 | 火箭发动机超导热管供应商 |
| 国机精工 | 火箭 | 零配件 | 互动 | 互动 | 火箭发动机涡轮泵轴承供应商 |
| 龙溪股份 | 火箭 | 零配件 | 互动 | 互动 | 火箭发动机涡轮泵轴承供应商 |
| 派克新材 | 火箭 | 零配件 | 互动 | 互动 | 火箭发动机涡轮泵轴承供应商 |
| 航天长峰 | 火箭 | 控制系统 | 互动 | 互动 | 火箭发动机控制系统供应商 |
| 航天科技 | 火箭 | 控制系统 | 互动 | 互动 | 火箭发动机控制系统供应商 |
| 航天动力 | 火箭 | 控制系统 | 互动 | 互动 | 火箭发动机控制系统供应商 |
| 航天晨光 | 火箭 | 控制系统 | 互动 | 互动 | 火箭发动机控制系统供应商 |
| 航天宏图 | 卫星 | 卫星平台 | 互动 | 互动 | 卫星平台及载荷供应商 |
| 中国卫星 | 卫星 | 卫星平台 | 互动 | 互动 | 卫星平台及载荷供应商 |
| 航天科技 | 卫星 | 卫星平台 | 互动 | 互动 | 卫星平台及载荷供应商 |
| 航天长峰 | 卫星 | 卫星平台 | 互动 | 互动 | 卫星平台及载荷供应商 |
| 航天宏图 | 卫星 | 卫星制造 | 互动 | 互动 | 卫星制造及应用 |
| 中国卫星 | 卫星 | 卫星制造 | 互动 | 互动 | 卫星制造及应用 |
| 航天科技 | 卫星 | 卫星制造 | 互动 | 互动 | 卫星制造及应用 |
| 航天长峰 | 卫星 | 卫星制造 | 互动 | 互动 | 卫星制造及应用 |
商业航天处于"政策落地→订单兑现"过渡期,2025年Q2-Q3是验证关键期。
上海瀚讯:地面设备100%份额,订单弹性最大
斯瑞新材:液体发动机推力室材料5.1亿扩产,绑定蓝箭/天兵科技
奥普光电:机械臂技术唯一上市公司标的,Astroscale对标
• 2025年6月:海南文昌工厂卫星月产量是否达80颗(产能验证)
• 2025年Q3:GW星座发射成功率(技术验证)
• 2025年Q4:华为Mate70卫星直连用户ARPU值(商业化验证)
商业航天已从"讲故事"进入"数订单"阶段,2025年看产能兑现,2026年看应用爆发,重点关注卫星载荷+火箭配套+碎片清理三大赛道。