从B端到C端,从开源模型到AI助手,阿里巴巴正在打响"AI时代的未来之战"
秘密启动"千问"项目,基于Qwen最强模型打造个人AI助手APP,全面对标ChatGPT,被核心管理层视为"AI时代的未来之战"
千问以10.4%市场份额超越OpenAI,单周总调用量超2000亿Tokens,在OpenRouter平台成长最快模型中包揽前三
开源Qwen3系列模型,旗舰模型Qwen3-235B-A22B在编码、数学、通用能力等基准评估中达到国际顶尖水平
旗舰版模型发布,预训练数据超20万亿tokens,在多项基准测试中表现优异
| 股票名称 | 关联类别 | 相关性描述 | 投资评级 |
|---|---|---|---|
| 数据港 | 数据中心/算力 | 阿里华东区主要数据节点,机柜上架率提升确定性强 | 领导者 |
| 润建股份 | 数据中心/算力 | 与阿里云合资"中国-东盟智算云",逻辑最纯粹标的 | 逻辑纯粹 |
| 杭钢股份 | 数据中心/算力 | 浙江云公司主动对接阿里需求,已投运1069个机柜,可运行服务器2.1万台 | 追赶者 |
| 宝信软件 | 数据中心/算力 | 宝之云园区作为阿里华东区主要数据节点之一 | 领导者 |
| 浪潮信息 | 数据中心/算力 | 阿里服务器采购份额最高,硬件龙头地位稳固 | 基础设施 |
| 光云科技 | 电商 | 阿里授予"复购/好评榜第一",垂直场景卡位精准,将直接受益于广告货币化率提升 | 领导者 |
| 壹网壹创 | 电商 | 阿里首批AI Agent生态合作伙伴,Agent生态稀缺标的 | 高弹性 |
| 丽人丽妆 | 电商 | 阿里妈妈长期生态合作伙伴 | 生态合作 |
| 值得买 | 电商 | 阿里爸爸重要合作伙伴,通过"什么值得买"提供信息推广服务 | 生态合作 |
| 三江购物 | 参股消费 | 阿里系持有公司总股本30%,仅财务投资,无业务协同 | 规避风险 |
| 石基信息 | 参股消费 | 阿里系持有公司总股本13.02%,仅财务投资,无业务协同 | 规避风险 |
| 美年健康 | 参股医疗 | 阿里系持有公司总股本10.04% | 观察 |
完整表格包含50+公司,涵盖IDC、服务器、交换机、电商、医疗等全链条
阿里"千问"项目具备"基本面打底+主题催化"的双重属性,当前处于"技术兑现期向商业化爆发期过渡"的关键节点。
2025年Q4至2026年Q1是验证窗口期,若C端APP数据超预期或苹果合作落地,将引发戴维斯双击。