探索有色金属行业的周期复苏、供需格局与投资机会
浙商策略首次将有色金属纳入月度行业打分表,提示"低拥挤度+中期景气反转"共振。
中国有色金属工业协会预判全年工业增加值增速6%,铜铝价格高位震荡,锂价底部徘徊。
美联储降息50bp+国内政策组合拳(特别国债、地产放松),工业金属库存拐点出现,铜价突破8万元/吨。
稀土管理条例落地,缅甸进口矿扰动,氧化镨钕价格从35万/吨反弹至45万/吨。
特朗普关税政策弱于预期,黄金突破2700美元/盎司,电解铝盈利转正(行业平均吨盈利1300元)。
LME有色金属持续回升,市场讨论"价格是否见底",铜矿TC/RC跌至20美元/吨(冶炼厂成本线50美元)。
市场共识
铜价上涨依赖"美联储降息+中国复苏"
被忽略点
| 公司 | 资源自给率 | 2025E产能增量 | 估值(PE) | 风险点 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 铜100% | +30万吨铜矿 | 12倍 | 海外矿山政治风险 |
| 中国宏桥 | 铝80% | 0(产能封顶) | 5倍 | 氧化铝价格下跌 |
| 北方稀土 | 稀土50% | 配额+5% | 15倍 | 新能源车需求不及预期 |
| 股票名称 | 分类 | 关键信息 | 资料来源 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 华钰矿业 | 锑 | 前三季度锑精矿收入占营收10.99% | 公告 | 公司国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量超过300万金属吨 |
| 湖南黄金 | 锑 | 锑产品产量为3.1124万吨,今年计划生产3.6万吨 | 互动 | 锑产品产量及出口销售情况 |
| 华锡有色 | 锑 | 高峰矿保有资源锑金属量18.69万吨 | 互动 | 资源储量数据 |
| 金瑞矿业 | 锶 | 大风山锶矿资源已探明保有储量约为1500万吨,国内属大中型锶矿 | 互动 | 锶矿资源储量及行业地位 |
| 红星发展 | 锰 | 重晶石矿山,矿石品位在10%左右,子公司红星电化、万山鹏程各有一座碳酸锰矿山 | 互动 | 矿山及子公司情况 |
| 中钨高新 | 钨 | 柿竹园出产钨精矿,年产量约为1500吨 | 互动 | 钨精矿生产情况 |
| 豫光金铅 | 锑 | 2023年精铋产量为1675吨,产品营收占比未超过10% | 互动 | 产量及营收数据 |
| 高能环境 | 铋 | 全资子公司靖远高能对铋进行分离和提取,提炼为精铋,国内最大的精铋生产商 | 互动 | 生产能力和行业地位 |
| 湖南白银 | 铋 | 2024年生产计划粗铋2500吨 | 公告 | 生产计划数据 |
| 恒邦股份 | 锑、铋、碲 | 2023年度公司锑、铋、碲等金属的营业收入为6.15亿元 | 公告 | 营收数据 |
| 云南锗业 | 锗 | 拥有完整产业链的锗行业上市公司,锗产品产销量全国第一 | 互动 | 行业地位 |
| 中金岭南 | 锗 | 截止2023年底,公司所属矿山保有金属资源量锗233吨 | 互动 | 资源储量数据 |
| 驰宏锌锗 | 锗 | 2024年前三季度公司完成锗产品含锗产量51.18吨 | 互动 | 产量数据 |
| 锡业股份 | 铟 | 截至2023年12月31日,公司铟金属保有资源储量4945吨 | 互动 | 资源储量数据 |
| 锌业股份 | 铟 | 铟是公司综合回收产品,年产量8吨左右 | 互动 | 产量数据 |
| 株冶集团 | 铟 | 铟产品产能约60吨/年 | 互动 | 产能数据 |
| 铜陵有色 | 碲 | 碲化铜项目为碲元素的综合利用项目,设计产能80吨/年 | 互动 | 项目产能 |
| 湖南白银 | 碲 | 2024年生产计划精碲72吨 | 公告 | 生产计划数据 |
| 恒邦股份 | 锑、铋、碲 | 2024年完成锑、铋、碲产量6700吨 | 网络公开资料 | 产量数据 |
| 豫光金铅 | 稀有金属 | 公司在铅阳极泥的回收过程中能够获取到包括锑、铋、碲、钯和铂等稀有金属 | 公告 | 回收项目 |
盐湖提锂技术突破(如青海盐湖3万元/吨成本)或压制锂价中枢。
美国若取消对华关税豁免,铝材出口-60%(2024年对美出口已降至3.8%)。
研报称"电解铝产能利用率85%",但路演数据显示云南枯水期限产20%(实际供给或更紧)。
有色金属已从主题炒作(2024Q1政策预期)进入基本面驱动(2024Q4库存去化+盈利修复)。