我将为您创建一个详实且视觉震撼的"太空算力"概念展示页面。这个页面将融合金融分析的深度与未来科技的美感,采用深空主题设计,完整呈现所有关键信息。
突破地面算力的能源、散热与效率瓶颈,构建天基智能计算网络
太阳能利用效率提升
真空环境辐射散热
数据实时处理能力
单次部署成本(1000EFLOPS算力中心)
Tbps级激光通信成熟年份
数据利用率提升幅度
天风电子发布太空数据中心深度报告,预测2027年市场规模366亿美元
中国"三体计算星座"首批12颗卫星成功发射,完成从0到1突破
Starcloud发射H100卫星、SpaceX宣布太空数据中心计划、谷歌启动Suncatcher
国内券商集中发布研报,市场情绪达到高点
| 投资逻辑 | 代表企业 | 核心优势 | 潜在风险 |
|---|---|---|---|
| 平台运营商 | 普天科技 | 国家队背景、链长角色 | 商业模式待验证 |
| 能源系统 | 上海港湾、乾照光电 | 确定性最高、价值量大 | 技术路线竞争 |
| 软件赋能 | 开普云 | AI能力上天关键 | 地面巨头竞争 |
| 股票名称 | 分类 | 项目/合作内容 | 信源 | 关联逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 普天科技 | 之江实验室牵头 | 与氦星光联、忆芯科技成立联合企业研发中心,开展空天智能关键技术研究 | 互动平台 | 潜在运营商角色,链长地位 |
| 上海港湾 | 能源系统 | 天基基础设施能源分系统核心供应商 | 研报 | 太阳翼能源系统核心供应商 |
| 乾照光电 | 能源系统 | 国内领先的砷化镓太阳能电池供应商 | 互动平台 | 空间太阳能电池核心供应商 |
| 开普云 | 星载算力与AI模型 | 参与"星算计划",以开悟星云和开悟星核实现AI赋能 | 互动平台 | AI能力上天的软件赋能者 |
| 中科星图 | 太空算力相关 | 合作研发高性能低功耗高可靠专用核心部件,建设开放普惠的太空算网 | 调研 | 开发太空计算专用硬件 |
| 航宇微 | 太空算力相关 | 玉龙810芯片为通用AI芯片,启动"新一代宇航SOC芯片及星载平台计算机项目" | 调研/公告 | 研发宇航级AI芯片 |
| 星图测控 | 北交所 | 太空云产品体系,提供太空全域数据服务、智能计算服务 | 年报/调研 | 提供太空数据与计算服务 |
| 云南锗业 | 能源系统 | 空间太阳能电池用锗晶片建设项目(2025年末产能125万片/年) | 调研 | 太阳能电池关键材料供应商 |
| 航天电子 | 其他合作 | 回复星算计划提问,涉及激光通信终端等卫星载荷 | 互动平台 | 激光通信终端供应商 |
| 千方科技 | 星载算力与AI模型 | 参与"星算计划",构建天地一体化算力网络 | 公告 | 天地一体化算力网络建设 |
| 杭钢股份 | 之江实验室牵头 | 子公司数据公司实施之江实验室机房基础设施升级改造工程,租期5年 | 公告 | 参与之江实验室基础设施建设 |
| 新疆交建 | 星算计划 | 持有国星宇航股份比例0.54% | 工商信息 | 通过持股参与卫星通信 |
| 新华网 | 星算计划 | 持有国星宇航股份比例0.22% | 工商信息 | 直接持股国星宇航 |
| 四川金顶 | 太空算力相关 | 子公司开物星空发布"开物星空V2矿用AI卫星",搭载超算AI等16项专用模块 | 新闻/工商 | 矿用AI卫星解决方案 |
| 顺灏股份 | 太空算力相关 | 子公司轨道辰光核心业务包括"天数天算"和"地数天算" | 互动/调研 | 天地一体化算力服务 |
| 航天宏图 | 太空算力相关 | 自主研发PIE-Engine时空云计算平台,提供数据和算力支持 | 互动平台 | 构建太空算力基础平台 |
| 中科曙光 | 太空算力相关 | 合作研发高性能低功耗高可靠专用核心部件,建设开放普惠的太空算网 | 调研 | 开发太空计算专用硬件 |
| 大众公用 | 星算计划 | 间接持有国星宇航股份比例0.41%(通过深创投) | 工商信息 | 通过投资机构间接参与 |
| 深圳能源 | 星算计划 | 间接持有国星宇航股份比例0.19%(通过深创投) | 工商信息 | 通过投资机构间接参与 |
| 龙芯中科 | 其他合作 | 星算计划全球合作伙伴 | 新闻 | 作为合作伙伴参与计划 |
| 七匹狼 | 星算计划 | 控股股东间接持有国星宇航股份比例0.15%(通过深创投) | 工商信息 | 通过投资机构间接参与 |
| 粤电力A | 星算计划 | 间接持有国星宇航股份比例0.14%(通过深创投) | 工商信息 | 通过投资机构间接参与 |
| 软通动力 | 其他合作 | 与之江实验室、国星宇航发布"星算计划",共建天地一体化算力网络 | 新闻 | 参与天地一体化算力网络 |
完成百颗级星座部署,验证核心技术与特定应用场景
千颗级星座建设,"太空算力即服务"模式成熟
GW级数据中心部署,成为地面算力重要补充
需要重点跟踪的核心指标