全面分析电子级玻璃纤维布产业链相关企业产能规划与技术进展
| 股票名称 | 分类 | 项目/行业 | 产业链 | 消息来源 | 投资亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中材科技 | 低介电二代 | LDK2产能规划(2025年底20-30万米,2026年60-70万米) | - | 纪要 | 公司LDK2产能规划明确,2025-2026年产能逐步释放 |
| 宏和科技 | 低介电二代 | 低介电二代及LowCTE产品通过客户认证 | - | 半年报 | 2024年低介电二代产品获客户认证,技术突破 |
| 国际复材 | 低介电二代 | LDK二代产品较一代介电损耗降低约20% | 2023年电子布总产量2.1亿米 | 调研/年报 | 产品性能提升叠加规模化生产 |
| 大豪科技 | 低介电二代 | 光远新材(间接持股1.26%)2025年完成两条二代低介电产线 | - | 工商/新闻 | 参股公司加速二代低介电产线建设 |
| 中国巨石 | 电子布 | 推进第二代低介电电子纱及电子布研发 | 电子布总产能9.6亿米 | 调研/互动 | 产能扩张与技术迭代同步推进 |
| 菲利华 | 电子布 | 国内石英纤维布主导供应商 | Q布产品技术行业领先 | 研报 | 细分领域龙头地位稳固 |
| 中材科技 | Q布 | 预计Q布2025年底-2026Q4出货25-120万米/月 | - | 纪要 | Q布产能释放节奏明确 |
| 平安电工 | Q布 | Q布按2026年化产能480万米规划 | - | 纪要 | Q布产能规划清晰 |
| 大豪科技 | Q布 | 光远新材(间接持股1.26%)2026年实现Q布量产 | - | 工商/新闻 | 参股公司Q布量产在即 |
| 金安国纪 | 其他 | - | 电子布总产能1.4亿米/年(子公司金瑞电子) | 互动 | 子公司产能支撑 |
| 中国巨石 | 玻纤纱 | 产能全球第一,合计278.6万吨 | - | 调研/公告 | 全球产能规模领先 |
| 中材科技 | 玻纤纱 | 产能A股第二,超140万吨 | - | 调研/公告 | A股市场产能排名 |
| 国际复材 | 玻纤纱 | 产能A股第三,121万吨 | - | 调研/公告 | A股市场产能排名 |
| 山东玻纤 | 玻纤纱 | 产能A股第四,设计产能63.4万吨 | - | 调研 | A股市场产能排名 |
| 长海股份 | 玻纤纱 | 产能40万吨 | - | 调研 | 产能规模明确 |
| 兴化股份 | 设备 | 控股华特新材为特种玻璃纤维龙头企业 | 产品包括高强玻纤布、纱 | 官网 | 特种玻纤领域龙头地位 |
| 卓郎智能 | 设备 | 2025年二季度签署史上最大玻璃纤维捻线机订单 | - | 官微 | 大额订单落地 |
多家企业规划2025-2026年大幅提升低介电二代和Q布产能,行业进入快速扩张期。
低介电二代产品较一代介电损耗降低约20%,技术突破推动产品升级。
中国巨石、中材科技、国际复材等龙头企业占据市场主导地位。
产能扩张带动设备需求,相关设备企业订单大幅增加。