从"野蛮生长"到"龙头收割+国产替代"的成熟期,食品高端化与医疗连锁化是核心驱动力
中国城镇犬猫消费市场规模突破3000亿元,行业进入"大整合阶段"
合肥市政府召开"壮大宠物经济座谈会",将宠物经济纳入现代农业"新赛道"
中金、国信等机构密集发布研报,提出"宠物经济黄金时代"逻辑
万得宠物经济指数上涨1.68%,宠物经济领涨
90后/00后宠物主占比超60%,单宠年均消费达2961元(犬)
国产替代加速,高端化率从35%向海外50%+看齐
三线及以下城市养宠渗透率仅13.5%,增速最快
原料(索宝蛋白、永安药业牛磺酸)→设备(智能用品:小米、海尔)
食品(乖宝、中宠、佩蒂)+医疗(瑞普生物、新瑞鹏)
渠道(天元宠物并购"它品"B2B平台)+服务(宠物酒店、保险)
| 公司 | 赛道 | 竞争优势 | 风险点 |
|---|---|---|---|
| 乖宝宠物 | 食品 | 抖音渠道第一、弗列加特高端化成功 | 抖音流量成本上升 |
| 中宠股份 | 食品 | 全球化产能、代工转品牌 | 海外关税波动 |
| 瑞普生物 | 医疗 | 唯一布局宠物医院+疫苗国产替代 | 医院盈利模型待验证 |
| 天元宠物 | 渠道 | 收购"它品"整合线下4.7万家宠物店 | 自有品牌盈利困难 |
| 股票名称 | 行业 | 项目/产品 | 产业链位置 | 投资亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 乖宝宠物 | 宠物食品 | 麦富迪品牌市占率第一 | 中游 | A股收入第一,2024年宠物食品收入52.2亿元,占比99.53% |
| 中宠股份 | 宠物食品 | 加拿大工厂二期、美国工厂二期 | 中游 | A股收入第二,2024年宠物食品及用品收入42.92亿元,占比96.14% |
| 瑞普生物 | 宠物医疗 | 口服剂型驱虫药米贝尔肝吡喹酮片 | 中游 | 国内首个上市产品,供应链平台覆盖7000家宠物医院 |
| 永安药业 | 宠物食品 | 牛磺酸应用 | 上游 | 全球牛磺酸市占率超50%,现有产能5.8万吨/年 |
| 佩蒂股份 | 宠物用品 | 宠物咬胶 | 中游 | 宠物咬胶市占率龙头,2024年植物咬胶收入6.08亿元 |
| 天元宠物 | 宠物用品 | 收购广州淘通科技 | 下游 | 并购B2B宠物供应链平台"它品",2024年宠物用品收入15.3亿元 |
| 依依股份 | 宠物用品 | 宠物卫生用品 | 中游 | 宠物卫生用品龙头,年产46亿片宠物垫,占国内出口30%+ |
| 中牧股份 | 宠物医疗 | 宠物疫苗及药品 | 中游 | 拥有3款宠物用疫苗、7款宠物化学药品和5款宠物营养保健品 |
| 普莱柯 | 宠物医疗 | 猫三联灭活疫苗 | 中游 | 猫三联灭活疫苗为代表的宠物用国产疫苗面世,引领进口替代 |
| 科前生物 | 宠物医疗 | 猫三联灭活疫苗研发 | 中游 | 通过宠物GCP监督检查,准备提交临床试验申请 |
干细胞治疗法规空白,商业化需3-5年
孟加拉工厂达产延迟(工人效率低)
宠物医疗监管趋严(处方粮标准收紧)
研报称医疗利润率17-23%,但路演显示7%
宠物经济新生态处于"基本面驱动初期",食品高端化已验证,医疗连锁化待盈利拐点
弗列加特季度收入增速(需维持50%+)
瑞派单店净利润率(突破20%即标志盈利拐点)
国产猫三联疫苗批签发量(2025年目标100万头份)