国产GPU新里程碑 · 科创板上市在即 · 产业链价值重估
公司成立
2024年营收(元)
累计研发投入(元)
研发人员
摩尔线程成立,核心团队来自英伟达等国际知名芯片企业
首次实现营收4600万元,发布第二代GPU产品"春晓"
营收1.2亿元,发布第三代GPU产品"曲垣"
营收快速增长至4.4亿元,发布第四代GPU产品"平湖",11月完成股改,准备启动IPO辅导
6月30日科创板IPO申请获受理,拟募集资金80亿元;9月26日IPO上会审核
美国对中国高端芯片出口限制政策持续收紧,加速了GPU等关键芯片的国产替代进程
科创板为硬科技企业提供融资渠道,国家对芯片产业的战略支持力度加大
摩尔线程四代GPU产品的快速迭代,展示了国产GPU的技术进步
摩尔线程IPO代表了中国GPU国产化进程中的关键一步,其从成立到即将上市仅用5年时间,体现了国产GPU企业在技术突破和商业化进程上的加速。作为拥有英伟达背景核心团队的国产GPU独角兽,摩尔线程在AI智算、图形加速和智能SOC芯片领域已形成完整产品线,其上市将加速国内AI芯片产业链的国产化进程,并为参股、供应链及生态合作企业带来显著价值重估机会,但投资者需警惕其商业化早期阶段的盈利风险和国际竞争压力。
2024年营收4.4亿元,亏损约15亿元,商业化仍处早期阶段
国内GPU企业数量增多,国际巨头技术生态优势明显
拟募资80亿元,估值可能较高,需警惕泡沫风险
芯片设计与制造
零部件供应与配套
应用与解决方案
参股与合作伙伴
| 股票名称 | 关系类型 | 具体内容 | 信息来源 | 关联逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 和而泰 | 参股 | 公司持有摩尔线程股份比例为1.0262% | 工商 | 通过子公司持有博时三号间接持股 |
| 招商证券 | 参股 | 公司持有摩尔线程股份比例为0.366% | 工商 | 通过子公司持有博时三号间接持股 |
| ST华通 | 参股 | 公司持有摩尔线程股份比例为0.3581% | 工商 | 通过子公司参股盛芯启程基金间接参股 |
| 联美控股 | 参股 | 公司持有摩尔线程股份比例为0.3351% | 工商 | 通过子公司拉萨联虹间接持股 |
| 盈趣科技 | 参股 | 公司持有摩尔线程股份比例为0.3351% | 工商 | 通过深创投间接持股 |
| 麦捷科技 | 供货 | 一体电感和绕线组合电感批量供货摩尔线程 | 调研 | 供货关系 |
| 三六零 | 大模型 | 战略合作摩尔线程,携手打造"360智脑大模型一体机" | 官网 | 大模型合作 |
| 东华软件 | 智算相关 | 四方合作打造"甬"字智算品牌 | 调研 | 智算相关合作 |
| 拓尔思 | 大模型 | 拓天大模型与主流国产化GPU厂商如摩尔线程深度适配 | 调研 | 大模型合作 |
| 当虹科技 | 大模型 | 深度合作摩尔线程,基于国产GPU完成与BlackEye多模态视听大模型深度融合 | 官网 | 大模型合作 |
| 铜牛信息 | 智算相关 | 与摩尔线程签署战略合作协议,在AI算力服务、智能算力中心建设等方面展开全方位合作 | 互动 | 智算相关合作 |
| 科华数据 | 智算相关 | 公司与摩尔线程在数据中心业务(包括液冷)、算力业务积极开展合作 | 互动 | 智算相关合作 |
| 光环新网 | 智算相关 | 子公司光环云数据战略合作摩尔线程 | 年报 | 智算相关合作 |
| 中望软件 | 产品适配 | ZWCAD Linux产品与摩尔线程国产显卡适配 | 年报 | 产品适配 |
| 麒麟信安 | 产品适配 | 公司操作系统、云桌面产品已开展与摩尔线程产品的研发适配工作 | 互动 | 产品适配 |
| 南威软件 | 产品适配 | 与摩尔线程建立了技术合作伙伴关系,公司软件已完成对摩尔芯片的适配 | 互动 | 产品适配 |
| 深信服 | 产品适配 | 摩尔线程GPU与深信服信云sCloud完成产品兼容性互认证 | 官网 | 产品适配 |
| 浙大网新 | 代理商 | 控股子公司浙江网新图灵电子为摩尔线程浙江省总代 | 互动 | 代理商关系 |
| 圣元环保 | 共同投资 | 公司为中原前海基金合伙人,认缴3亿元 | 工商 | 后者持有摩尔线程股份比例为0.1999% |
| 瑞丰新材 | 共同投资 | 公司为中原前海基金合伙人,工商未显示认缴额 | 工商 | 后者持有摩尔线程股份比例为0.1999% |
| 奥飞数据 | 共同投资 | 共同参股超燃半导体(公司持股5.59%,摩尔线程持股3.79%) | 工商 | 共同投资 |
| 利和兴 | 供货 | 客户包括摩尔线程 | 公告 | 供货关系 |
| 晶丰明源 | 供货 | 公司DC/DC产品意向客户包括摩尔线程 | 公告 | 供货关系 |
| 超图软件 | 合作 | 地理空间AI技术底座-SuperMap AIF合作摩尔线程 | 公告 | 合作关系 |
| 杰创智能 | 合作 | 战略合作摩尔线程 | 调研 | 合作关系 |
| 胜宏科技 | 合作 | 公司已与摩尔线程建立长期稳定合作关系 | 互动 | 合作关系 |
| 弘信电子 | 合作 | 2023年与摩尔线程签订战略合作协议 | 调研 | 合作关系 |
| 平治信息 | 合作 | 天昕电子与摩尔线程完成适配 | 调研 | 合作关系 |
| 青云科技 | 合作 | 合作摩尔线程 | 公告 | 合作关系 |
| 威星智能 | 智算相关 | 公司曾与摩尔线程签署《贵安智算中心项目投资合作协议》,已终止 | 季报/互动 | 智算相关合作 |
| 翱博高新 | 预付款项 | 2024年半年报显示预付款项余额1.79亿元 | 半年报 | 预付款项 |
2025年9月26日上会审核,若通过将成为近期最大催化剂
基于四代产品的迭代,三个募投项目的研发进展
与现有合作伙伴的深度合作进展,新的大客户合作
与国际巨头英伟达、AMD等在GPU技术上仍有明显差距,特别是在高端应用领域
GPU研发投入巨大,累计研发投入已超30亿元,未来仍需大量投入,存在研发失败或落后的风险
国产GPU在性能、稳定性和生态系统上与国际产品有差距,市场接受度需要时间培养
2024年亏损约15亿元,盈利模式尚未验证,短期内难以实现盈利
科创板审核政策变化可能影响IPO进程,芯片产业政策支持力度可能变化
国内GPU企业数量增多,国际巨头可能通过降价、技术授权等方式应对国产替代
融资规模数据不一致(80亿元vs85亿元),营收和亏损数据需要进一步验证
市场对摩尔线程的估值预期可能过高,与其实际商业价值和盈利能力不匹配
摩尔线程IPO概念目前处于主题炒作向基本面驱动过渡阶段。一方面,摩尔线程作为国产GPU独角兽,拥有英伟达背景的核心团队,技术实力雄厚,产品线完整,营收快速增长,符合科创板定位;另一方面,公司仍处于亏损状态,与国际巨头技术差距明显,商业化进程尚在早期,面临激烈的市场竞争。
如和而泰(持股1.0262%)、招商证券(持股0.366%)等,直接受益于摩尔线程IPO的价值重估
如麦捷科技(批量供货)、晶丰明源(意向合作)等,将受益于摩尔线程产品放量
如三六零(大模型合作)、东华软件(智算中心合作)等,与摩尔线程在应用层面深度协同
2025年9月26日上会审核结果
营收增长持续性、亏损收窄情况
募投项目的研发和量产进度
新增大客户情况、订单规模