信息技术应用创新产业 - 自主可控的产业未来
国产信创产业已从政策驱动试点阶段进入规模化落地加速期,核心驱动力来自国家自主可控战略强化、外部技术封锁压力以及国产产品技术成熟度提升。当前信创产业正从党政向金融、能源、电信等重点行业全面渗透,未来2-3年将迎来核心品类国产替代的高峰期,产业链各环节龙头企业有望充分受益。
芯片、服务器、外设
操作系统、数据库、中间件
安全防护、数据安全
党政、司法、公安、政务
证券IT、银行IT、保险IT、财税
CAD、CAE、MES、PLC、DCS、EDA
| 股票名称 | 分类 | 行业 | 行业标签 |
|---|---|---|---|
| 海光信息 | 芯片 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 龙芯中科 | 芯片 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 中国长城 | 芯片 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 寒武纪 | 芯片 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 景嘉微 | 芯片 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 中科曙光 | 服务器 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 神州数码 | 服务器 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 紫光股份 | 服务器 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 软通动力 | 服务器 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 纳思达 | 打印机 | 基础硬件 | 基础硬件 |
| 中国软件 | 操作系统 | 基础软件 | 基础软件 |
| 诚迈科技 | 操作系统 | 基础软件 | 基础软件 |
| 麒麟信安 | 操作系统 | 基础软件 | 基础软件 |
| 润和软件 | 操作系统 | 基础软件 | 基础软件 |
| 中科创达 | 操作系统 | 基础软件 | 基础软件 |
| 达梦数据 | 数据库 | 基础软件 | 基础软件 |
| 太极股份 | 数据库 | 基础软件 | 基础软件 |
| 星环科技 | 数据库 | 基础软件 | 基础软件 |
| 海量数据 | 数据库 | 基础软件 | 基础软件 |
| 中创股份 | 中间件 | 基础软件 | 基础软件 |
| 普元信息 | 中间件 | 基础软件 | 基础软件 |
| 东方通 | 中间件 | 基础软件 | 基础软件 |
| 宝兰德 | 中间件 | 基础软件 | 基础软件 |
| 启明星辰 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 国投智能 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 迪普科技 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 安恒信息 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 绿盟科技 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 盛邦安全 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 永信至诚 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 深信服 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 天融信 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 安博通 | 网络安全 | 网络安全 | 网络安全 |
| 南天信息 | 党建 | 应用行业 | 应用行业 |
| 品高股份 | 党建 | 应用行业 | 应用行业 |
| 华宇软件 | 司法 | 应用行业 | 应用行业 |
| 金桥信息 | 司法 | 应用行业 | 应用行业 |
| 华是科技 | 司法 | 应用行业 | 应用行业 |
| 通达海 | 司法 | 应用行业 | 应用行业 |
| 南威软件 | 公安 | 应用行业 | 应用行业 |
| 恒锋信息 | 公安 | 应用行业 | 应用行业 |
| 高新兴 | 公安 | 应用行业 | 应用行业 |
| 久其软件 | 政务 | 应用行业 | 应用行业 |
| 新点软件 | 政务 | 应用行业 | 应用行业 |
| 信息发展 | 政务 | 应用行业 | 应用行业 |
| 榕基软件 | 政务 | 应用行业 | 应用行业 |
| 宏景科技 | 政务 | 应用行业 | 应用行业 |
| 东方通信 | 政务 | 应用行业 | 应用行业 |
| 盛视科技 | 政务 | 应用行业 | 应用行业 |
| 金证股份 | 证券IT | 金融 | 金融 |
| 顶点软件 | 证券IT | 金融 | 金融 |
| 恒生电子 | 证券IT | 金融 | 金融 |
| 财富趋势 | 证券IT | 金融 | 金融 |
| 东方财富 | 证券IT | 金融 | 金融 |
| 指南针 | 证券IT | 金融 | 金融 |
| 同花顺 | 证券IT | 金融 | 金融 |
| 神州信息 | 银行IT | 金融 | 金融 |
| 宇信科技 | 银行IT | 金融 | 金融 |
| 汇金科技 | 银行IT | 金融 | 金融 |
| 长亮科技 | 银行IT | 金融 | 金融 |
| 南天信息 | 银行IT | 金融 | 金融 |
| 中科金财 | 银行IT | 金融 | 金融 |
| 新晨科技 | 银行IT | 金融 | 金融 |
| 银之杰 | 银行IT | 金融 | 金融 |
| 京北方 | 银行IT | 金融 | 金融 |
| 中科软 | 保险IT | 金融 | 金融 |
| 税友股份 | 财税 | 金融 | 金融 |
| 中科江南 | 财税 | 金融 | 金融 |
| 航天信息 | 财税 | 金融 | 金融 |
| 金财互联 | 财税 | 金融 | 金融 |
| 飞天诚信 | 财税 | 金融 | 金融 |
| 博思软件 | 财税 | 金融 | 金融 |
| 旋极信息 | 财税 | 金融 | 金融 |
| 金山办公 | 办公 | 应用行业 | 应用行业 |
| 福昕软件 | 办公 | 应用行业 | 应用行业 |
| 致远互联 | 办公 | 应用行业 | 应用行业 |
| 万兴科技 | 办公 | 应用行业 | 应用行业 |
| 飞利信 | 办公 | 应用行业 | 应用行业 |
| 赛意信息 | 企业资源规划ERP | 应用行业 | 应用行业 |
| 汉得信息 | 企业资源规划ERP | 应用行业 | 应用行业 |
| 金蝶国际 | 企业资源规划ERP | 应用行业 | 应用行业 |
| 用友网络 | 企业资源规划ERP | 应用行业 | 应用行业 |
| 中软国际 | 企业资源规划ERP | 应用行业 | 应用行业 |
| 中望软件 | 辅助设计CAD | 工业软件 | 工业软件 |
| 柏楚电子 | 辅助设计CAD | 工业软件 | 工业软件 |
| 浩辰软件 | 辅助设计CAD | 工业软件 | 工业软件 |
| 恒华科技 | 辅助设计CAD | 工业软件 | 工业软件 |
| 华阳国际 | 辅助设计CAD | 工业软件 | 工业软件 |
| 索辰科技 | 辅助工程CAE | 工业软件 | 工业软件 |
| 龙软科技 | 辅助工程CAE | 工业软件 | 工业软件 |
| 霍莱沃 | 辅助工程CAE | 工业软件 | 工业软件 |
| 宝信软件 | 制造执行MES | 工业软件 | 工业软件 |
| 鼎捷数智 | 制造执行MES | 工业软件 | 工业软件 |
| 中控技术 | 制造执行MES | 工业软件 | 工业软件 |
| 瑞晟智能 | 制造执行MES | 工业软件 | 工业软件 |
| 汇川技术 | 逻辑控制器PLC | 工业软件 | 工业软件 |
| 信捷电气 | 逻辑控制器PLC | 工业软件 | 工业软件 |
| 禾川科技 | 逻辑控制器PLC | 工业软件 | 工业软件 |
| 华大九天 | 电子设计自动化EDA | 工业软件 | 工业软件 |
| 概伦电子 | 电子设计自动化EDA | 工业软件 | 工业软件 |
| 广立微 | 电子设计自动化EDA | 工业软件 | 工业软件 |
"十四五"冲刺阶段,政策集中加速落实
金融信创预计三季度末(九十月份)迎来加速
华为鸿蒙系统新进展,国产算力芯片突破
国产算力下半年订单和框架合作陆续落地
2024-2025年:核心品类加速落地;明后年:全品类落地
从党政到行业,从重点行业到全行业
从可用到好用,从单点突破到全栈覆盖
产业链整合加速,行业并购整合趋势显现