科学研究的第五范式,从知识归纳到知识创造的革命性跃迁
AI4S作为科学研究的第五范式,正处于从概念验证向规模化商业化过渡的关键阶段。其核心驱动力在于AI技术与量子计算的结合带来的计算能力革命性提升,以及自动化实验平台形成的数据-算法-实验闭环。随着渗透率从当前的2.5%向25%迈进,AI4S有望从目前的约149亿美元市场成长为年产值突破1400亿美元的巨大产业,中国凭借完整的产业链和丰富的应用场景,有望诞生全球领先的AI4S企业。
| 股票名称 | 分类 | 项目 | 消息来源 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 晶泰控股(港) | 业务相关 | AI+、机器人+的医药、材料等领域应用,晶体结构预测模型CSP、自由能微扰算法FEP等超过200个AI垂类模型 | 公开资料 | 产品涉及AI+、机器人+的医药、材料等领域应用,已积累晶体结构预测模型CSP、自由能微扰算法FEP等超过200个AI垂类模型 |
| 直真科技 | 业务相关 | 联合重庆市科学技术研究院研发"知算"平台,已完成局部测试 | 官微 | 联合重庆市科学技术研究院针对AI4S主导研发"知算"平台,已完成局部测试,有望年内发布 |
| 志特新材 | 业务相关 | 与中科大实验室共建AI for Science平台,新材料研发与产业落地,已签4200万美元海外大单 | 官微 | 与中科大实验室共建AI for Science平台进行新材料研发与产业落地,AI4S业务已签订4200万美元海外大单 |
| 七匹狼 | 投资北京深势科技(持股0.58%),构建"深势·宇知AI for Science大模型体系" | 互动/官网 | 苏州悦享股权投资合伙企业投资北京深势科技,持股比例0.58%,北京深势科技构建了"深势·宇知AI for Science大模型体系" | |
| 恩华药业 | 与深势科技战略合作,基于AI+分子模拟的药物设计平台 | 公开资料 | 与深势科技达成战略合作,利用临床前计算机辅助药物设计平台,将AI+分子模拟的计算范式深度融合到合作研发项目中 | |
| 并行科技 | 与深势科技共建"微观尺度工业基础设施",发布深势宇知®大模型体系 | 公开资料 | 与深势科技及多家产业链伙伴共建"微观尺度工业基础设施",发布了深势宇知®大模型体系 |
AI4S技术在不同领域进行验证,商业模式逐步清晰,头部企业开始形成。
AI4S技术在多个行业实现规模化应用,形成完整产业生态,量子计算开始商业化。
AI4S成为科学研究的标准范式,量子计算与AI4S深度融合,实现从"知识应用"到"知识创新"的跃迁。
AI4S概念已从纯主题炒作阶段进入基本面驱动阶段。投资者应关注具有实质性业务进展和技术壁垒的企业,而非纯概念炒作。