新质生产力核心赛道 · 国家战略级投资机遇
商业化进程"冰与火" · 参股价值非即时性 · 业务关联真伪
| 公司名称 | 参股标的/逻辑 | 竞争优势 | 投资定位 |
|---|---|---|---|
| 普源精电 | 耐输电子(32.26%) | 量子计算机"CPU主板"供应商 | 首选 |
| 国盾量子 | 产业龙头自身 | 技术全面,深度绑定电信 | 次选 |
| 科大国创 | 国仪量子(2.75%) | "一篮子"投资,风险对冲 | 关注 |
| 德美化工等 | 本源量子(0.24%) | 持股比例极低 | 规避 |
| 股票代码 | 公司名称 | 参股标的 | 持股比例 | 相关业务 | 信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002054 | 德美化工 | 本源量子 | 0.24% | 通过佛山德盛天林基金间接持有 | 工商 |
| 600606 | 绿地控股 | 本源量子 | 0.22% | 通过中金祺智基金间接持有 | 工商 |
| 300520 | 科大国创 | 国仪量子 | 2.75% | 直接持股 | 工商 |
| 300520 | 科大国创 | 九章量子 | 4.28% | 直接持股 | 工商 |
| 002308 | 中际旭创 | 本源量子 | 0.19% | 通过陕西先导光电基金间接持有 | 工商 |
| 002230 | 科大讯飞 | 国仪量子 | 1.40% | 直接持股 | 工商 |
| 600635 | 大众公用 | 本源量子 | 0.17% | 通过深创投间接持有 | 工商 |
| 002386 | 天原股份 | 本源量子 | 0.10% | 通过佛山德盛天林基金间接持有 | 工商 |
| 000027 | 深圳能源 | 本源量子 | 0.08% | 通过深创投间接持有 | 工商 |
| 002029 | 七匹狼 | 本源量子 | 0.06% | 控股股东通过深创投间接持有 | 工商 |
| 603878 | 武进不锈 | 本源量子 | 0.04% | 通过福州宜德基金间接持有 | 工商 |
| 600571 | 信雅达 | 本源量子 | 0.02% | 通过福州宜德基金间接持有 | 工商 |
| 300240 | 飞力达 | 本源量子 | 比例极低 | 通过惠泉双禺基金间接持有 | 工商 |
| 000539 | 粤电力A | 本源量子 | 比例极低 | 通过深创投间接持有 | 工商 |
| 601333 | 广深铁路 | 本源量子 | 比例极低 | 通过深创投间接持有 | 工商 |
| 000063 | 中兴通讯 | 本源量子 | 比例极低 | 通过深创投间接持有 | 工商 |
| 002543 | 万和电气 | 国仪量子 | 0.03% | 通过前海股权投资基金间接持有 | 工商 |
| 601336 | 新华保险 | 国仪量子 | 0.02% | 通过前海股权投资基金间接持有 | 工商 |
| 300349 | 金卡智能 | 国科量子 | 0.59% | 间接持有股权 | 互动 |
| 300250 | 初灵信息 | 玻色量子 | 0.05% | 通过北京中移数字基金间接持有 | 工商 |
量子纠错和比特相干性是核心挑战,技术路径可能出现颠覆性变化,现有投资存在归零风险
成本高昂、杀手级应用缺失,目前依赖政府订单,市场化造血能力弱,商业模式尚未跑通
美国37家核心企业被制裁,关键设备可能卡脖子;国内竞争格局可能随技术路线分化而改变
量子科技参股公司概念目前处于"主题投资向基本面驱动过渡"的关键节点。政策的强有力支持和部分商业化订单的落地,为概念提供了比纯炒作更强的支撑。
风险提示:规避持股比例极低的"蹭概念"公司,警惕纯粹的概念炒作。