从技术突破到商业化应用,全面解析电磁弹射产业链投资机会
电磁弹射概念股正处于技术成熟与商业化推广的关键阶段,核心驱动力来自国家战略需求(如航母建设)和民用领域的技术拓展,未来发展潜力巨大但需关注技术转化与商业化进度。该概念已从纯概念炒作逐步转向基本面驱动阶段,其中上游核心材料与中游系统集成的龙头企业最具投资价值。
| 股票名称 | 产业链分类 | 子分类 | 行业/应用 | 项目/产品 | 消息来源 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部超导 | 上游 | 原材料 | 超导材料 | 核聚变和新型舰船电力系统 | 网传纪要 | 公司是全球唯一实现超导材料全流程自主生产企业,其二代高温超导带材可同时满足核聚变和新型舰船电力系统的需求 |
| 王子新材 | 上游 | 电气元件 | 脉冲能量储存电容 | 中电华瑞大功率半导体器件、电子信息系统 | 互动 | 中电华瑞的大功率半导体器件、电子信息系统,以及宁波新容的薄膜电容,分别应用于电磁发射中的三大核心环节 |
| 胜业电气 | 上游 | 电气元件 | 脉冲能量储存电容 | 高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制 | 公开资料 | 公司牵头并联合华中科技大学等五家单位共同申报"高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制"项目 |
| 江海股份 | 上游 | 电气元件 | 超级电容器 | 军工高能武器 | 互动 | 相关特定应用领域超容及薄膜都有应用,超级电容器瞬间释放大功率是其最重要的技术性能优势 |
| 振华科技 | 上游 | 特种大功率半导体元器件 | 超级电容器 | 已向市场推广 | 互动 | 公司表示有电磁弹射的超级电容器产品和相应技术储备,此类产品已向市场推广 |
| 海兰信 | 上游 | 电子信息 | 船舶设备 | 状态监控、远程诊断、趋势分析等 | 公开资料 | 海兰信"Hi-Cloud"提供船舶设备状态监控与远程诊断、趋势分析、数据分析、船队管理等服务 |
| 国睿科技 | 中游 | 成套电磁发射系统 | 电磁弹射控制系统 | 军用IGBT模块 | 网传纪要 | 子公司参与电磁弹射控制系统开发,供应军用IGBT模块 |
| 湘电股份 | 中游 | 成套电磁发射系统 | 综合电力推进系统 | 轨道交通磁悬浮列车 | 互动 | 公司拥有船舶综合电力推进系统和特种发射两大核心技术。电磁能产业领域,公司在轨道交通磁悬浮列车领域等场景有所应用 |
| 中国船舶 | 下游 | 军事 | 航母及驱逐舰 | 第三艘航空母舰 | 互动 | 航母及驱逐舰建造主力,我国第三艘航空母舰"中国人民解放军海军福建舰"由全资子公司江南造船(集团)建造 |
| 贵绳股份 | 下游 | 拦截索 | 钢丝绳 | 2025年上半年4.62亿 | 半年报 | 2025年上半年钢绳营收4.62亿,A股第一 |
| 巨力索具 | 下游 | 拦截索 | 钢丝绳 | 2025年上半年3.37亿 | 半年报 | 2025年上半年钢丝绳及钢丝绳索具营收3.37亿,A股第二 |
| 赛福天 | 下游 | 拦截索 | 钢丝绳 | 2025年上半年2.99亿 | 半年报 | 2025年上半年钢绳营收2.99亿,A股第三 |
| 金马游乐 | 下游 | 技术应用 | LSM电磁弹射 | 自主研发掌握 | 互动 | 自主研发掌握了LSM电磁弹射技术,研发出包括LSM弹射过山车在内的创新产品,产品技术达到国内领先、国际先进水平 |
| 杰创智能 | 下游 | 技术应用 | 电磁网捕器 | 电磁发射技术 | 互动 | 公司电磁网捕器基于自研的电磁发射技术,利用电磁弹射动力进行捕网发射,可在瞬间产生推力带动网纲迅速张开 |
产业链位置:中游 - 成套电磁发射系统
核心优势:
产业链位置:上游 - 高温超导磁体
核心优势:
产业链位置:上游 - 电气元件
核心优势:
产业链位置:下游 - 技术应用
核心优势:
产业链位置:下游 - 军事应用
核心优势:
产业链位置:上游 - 原材料
核心优势:
高温超导材料、特种大功率半导体器件等,技术壁垒高,附加值高
综合电力推进系统、电磁弹射控制系统等,集成难度高,市场份额大
游乐设施、商业航天等,目前规模小但未来潜力巨大
新技术突破、材料性能提升、成本下降情况
新航母建造计划、商业航天项目招标、军品审价进度
相关业务收入占比、毛利率变化、产能扩张进度
电磁弹射概念股已从概念炒作转向基本面驱动阶段,未来发展前景广阔但风险也不容忽视。
长期布局 + 分散投资 + 关注催化剂 + 风险控制