从政策驱动到产业化落地的关键窗口期
商业航天已从政策驱动进入产业化落地初期,2025-2027年为产能释放+订单兑现的关键窗口。
政策(政府工作报告+特别国债)+技术(可回收火箭+卫星批产)+需求(星网/G60星座组网)三重共振。
按上海/北京规划,2027年国内市场规模超2000亿元(2024年仅数百亿),10年10倍空间。
上海提出2027年年产100发火箭+1000颗卫星、规模1000亿元目标
提出"百箭千星"产能规划
对标SpaceX 2018-2020年
实际为星网12992颗卫星,标志组网加速
国内首个商业发射场投入使用
特别国债支持、文昌8工位建设启动
商业航天与机器人并列为"新质生产力"
| 维度 | 现状 | 未来催化 |
|---|---|---|
| 政策 | 2025年政府工作报告首提"商业航天",特别国债支持文昌8工位建设 | 工信部《卫星网络协调办法》5月实施,频轨资源瓶颈缓解 |
| 技术 | 蓝箭朱雀三号完成10公里级回收试验,2025年Q3首飞 | 可回收火箭成本从3万元/kg降至3000元/kg(蓝箭目标) |
| 需求 | 星网已发19颗(计划12992颗),G60已发90颗(计划1296颗) | 2025年预计发射100-200颗,2027年组网加速 |
代表企业:航天动力、上海瀚讯
代表企业:中国卫星、超捷股份
代表企业:航天宏图、海格通信
| 股票名称 | 分类 | 项目 | 产业链 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 航新科技 | 飞行器 | ARJ21-700 | 机载设备供应 | 商飞ARJ21-700的某机载设备供应商 |
| 安达维尔 | 飞行器 | 民航经济舱座椅 | 航空座椅制造 | 民航经济舱座椅供应商 |
| 新研股份 | 飞行器 | C919 | 钛合金钣金类零部件 | C919钛合金钣金类零部件供应商 |
| 全信股份 | 飞行器 | 商飞QPL | 合格供应商 | 商飞QPL合格供应商,目前开始小批供货 |
| 豪能股份 | 飞行器 | 飞机零部件 | 机身、机翼、尾段制造 | 飞机机头、机身、机翼、尾段等相关零部件供应商 |
| 立航科技 | 飞行器 | 航空器试验检测 | 试验检测设备 | 航空器试验和检测设备供应商 |
| 兴业股份 | 飞行器 | C919 | 刹车片浸渍树脂 | C919大飞机刹车片用浸渍树脂供应商 |
| 通易航天 | 飞行器 | 胶带产品 | 航空材料供应 | 控股公司胶带产品进入中国商飞供应商目录 |
| 爱乐达 | 飞行器 | C919 | 试制件生产 | C919试制件参与相关零件生产 |
| 航天环宇 | 飞行器 | C919 | 复合材料部件 | C919复合材料水平尾翼、垂直尾翼、后机身等部件供应商 |
| 广联航空 | 飞行器 | CR929 | 预选供应商 | CR929大型客机垂尾等零部件的预选供应商 |
| 隆华科技 | 飞行器 | PMI系列产品 | 航空材料 | PMI系列产品应用于航空领域 |
| 新余国科 | 飞行器 | 机载烟火装置 | 烟火装置制造 | 机载烟火条飞机播撒装置、切割器等供应商 |
| 广电计量 | 飞行器 | C919、ARJ600、MA700 | 型号测试 | 参与C919、ARJ600、MA700等民用飞机型号测试 |
| 航宇科技 | 飞行器 | 国产商用大飞机 | 环锻件制造 | 国产商用大飞机自主发动机的环锻件供应商 |
| 新研股份 | 卫星导航 | 导航卫星钛合金 | 零部件制造 | 导航卫星钛合金零部件供应商 |
| 全信股份 | 卫星导航 | 航天、航空、舰船、电子 | 产品应用 | 公司产品主要应用于航天、航空、舰船、电子领域 |
| 豪能股份 | 卫星导航 | 遥感卫星应用 | 业务培育 | 培育遥感卫星应用业务 |
| 南京熊猫 | 卫星导航 | 汽车卫星导航 | 产品供应 | 子公司有汽车卫星导航产品 |
| 四创电子 | 卫星导航 | 中国雷达 | 第一股 | 中国雷达第一股 |
| 创意信息 | 卫星导航 | 5G卫星通信 | 载荷产品 | 5G卫星通信载荷产品供应商 |
| 广哈通信 | 卫星导航 | 北斗及UWB定位 | 技术服务 | 北斗及UWB定位服务技术服务项目 |
| 航天宏图 | 卫星导航 | 卫星应用基础软件 | 平台开发 | 公司拥有的卫星应用基础软件平台 |
| 航天环宇 | 卫星导航 | 通信卫星研制 | 参与研制 | 参与了众多型号通信卫星的研制 |
| 天箭科技 | 卫星导航 | 卫星地面固定站 | 移动站终端 | 卫星地面固定站、移动站终端供应商 |
| 股票名称 | 行业 | 细分领域 | 产业链 | 关联原因 |
|---|---|---|---|---|
| 航天动力 | 火箭发射 | 液体发动机 | 卫星互联网 | 参与火箭发射液体发动机相关技术研发与制造 |
| 九丰能源 | 火箭发射 | 液体发动机 | 卫星互联网 | 提供火箭发射所需能源配套服务 |
| 斯瑞新材 | 火箭发射 | 液体发动机 | 卫星互联网 | 生产火箭发动机关键材料 |
| 高华科技 | 火箭发射 | 液体发动机 | 卫星互联网 | 提供火箭发动机传感器等配套技术 |
| 豪能股份 | 火箭发射 | 液体发动机 | 卫星互联网 | 参与火箭发动机零部件制造 |
| 铂力特 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 提供火箭结构件3D打印技术 |
| 华曙高科 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 参与火箭结构件材料研发 |
| 中航光电 | 火箭发射 | 电气系统 | 卫星互联网 | 提供火箭电气连接系统解决方案 |
| 全信股份 | 火箭发射 | 电气系统 | 卫星互联网 | 生产航天级电缆及电气设备 |
| 新雷能 | 火箭发射 | 电气系统 | 卫星互联网 | 提供火箭电源管理系统 |
| 陕西华达 | 火箭发射 | 电气系统 | 卫星互联网 | 参与火箭电气系统连接器制造 |
| 航天发展 | 火箭发射 | 元器件 | 卫星互联网 | 提供火箭电子元器件 |
| 振华科技 | 火箭发射 | 元器件 | 卫星互联网 | 生产航天级电子元器件 |
| 航天微 | 火箭发射 | 元器件 | 卫星互联网 | 专注航天微电子元器件研发 |
| 航天智装 | 火箭发射 | 元器件 | 卫星互联网 | 提供火箭智能控制系统元器件 |
| 火炬电子 | 火箭发射 | 元器件 | 卫星互联网 | 生产火箭用高性能电子元器件 |
| 奥普光电 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 提供火箭光学结构件 |
| 中超控股 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 生产火箭电缆及结构材料 |
| 利君股份 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 参与火箭结构件加工制造 |
| 钢研高纳 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 提供火箭高温合金结构材料 |
| 新研股份 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 研发火箭结构件制造技术 |
| 爱乐达 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 参与火箭结构件精密加工 |
| 超捷股份 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 提供火箭连接结构件 |
| 龙溪股份 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 生产火箭轴承等结构部件 |
| 上海沪工 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 参与火箭结构件焊接技术 |
| 豪能股份 | 火箭发射 | 结构件 | 卫星互联网 | 提供火箭结构件制造服务 |
| 航天科技 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 参与卫星载荷技术研发 |
| 高华科技 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 提供卫星传感器等载荷设备 |
| 上海瀚讯 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 研发卫星通信载荷系统 |
| 信科移动 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 参与卫星移动通信载荷开发 |
| 铖昌科技 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 生产卫星相控阵雷达载荷 |
| 臻镭科技 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 研发卫星射频载荷芯片 |
| 振芯科技 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 提供卫星导航载荷解决方案 |
| 隆盛科技 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 参与卫星电源载荷制造 |
| 天银机电 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 生产卫星惯性导航载荷 |
| 中瓷电子 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 提供卫星电子封装载荷部件 |
| 盛路通信 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 研发卫星通信天线载荷 |
| 雷电微力 | 卫星制造 | 卫星载荷 | 卫星互联网 | 生产卫星毫米波载荷 |
| 亚光科技 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 参与卫星平台研发制造 |
| 航天环宇 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 提供卫星平台结构设计 |
| 航天电子 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 生产卫星平台电子系统 |
| 国瓷材料 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 提供卫星平台陶瓷材料 |
| 中瓷电子 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 参与卫星平台电子器件制造 |
| 航天电器 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 生产卫星平台连接器及组件 |
| 陕西华达 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 提供卫星平台电气系统 |
| 富士达 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 研发卫星平台射频组件 |
| 航天智装 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 参与卫星平台控制系统 |
| 国光电气 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 生产卫星平台真空器件 |
| 天银机电 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 提供卫星平台惯性导航系统 |
| 久之洋 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 研发卫星光电平台技术 |
| 智明达 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 生产卫星平台嵌入式计算机 |
| 航天微 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 参与卫星平台微电子系统 |
| 佳缘科技 | 卫星制造 | 卫星平台 | 卫星互联网 | 提供卫星平台信息安全系统 |
| 坤恒顺维 | 卫星制造 | 卫星测试 | 卫星互联网 | 提供卫星测试仿真系统 |
| 思科瑞 | 卫星制造 | 卫星测试 | 卫星互联网 | 研发卫星可靠性测试技术 |
| 西测测试 | 卫星制造 | 卫星测试 | 卫星互联网 | 提供卫星环境测试服务 |
| 苏试试验 | 卫星制造 | 卫星测试 | 卫星互联网 | 生产卫星振动测试设备 |
| 霍莱沃 | 卫星制造 | 卫星测试 | 卫星互联网 | 研发卫星天线测试系统 |
| 中国卫星 | 卫星制造 | 卫星总装 | 卫星互联网 | 承担卫星总装核心任务 |
| 上海沪工 | 卫星制造 | 卫星总装 | 卫星互联网 | 参与卫星总装焊接技术 |
| 雷科防务 | 地面设备 | 地面设备 | 卫星互联网 | 研发卫星地面雷达系统 |
| 震有科技 | 地面设备 | 地面设备 | 卫星互联网 | 生产卫星地面通信设备 |
| 海格通信 | 地面终端 | 地面终端 | 卫星互联网 | 提供卫星通信终端设备 |
| 华力创通 | 地面终端 | 地面终端 | 卫星互联网 | 研发卫星导航终端芯片 |
| 电科芯片 | 地面终端 | 地面终端 | 卫星互联网 | 生产卫星终端核心芯片 |
| 盟升电子 | 地面终端 | 地面终端 | 卫星互联网 | 提供卫星地面天线系统 |
| 金信诺 | 地面终端 | 地面终端 | 卫星互联网 | 研发卫星通信射频组件 |
| 海能达 | 地面终端 | 地面终端 | 卫星互联网 | 生产卫星应急通信终端 |
| 星网宇达 | 地面终端 | 地面终端 | 卫星互联网 | 提供卫星动中通终端设备 |
| 移远通信 | 地面终端 | 地面终端 | 卫星互联网 | 研发卫星物联网终端模组 |
| 信维通信 | 地面终端 | 地面终端 | 卫星互联网 | 生产卫星终端天线及射频器件 |
2025年Q3:验证可回收技术
2025年Q2启动
文昌3/4号工位年中投产
风险提示:若2025年Q3朱雀三号首飞失败,或星网发射再次延迟,板块可能面临估值回调30%+
主题炒作末期→基本面驱动初期, 2025年Q2-Q3为订单验证关键期。
超捷股份(朱雀三号供应链)+ 高华科技(传感器)
上海瀚讯(G60核心)+ 臻镭科技(相控阵芯片)
航天宏图(数据服务商业模式清晰)