zdl 5f6e4387e5 perf: CompanyOverview 内层 Tab 懒加载优化
- 将 useCompanyOverviewData(9个API)拆分为独立 Hooks:
  - useBasicInfo: 基本信息(首屏唯一加载)
  - useShareholderData: 股东信息(4个API)
  - useManagementData: 管理层信息
  - useAnnouncementsData: 公告数据
  - useBranchesData: 分支机构
  - useDisclosureData: 披露日程
- BasicInfoTab 使用子组件实现真正的懒加载:
  - ShareholderTabPanel、ManagementTabPanel 等
  - 配合 Chakra UI isLazy,切换 Tab 时才加载数据
- 首屏 API 请求从 9 个减少到 1 个

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2025-12-10 13:05:27 +08:00
2025-12-02 12:22:49 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-21 11:43:08 +08:00
2025-12-08 15:40:47 +08:00
2025-11-15 10:09:17 +08:00
2025-11-25 17:04:10 +08:00
2025-11-25 17:04:10 +08:00
2025-10-29 16:00:21 +08:00
2025-11-14 16:15:29 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-13 10:30:08 +08:00
2025-11-21 13:49:43 +08:00
2025-12-02 12:22:49 +08:00
2025-12-08 13:18:31 +08:00
2025-11-20 16:59:09 +08:00
2025-11-22 16:41:22 +08:00
2025-12-05 14:56:38 +08:00
2025-12-05 13:29:18 +08:00
2025-11-28 09:45:36 +08:00
2025-11-15 10:09:17 +08:00
2025-12-05 13:29:18 +08:00
2025-11-07 17:42:06 +08:00
2025-11-30 13:38:29 +08:00
2025-11-30 16:16:48 +08:00
2025-11-30 13:57:39 +08:00
2025-12-04 10:58:30 +08:00
2025-10-15 11:49:55 +08:00
2025-10-13 19:53:13 +08:00
2025-11-22 13:09:46 +08:00
2025-12-05 13:29:18 +08:00
2025-11-29 13:47:18 +08:00
2025-12-02 10:49:50 +08:00
2025-11-13 10:30:08 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-10-11 16:16:02 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-03 16:10:35 +08:00
2025-11-30 13:38:29 +08:00
2025-11-14 16:15:29 +08:00
2025-11-22 10:42:30 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
Description
前端
195 MiB
Languages
HTML 75.9%
JavaScript 9.6%
CSS 8%
SCSS 3.2%
Python 2.1%
Other 1.2%