zdl 6c26f6dabc fix: 微信H5登录Session改用Redis存储,解决多进程不共享问题
问题:Gunicorn 4 workers 多进程部署时,wechat_qr_sessions 内存字典
不共享,导致 H5 微信授权回调被不同 worker 处理时找不到 session,
用户点击允许后登录状态无法更新。

解决方案:
- 新增 Redis 客户端配置和 session 操作函数(set/get/update/delete/exists)
- 将 wechat_qr_sessions 内存字典改为 Redis 存储
- Session 自动过期(TTL 5分钟),无需手动清理
- 添加 Redis 不可用时的错误处理

修改的接口:
- /api/auth/wechat/qrcode - PC 扫码登录
- /api/auth/wechat/h5-auth - H5 授权登录
- /api/account/wechat/qrcode - 账号绑定
- /api/auth/wechat/check - 登录状态检查
- /api/account/wechat/check - 绑定状态检查
- /api/auth/wechat/callback - 微信回调
- /api/auth/login/wechat - 微信登录确认

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2025-12-11 11:12:05 +08:00
2025-12-10 14:40:35 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-21 11:43:08 +08:00
2025-12-09 08:31:18 +08:00
2025-11-15 10:09:17 +08:00
2025-12-09 08:31:18 +08:00
2025-12-11 10:07:17 +08:00
2025-11-25 17:04:10 +08:00
2025-11-25 17:04:10 +08:00
2025-10-29 16:00:21 +08:00
2025-11-14 16:15:29 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-13 10:30:08 +08:00
2025-11-21 13:49:43 +08:00
2025-12-02 12:22:49 +08:00
2025-11-20 16:59:09 +08:00
2025-11-22 16:41:22 +08:00
2025-12-11 08:06:23 +08:00
2025-12-09 08:31:18 +08:00
2025-11-28 09:45:36 +08:00
2025-11-15 10:09:17 +08:00
2025-12-05 13:29:18 +08:00
2025-11-07 17:42:06 +08:00
2025-11-30 13:38:29 +08:00
2025-11-30 16:16:48 +08:00
2025-11-30 13:57:39 +08:00
2025-12-04 10:58:30 +08:00
2025-10-15 11:49:55 +08:00
2025-10-13 19:53:13 +08:00
2025-11-22 13:09:46 +08:00
2025-12-05 13:29:18 +08:00
2025-11-29 13:47:18 +08:00
2025-12-02 10:49:50 +08:00
2025-11-13 10:30:08 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-12-10 11:42:34 +08:00
2025-12-10 11:42:34 +08:00
2025-10-11 16:16:02 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-03 16:10:35 +08:00
2025-11-30 13:38:29 +08:00
2025-11-14 16:15:29 +08:00
2025-12-10 11:42:34 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
Description
前端
195 MiB
Languages
HTML 75.9%
JavaScript 9.6%
CSS 8%
SCSS 3.2%
Python 2.1%
Other 1.2%