zdl a57ca92d7c feat(StockChangeIndicators): 添加 iconMode 紧凑模式
- 新增 iconMode prop 支持图标+数字的紧凑显示
- iconMode 时使用 TbArrowBigUpFilled/TbArrowBigDownFilled 图标
- 保持原有标签+数字模式作为默认

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2026-01-09 16:11:15 +08:00
2026-01-06 10:25:12 +08:00
2025-12-12 13:30:55 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-21 11:43:08 +08:00
2026-01-07 12:10:08 +08:00
2026-01-09 12:11:02 +08:00
2025-12-09 08:31:18 +08:00
2025-12-12 07:50:39 +08:00
2025-11-25 17:04:10 +08:00
2025-12-13 15:44:31 +08:00
2025-10-29 16:00:21 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-12-14 17:15:29 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-13 10:30:08 +08:00
2025-12-13 16:39:54 +08:00
2025-12-13 10:31:46 +08:00
2025-12-13 10:31:46 +08:00
2025-11-21 13:49:43 +08:00
2026-01-06 10:18:34 +08:00
2026-01-09 10:10:47 +08:00
2025-11-20 16:59:09 +08:00
2026-01-06 12:36:37 +08:00
2026-01-06 16:25:06 +08:00
2025-12-13 20:58:44 +08:00
2026-01-06 15:49:27 +08:00
2025-12-12 00:45:31 +08:00
2026-01-06 16:00:37 +08:00
2026-01-06 16:08:16 +08:00
2025-12-14 17:15:29 +08:00
2025-12-14 16:06:06 +08:00
2025-12-11 23:17:56 +08:00
2025-12-13 19:27:35 +08:00
2025-12-13 16:51:01 +08:00
2026-01-06 12:36:37 +08:00
2025-11-15 10:09:17 +08:00
2025-12-05 13:29:18 +08:00
2025-11-07 17:42:06 +08:00
2025-12-17 16:51:42 +08:00
2025-11-30 16:16:48 +08:00
2025-11-30 13:57:39 +08:00
2025-12-17 16:51:42 +08:00
2025-12-15 13:44:44 +08:00
2025-12-16 08:32:33 +08:00
2025-10-15 11:49:55 +08:00
2025-10-13 19:53:13 +08:00
2026-01-09 11:17:34 +08:00
2025-11-22 13:09:46 +08:00
2025-12-05 13:29:18 +08:00
2025-12-14 15:41:28 +08:00
2025-12-11 23:10:58 +08:00
2025-11-13 10:30:08 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-12-12 00:48:51 +08:00
2025-12-10 11:42:34 +08:00
2025-12-11 21:11:43 +08:00
2025-12-11 21:11:43 +08:00
2025-12-17 11:23:26 +08:00
2025-12-10 11:42:34 +08:00
2026-01-02 19:29:40 +08:00
2025-12-24 18:39:48 +08:00
2026-01-06 13:30:31 +08:00
2025-12-13 20:58:44 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-03 16:10:35 +08:00
2025-11-30 13:38:29 +08:00
2025-12-11 21:34:20 +08:00
2025-11-14 16:15:29 +08:00
2025-12-14 10:01:48 +08:00
2025-12-13 12:42:35 +08:00
2025-12-13 16:39:54 +08:00
2025-12-12 01:22:31 +08:00
2025-12-13 16:39:54 +08:00
Description
前端
196 MiB
Languages
HTML 75.9%
JavaScript 9.6%
CSS 8%
SCSS 3.2%
Python 2.1%
Other 1.2%