zdl c962b3a550 feat(Concept): 优化日期选择器布局和排序方式显示
日期选择器布局调整:
- TradeDatePicker 新增 showLatestTradeDateTip prop 控制是否显示最新日期提示
- 快捷按钮(今天/昨天/一周前/一月前)移到日期输入框后
- 「数据更新至」提示移到最右侧,样式更低调避免误认为按钮

排序方式条件显示:
- 排序方式下拉框仅在列表视图(viewMode='list')显示
- 其他视图(3D图/层级图)隐藏排序方式,视图切换按钮自动靠右

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2025-12-16 13:14:16 +08:00
2025-12-12 13:30:55 +08:00
2025-12-12 13:30:55 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-21 11:43:08 +08:00
2025-12-15 16:50:03 +08:00
2025-12-13 11:38:19 +08:00
2025-12-09 08:31:18 +08:00
2025-12-12 07:50:39 +08:00
2025-11-25 17:04:10 +08:00
2025-12-13 15:44:31 +08:00
2025-10-29 16:00:21 +08:00
2025-11-14 16:15:29 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-12-14 17:15:29 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-13 10:30:08 +08:00
2025-12-13 16:39:54 +08:00
2025-12-13 10:31:46 +08:00
2025-12-13 10:31:46 +08:00
2025-11-21 13:49:43 +08:00
2025-12-15 16:03:10 +08:00
2025-12-15 18:35:59 +08:00
2025-11-20 16:59:09 +08:00
2025-11-22 16:41:22 +08:00
2025-12-13 20:58:44 +08:00
2025-12-15 16:50:03 +08:00
2025-12-12 00:45:31 +08:00
2025-12-14 17:15:29 +08:00
2025-12-14 16:06:06 +08:00
2025-12-11 23:17:56 +08:00
2025-12-13 19:27:35 +08:00
2025-12-11 23:55:24 +08:00
2025-12-13 16:51:01 +08:00
2025-11-15 10:09:17 +08:00
2025-12-05 13:29:18 +08:00
2025-11-07 17:42:06 +08:00
2025-11-30 13:38:29 +08:00
2025-11-30 16:16:48 +08:00
2025-11-30 13:57:39 +08:00
2025-12-16 12:31:31 +08:00
2025-12-15 13:44:44 +08:00
2025-12-16 08:32:33 +08:00
2025-10-15 11:49:55 +08:00
2025-10-13 19:53:13 +08:00
2025-12-13 11:38:19 +08:00
2025-11-22 13:09:46 +08:00
2025-12-05 13:29:18 +08:00
2025-12-14 15:41:28 +08:00
2025-12-11 23:10:58 +08:00
2025-11-13 10:30:08 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-12-12 00:48:51 +08:00
2025-12-10 11:42:34 +08:00
2025-12-11 21:11:43 +08:00
2025-12-11 21:11:43 +08:00
2025-12-10 11:42:34 +08:00
2025-10-11 16:16:02 +08:00
2025-12-13 20:58:44 +08:00
2025-10-11 12:02:01 +08:00
2025-11-03 16:10:35 +08:00
2025-11-30 13:38:29 +08:00
2025-12-11 21:34:20 +08:00
2025-11-14 16:15:29 +08:00
2025-12-14 10:01:48 +08:00
2025-12-13 12:42:35 +08:00
2025-12-13 16:39:54 +08:00
2025-12-12 01:22:31 +08:00
2025-12-13 16:39:54 +08:00
Description
前端
195 MiB
Languages
HTML 75.9%
JavaScript 9.6%
CSS 8%
SCSS 3.2%
Python 2.1%
Other 1.2%